在总结上一年暑期工程实践活动的基础上,计算机与信息学院在暑假前对该项活动进行专门部署和准备。全院教师大力支持,以本学年所授课程为基础,以实践应用为目标,提供暑期工程实践课题供学生选择。全院学生积极参与,利用留校学习和借助网络通信等手段与指导教师保持联系,接受指导。本学期开学后,共收到800余名学生提交的暑期工程实践活动课题报告和系统,在全面批改评定成绩的基础上,按照年级分组进行评比表彰,高强等25名同学在本次暑期工程实践活动中表现突出,获得一、二、三等奖及优秀奖。
此项活动以落实学院培养“德智体美全面发展、诚信实干、基础扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才”为目标,践行“三做”育人理念,是实现课堂和实验教学与第二课堂有效联动的一项具体措施。
近期,学院还专门出台了《计算机与信息学院暑期工程实践活动管理办法》,将该项活动制度化、规范化,作为学院的一项常规活动开展下去。
2013年暑期工程实践课题获奖名单 |
2010级 | | | |
班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等次 |
信管101 | 高强 | 3100703138 | 一等奖 |
信管101 | 吴旭冉 | 3100703115 | 二等奖 |
信息101 | 方圆 | 3100702101 | 二等奖 |
信息101 | 李应男 | 3100702123 | 三等奖 |
计算机102 | 张蕲阳 | 3100701216 | 三等奖 |
计算机101 | 孙泉君 | 3100701108 | 三等奖 |
| | |
2011级 | | | |
班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等次 |
信息111 | 丁佩飞 | 3110702102 | 一等奖 |
信息112 | 江文丽 | 3110702213 | 二等奖 |
信息111 | 张树杰 | 3110702120 | 二等奖 |
计算机111 | 文坚 | 3110701101 | 三等奖 |
计算机111 | 张婉玲 | 3110701116 | 三等奖 |
信管111 | 林新建 | 3110703125 | 三等奖 |
计算机112 | 何通 | 3110701210 | 优秀奖 |
信息111 | 李志刚 | 3110702122 | 优秀奖 |
信息112 | 郑少飞 | 3110702228 | 优秀奖 |
信管111 | 刘成满 | 3110703110 | 优秀奖 |
计算机112 | 于凤伟 | 3110701201 | 优秀奖 |
2012级 | | | |
班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等次 |
计算机122 | 周健 | 3120701232 | 一等奖 |
计算机121 | 马彪 | 3120701104 | 二等奖 |
信管121 | 叶智应 | 3120703110 | 二等奖 |
计算机122 | 杨飞 | 3120701225 | 三等奖 |
计算机121 | 李进进 | 3120701121 | 三等奖 |
信息122 | 孙蒙 | 3120702212 | 三等奖 |
信管122 | 席情情 | 3120703227 | 优秀奖 |
软件122 | 马超 | 3120704202 | 优秀奖 |
(文:强俊;预审:邬海量;审核:张礼波)