序号 | 行业标准名称 | 行业标准代号 | 主管部门 |
1 | 农业 | NY | 农业部 |
2 | 水产 | SC | 农业部 |
3 | 水利 | SL | 水利部 |
4 | 林业 | LY | 国家林业局 |
5 | 轻工 | QB | 国家轻工业局 |
6 | 纺织 | FZ | 国家纺织工业局 |
7 | 医药 | YY | 国家药品监督管理局 |
8 | 民政 | MZ | 民政部 |
9 | 教育 | JY | 教育部 |
10 | 烟草 | YC | 国家烟草专卖局 |
11 | 黑色冶金 | YB | 国家冶金工业局 |
12 | 有色冶金 | YS | 国家有色金属工业局 |
13 | 石油天然气 | SY | 国家石油和化学工业局 |
14 | 化工 | HG | 国家石油和化学工业局 |
15 | 石油化工 | SH | 国家石油和化学工业局 |
16 | 建材 | JC | 国家建筑材料工业局 |
17 | 地址矿产 | DZ | 国土资源部 |
18 | 土地管理 | TD | 国土资源部 |
19 | 测绘 | CH | 国家测绘局 |
20 | 机械 | JB | 国家机械工业局 |
21 | 汽车 | QC | 国家机械工业局 |
22 | 民用航空 | MH | 中国民航管理总局 |
23 | 兵工民品 | WJ | 国防科工委 |
24 | 船舶 | CB | 国防科工委 |
25 | 航空 | HB | 国防科工委 |
26 | 航天 | QJ | 国防科工委 |
27 | 核工业 | EJ | 国防科工委 |
28 | 铁路运输 | TB | 铁道部 |
29 | 交通 | JT | 交通部 |
30 | 劳动和劳动安全 | LD | 劳动和社会保障部 |
31 | 电子 | SJ | 信息产业部 |
32 | 通信 | YD | 信息产业部 |
33 | 广播电影电视 | GY | 国家广播电影电视总局 |
34 | 电力 | DL | 国家经贸委 |
35 | 金融 | JR | 中国人民银行 |
36 | 海洋 | HY | 国家海洋局 |
37 | 档案 | DA | 国家档案局 |
38 | 商检 | SN | 国家出入境检验疫局 |
39 | 文化 | WH | 文化部 |
40 | 体育 | TY | 国家体育总局 |
41 | 商业 | SB | 国家国内贸易局 |
42 | 物资管理 | WB | 国家国内贸易局 |
43 | 环境保护 | HJ | 国家环境保护总局 |
44 | 稀土 | XB | 国家计发委稀土办公室 |
45 | 城镇建设 | CJ | 建设部 |
46 | 建筑工业 | JG | 建设部 |
47 | 新闻出版 | CY | 国家新闻出版署 |
48 | 煤炭 | MT | 国家煤炭工业局 |
49 | 卫生 | WS | 卫生部 |
50 | 公共安全 | GA | 公安部 |
51 | 包装 | BB | 中国包装工业总公司 |
52 | 地震 | DB | 国家地震局 |
53 | 旅游 | LB | 国家旅游局 |
54 | 气象 | QX | 中国气象局 |
55 | 外经贸 | WM | 对外经济贸易合作部 |
56 | 海关 | HS | 海关总署 |
57 | 邮政 | YZ | 国家邮政局 |
注:行业标准分为强制性和推荐性标准。表中给出的是强制性行业标准代号,推荐性行
业标准的代号是在强制性行业标准代号后面加“/T”,例如农业行业的推荐性行业标准
代号是NY/T