2022年收费公示 | ||||||
收费类别 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | |
全日制本科学费 | 2021年前老生 | 学费(理科) | 元/生.学年 | 3900 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |
工业设计(理)、计算机科学与技术、 电子信息工程、通信工程、土木工程、建筑学 |
元/生.学年 | 4290 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(文科) | 元/生.学年 | 3500 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(英语) | 元/生.学年 | 3850 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(艺术类) | 元/生.学年 | 7000 | 省物价、财政皖价行费(1999)240号 | |||
普通高校中外合作办学学费 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | |||
2021年开始新生 | 一般专业(理科) | 元/生.学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||
一般专业(文科) | 元/生.学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
机械制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、金融工程 | 元/生.学年 | 5720 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 理科优势专业 | ||
英语、行政管理 | 元/生.学年 | 5390 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 文科优势专业 | ||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
普通高校中外合作办学学费 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | |||
硕士研究生学费 | 委托培养、自筹经费硕士研究生 | 元/生.学年 | 4000 | 省物价、财政、教育皖价费(2006)15号 | ||
工程硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
全日制学术性硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | ||
全日制专业学位硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | ||
住宿费 | 6人间住宿费 | 元/生.学年 | 800 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
4人间住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
2人间住宿费 | 元/生.学年 | 1200 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
代收代支款项 | 研究生教材费 | 元/生 | 400 | 每学年按实结算,多退少补 | ||
军训服装费 | 元/生 | 108 | 公开招标 | |||
体检费 | 元/生 | 57 | 入学、毕业两次体检 | |||
医疗保险费 | 按芜湖市医保局最新规定执行 | |||||
投诉电话:12358。 |
版权所有 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000