一、部门主要职能
(一)按照“三做”育人理念,培养德智体美全面发展、诚信实干、基础扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才;
(二)坚持产学研相结合,深度融合地方经济建设,主动为地方经济建设与社会发展提供科技服务;
(三)以科研促教学,努力做好科学研究,搞好学科专业建设。
(四)通过对外交流与合作,积极开展中外合作办学、教育合作与交流,提高教师和学生的素质水平。
二、部门决算单位构成
作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位,2016年度部门决算只包括校本级决算。
三、
2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
| | | | | 公开01表 |
部门:
| | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 30,345.82 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 129.89 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.62 | 三、国防支出 | 37 | |
三、事业收入 | 4 | 11,473.75 | 四、公共安全支出 | 38 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | 36,928.13 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 476.00 |
六、其他收入 | 7 | 74.18 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 4.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,867.18 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 777.90 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 295.54 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 1,745.67 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
本年收入合计 | 24 | 41,894.37 | 本年支出合计 | 58 | 42,224.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 703.66 | 结余分配 | 59 | 555.45 |
年初结转和结余 | 26 | 3,615.59 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 3,615.59 | 转入事业基金 | 61 | 555.45 |
| 28 | | 年末结转和结余 | 62 | 3,433.87 |
| 29 | | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 3,433.87 |
| 30 | | | 64 | |
总计 | 31 | 46,213.63 | 总计 | 65 | 46,213.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
收入决算表
| | | | | | | 公开02表 |
部门:
| | | | | | 金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,894.37 | 30,345.82 | 0.62 | 11,473.75 | | | 74.18 |
201 | 一般公共服务支出 | 129.89 | 129.89 | | | | | |
20133 | 宣传事务 | 15.29 | 15.29 | | | | | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 15.29 | 15.29 | | | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 114.60 | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 114.60 | | | | | |
205 | 教育支出 | 36,992.01 | 26,395.26 | 0.62 | 10,521.95 | | | 74.18 |
20502 | 普通教育 | 36,992.01 | 26,395.26 | 0.62 | 10,521.95 | | | 74.18 |
2050205 | 高等教育 | 36,992.01 | 26,395.26 | 0.62 | 10,521.95 | | | 74.18 |
206 | 科学技术支出 | 476.00 | 476.00 | | | | | |
20602 | 基础研究 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
2060203 | 自然科学基金 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 241.00 | 241.00 | | | | | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 241.00 | 241.00 | | | | | |
20605 | 科技条件与服务 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
2060802 | 重大科技合作项目 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
2069901 | 科技奖励 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
20701 | 文化 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
2070199 | 其他文化支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,724.13 | 1,624.13 | | 100.00 | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,724.13 | 1,624.13 | | 100.00 | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,724.13 | 1,624.13 | | 100.00 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,027.90 | 777.90 | | 250.00 | | | |
21005 | 医疗保障 | 1,027.90 | 777.90 | | 250.00 | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1,027.90 | 777.90 | | 250.00 | | | |
211 | 节能环保支出 | 295.54 | 295.54 | | | | | |
21199 | 其他节能环保支出 | 295.54 | 295.54 | | | | | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 295.54 | 295.54 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 1,244.90 | 643.10 | | 601.80 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 1,244.90 | 643.10 | | 601.80 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 993.60 | 496.80 | | 496.80 | | | |
2210202 | 提租补贴 | 251.30 | 146.30 | | 105.00 | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
| | | | | | | 公开03表 |
部门:
| | | | | 金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 42,224.31 | 24,506.61 | 17,717.70 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 129.89 | 114.60 | 15.29 | | | |
20133 | 宣传事务 | 15.29 | | 15.29 | | | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 15.29 | | 15.29 | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 114.60 | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 114.60 | | | | |
205 | 教育支出 | 36,928.13 | 20,001.26 | 16,926.87 | | | |
20502 | 普通教育 | 36,928.13 | 20,001.26 | 16,926.87 | | | |
2050205 | 高等教育 | 36,928.13 | 20,001.26 | 16,926.87 | | | |
206 | 科学技术支出 | 476.00 | | 476.00 | | | |
20602 | 基础研究 | 118.00 | | 118.00 | | | |
2060203 | 自然科学基金 | 88.00 | | 88.00 | | | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 30.00 | | 30.00 | | | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | | 10.00 | | | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 241.00 | | 241.00 | | | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 241.00 | | 241.00 | | | |
20605 | 科技条件与服务 | 65.00 | | 65.00 | | | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 15.00 | | 15.00 | | | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 40.00 | | 40.00 | | | |
2060802 | 重大科技合作项目 | 40.00 | | 40.00 | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
2069901 | 科技奖励 | 2.00 | | 2.00 | | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
20701 | 文化 | 4.00 | | 4.00 | | | |
2070199 | 其他文化支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,867.18 | 1,867.18 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,867.18 | 1,867.18 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,867.18 | 1,867.18 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 777.90 | 777.90 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 777.90 | 777.90 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 777.90 | 777.90 | | | | |
211 | 节能环保支出 | 295.54 | | 295.54 | | | |
21199 | 其他节能环保支出 | 295.54 | | 295.54 | | | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 295.54 | | 295.54 | | | |
221 | 住房保障支出 | 1,745.67 | 1,745.67 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 1,745.67 | 1,745.67 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 1,554.22 | 1,554.22 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 191.45 | 191.45 | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | 公开04表 | |
部门:
| | | | | | | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,345.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 129.89 | 129.89 | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 36 | 26,576.98 | 26,576.98 | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 476.00 | 476.00 | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 4.00 | 4.00 | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,624.13 | 1,624.13 | | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 777.90 | 777.90 | | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 295.54 | 295.54 | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 643.10 | 643.10 | | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | | | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | | | | |
本年收入合计 | 24 | 30,345.82 | 本年支出合计 | 55 | 30,527.55 | 30,527.55 | | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,615.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3,433.87 | 3,433.87 | | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,615.59 | | 57 | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 58 | | | | |
| 28 | | | 59 | | | | |
总计 | 29 | 33,961.41 | 总计 | 60 | 33,961.41 | 33,961.41 | | |
| | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
部门:安徽省教育厅 | | | | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,615.59 | | 3,615.59 | 30,345.82 | 17,048.13 | 13,297.69 | 30,527.55 | 17,048.13 | 13,479.42 | 3,433.87 | | 3,433.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | | | | 129.89 | 114.60 | 15.29 | 129.89 | 114.60 | 15.29 | | | | |
20133 | 宣传事务 | | | | 15.29 | | 15.29 | 15.29 | | 15.29 | | | | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | 15.29 | | 15.29 | 15.29 | | 15.29 | | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 114.60 | 114.60 | | 114.60 | 114.60 | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 114.60 | 114.60 | | 114.60 | 114.60 | | | | | |
205 | 教育支出 | 3,615.59 | | 3,615.59 | 26,395.26 | 13,888.40 | 12,506.86 | 26,576.98 | 13,888.40 | 12,688.58 | 3,433.87 | | 3,433.87 | |
20502 | 普通教育 | 3,615.59 | | 3,615.59 | 26,395.26 | 13,888.40 | 12,506.86 | 26,576.98 | 13,888.40 | 12,688.58 | 3,433.87 | | 3,433.87 | |
2050205 | 高等教育 | 3,615.59 | | 3,615.59 | 26,395.26 | 13,888.40 | 12,506.86 | 26,576.98 | 13,888.40 | 12,688.58 | 3,433.87 | | 3,433.87 | |
206 | 科学技术支出 | | | | 476.00 | | 476.00 | 476.00 | | 476.00 | | | | |
20602 | 基础研究 | | | | 118.00 | | 118.00 | 118.00 | | 118.00 | | | | |
2060203 | 自然科学基金 | | | | 88.00 | | 88.00 | 88.00 | | 88.00 | | | | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
20603 | 应用研究 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
2060399 | 其他应用研究支出 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | | | | 241.00 | | 241.00 | 241.00 | | 241.00 | | | | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | | | | 241.00 | | 241.00 | 241.00 | | 241.00 | | | | |
20605 | 科技条件与服务 | | | | 65.00 | | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | |
2060502 | 技术创新服务体系 | | | | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | | | | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
2060802 | 重大科技合作项目 | | | | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | | | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
2069901 | 科技奖励 | | | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | | | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
20701 | 文化 | | | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
2070199 | 其他文化支出 | | | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | | | | 1,624.13 | 1,624.13 | | 1,624.13 | 1,624.13 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 1,624.13 | 1,624.13 | | 1,624.13 | 1,624.13 | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | | | | 1,624.13 | 1,624.13 | | 1,624.13 | 1,624.13 | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 777.90 | 777.90 | | 777.90 | 777.90 | | | | | |
21005 | 医疗保障 | | | | 777.90 | 777.90 | | 777.90 | 777.90 | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | | | | 777.90 | 777.90 | | 777.90 | 777.90 | | | | | |
211 | 节能环保支出 | | | | 295.54 | | 2,955,440.00 | 295.54 | | 295.54 | | | | |
21199 | 其他节能环保支出 | | | | 295.54 | | 2,955,440.00 | 295.54 | | 295.54 | | | | |
2119901 | 其他节能环保支出 | | | | 295.54 | | 2,955,440.00 | 295.54 | | 295.54 | | | | |
221 | 住房保障支出 | | | | 643.10 | 643.10 | | 643.10 | 643.10 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | | | | 643.10 | 643.10 | | 643.10 | 643.10 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | | | | 496.80 | 496.80 | | 496.80 | 496.80 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | | | | 146.30 | 146.30 | | 146.30 | 146.30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
| | | | | | | | 公开06表 | |
部门:
| | | | | | | 金额单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
|
301 | 工资福利支出 | 11,872.72 | 302 | 商品和服务支出 | 2,702.80 | 310 | 其他资本性支出 | | |
30101 | 基本工资 | 3,532.10 | 30201 | 办公费 | 234.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30102 | 津贴补贴 | 3,229.00 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 678.12 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 150.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
30107 | 绩效工资 | 4,433.50 | 30206 | 电费 | 464.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31008 | 物资储备 | | |
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 501.00 | 31010 | 安置补助 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,472.61 | 30211 | 差旅费 | 230.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
30301 | 离休费 | 110.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30302 | 退休费 | 1,493.18 | 30213 | 维修(护)费 | 370.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 38.00 | 31020 | 产权参股 | | |
30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 162.20 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
30307 | 医疗费 | 99.78 | 30218 | 专用材料费 | 50.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
30308 | 助学金 | 126.10 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 142.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
30311 | 住房公积金 | 496.80 | 30227 | 委托业务费 | 90.00 | 307 | 债务利息支出 | | |
30312 | 提租补贴 | 146.30 | 30228 | 工会经费 | 165.60 | 30701 | 国内债务付息 | | |
30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 399 | 其他支出 | | |
30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | 39906 | 赠与 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.50 | | | | |
人员经费合计 | 14,345.33 | 公用经费合计 | 2,702.80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| | | | | | | | | | | | | | 公开07表 | |
部门:安徽省教育厅 | | | | | | | | | 金额单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
项目支出结转 | 项目支出结余 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
2.本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、
2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计46213.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计46213.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加795.68万元,提高1.75%,主要原因:财政拨款和事业收入均较上年有所增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计41894.37万元,其中:财政拨款收入30345.82万元,占72.43%;事业收入11473.75万元,占27.39%;其他收入74.18万元,占0.18%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计42224.31万元,其中:基本支出24506.61万元,占58.04%;项目支出17717.70万元,占41.96%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计33961.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计33961.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加275.16万元,提高0.82%,主要原因:一是2015年追加节能减排补助专项资金当年未形成支出,2016年形成支出;二是工资福利、社会保障、医疗卫生和住房保障等支出有所增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入30345.82万元,占本年收入的72.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1117.70万元,提高3.82%。主要原因:一是2015年追加节能减排补助专项资金结转到2016年;二是工资福利、社会保障、医疗卫生和住房保障等拨款有所增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出30527.55万元,占本年支出的72.30%。与2015年相比,财政拨款支出增加830.43万元,提高2.80%。主要原因:一是2015年追加节能减排补助专项资金当年未形成支出,2016年形成支出;二是工资福利、社会保障、医疗卫生和住房保障等支出有所增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为17926.40万元,支出决算为30527.55万元,完成年初预算的170.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政年中转移支付学生奖助学金、生均拨款奖补资金等专项经费,未纳入年初部门预算;二是省级财政年中追加调整了学生资助等专项经费,不在年初部门预算反映。其中基本支出17048.13万元,占55.85%;项目支出13479.42万元,占44.15%。具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为15.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省社科规划项目经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为114.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府非税收入清算指标。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项),年初预算为14970.10万元,支出决算为26395.26万元,完成年初预算的176.32%,决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加了学生奖助学金、生均拨款奖补资金、高校基础能力建设等经费。
(3)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项),年初预算为0万元,支出决算为88.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金专项资金。
科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项),年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点实验室建设及运行经费。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加软科学研究经费。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为241.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加创新型省份建设专项资金和重点研究与开发经费。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项),年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加技术创新引导专项—技术转移示范专项经费。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央引导地方科技发展专项资金。
科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项),年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加技术创新引导专项—对外科技合作发展专项经费。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项),年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技成果奖励经费。
(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级文化事业建设经费。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为1535.30万元,支出决算为1624.13万元,完成年初预算的105.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员增资和基本养老保险经费。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为777.90万元,支出决算为77.90万元,完成年初预算的100%。
(7)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),年初预算为0万元,支出决算为295.54万元,决算数大于预算数的主要原因是结转追加节能减排补助资金。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为496.80万元,支出决算为496.80万元,完成年初预算的100%。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为146.30万元,支出决算为146.30万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出17048.13万元,其中人员经费14345.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴;公用经费2702.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 政府采购情况。
2016年度
政府采购支出总额10064.98万元,其中:政府采购货物支出3019.20万元,政府采购工程支出4937.34万元、政府采购服务支出2108.44万元。
2. 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,
共有车辆8辆,其中一般公务用车7辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备25台(套)。
3. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,我校根据安徽省财政厅财绩[2016]1118号关于《加强预算绩效管理工作》的通知以及安徽省教育厅皖教秘财[2016]221号关于《开展2016年省级财政支出项目绩效自评工作》的通知精神,积极组织自评工作,同时积极引入第三方机构协助开展自评工作,成立了绩效评估领导小组,研究制定了相关指标体系。全年共抽取了20个子项目进行绩效评价,涉及学校各个部门院系,项目类型涉及振兴计划、基础教学条件保障能力、学科专业特色发展能力、教师综合能力、科研创新成果转化能力、交流合作服务经济社会发展能力、公共服务体系能力等方面,资金总量约6,440.00万元。评价结果显示,总体上各项目管理制度健全,拨款到位及时,资金管理规范,实施进度良好,完成质量较好,师生群众满意,符合预期目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。