学生工作
当前位置:首页  学生工作  学生天地
首届全国商科院校市场调查分析技能大赛成绩公告
发布时间:2010-03-10   动态浏览次数:1125
首届全国商科院校市场调查分析技能大赛成绩汇总表
1、电子汇总表(EXCEL版本)发送到:osticjnkf@yahoo.cn
2、填写参赛选手名册具体格式要求:学员姓名为两个字的中间不要有空格;身份证号码一栏全部采用文本格式,末位为X的一律大写;表格一律采用宋体10号字。
3、各赛区应在发送参赛选手名册前进行认真的核对。尽量确保所有信息的准确、完整。包括:参赛选手姓名、身份证号码等内容,以确保大赛工作顺利进行。
4、参赛参赛选手名册内的各栏目内容应全部填写清楚,特殊情况应附说明。没有的写"无"。
序号 姓名 性别 主观题成绩 客观题成绩 总成绩 所在学校 专业
1 丁婷 13 48 61 安徽工程科技学院 工商管理
2 尤济红 21 30 51 安徽工程科技学院 工商管理
3 方镇 0 27 27 安徽工程科技学院 工商管理
4 王宁峰 2 0 2 安徽工程科技学院 工商管理
5 邓祖峰 30 37 67 安徽工程科技学院 工商管理
6 邓恩光 30 35.5 65.5 安徽工程科技学院 工商管理
7 宁清龙   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
8 刘家文 19 52.5 71.5 安徽工程科技学院 工商管理
9 孙芬 21 25 46 安徽工程科技学院 工商管理
10 张维维 23 26 49 安徽工程科技学院 工商管理
11 李凤琴 29 50.5 79.5 安徽工程科技学院 工商管理
12 李亮 23 25 48 安徽工程科技学院 工商管理
13 李俊   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
14 李慧 23 32 55 安徽工程科技学院 工商管理
15 杨龙 16 18 34 安徽工程科技学院 工商管理
16 汪根玉 22 16.5 38.5 安徽工程科技学院 工商管理
17 季吉敏 18 51 69 安徽工程科技学院 工商管理
18 尚楠 19 33.5 52.5 安徽工程科技学院 工商管理
19 姚敏 4 27 31 安徽工程科技学院 工商管理
20 姚腾飞 25 30.5 55.5 安徽工程科技学院 工商管理
21 姜润生 25 27 52 安徽工程科技学院 工商管理
22 胡艳 31 56 87 安徽工程科技学院 工商管理
23 胡翟 0 24 24 安徽工程科技学院 工商管理
24 赵刚 28 13.5 41.5 安徽工程科技学院 工商管理
25 赵强 0 25.5 25.5 安徽工程科技学院 工商管理
26 郝琴 11 28.5 39.5 安徽工程科技学院 工商管理
27 钟玲 27 33 60 安徽工程科技学院 工商管理
28 唐海峰 24 33 57 安徽工程科技学院 工商管理
29 徐雅梅 28 28.5 56.5 安徽工程科技学院 工商管理
30 涂友武 18 23.5 41.5 安徽工程科技学院 工商管理
31 梁龙生 24 29 53 安徽工程科技学院 工商管理
32 黄飞 28 47.5 75.5 安徽工程科技学院 工商管理
33 黄涛 0 30.5 30.5 安徽工程科技学院 工商管理
34 博卉 26 37.5 63.5 安徽工程科技学院 工商管理
35 程林 16 25 41 安徽工程科技学院 工商管理
36 程美玲 23 43 66 安徽工程科技学院 工商管理
37 蒋晖 23 20 43 安徽工程科技学院 工商管理
38 楼海兰 6 29 35 安徽工程科技学院 工商管理
39 潘汉祥 5 22 27 安徽工程科技学院 工商管理
40 潘跃知 7 0 7 安徽工程科技学院 工商管理
41 李金波   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
42 张亚彬   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
43 王敏学 23 46.5 69.5 安徽工程科技学院 工业工程
44 江志勇   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
45 程维刚 13 28 41 安徽工程科技学院 工业工程
46 贺克永 13 23 36 安徽工程科技学院 工业工程
47 刘永 22 28.5 50.5 安徽工程科技学院 工业工程
48 方宗炼   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
49 蔡启欣   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
50 蔡勇 24 50.5 74.5 安徽工程科技学院 工业工程
51 章邦琳   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
52 诸葛进豪   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
53 程义瑞   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
54 徐道龙   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
55 陈三杰   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
56 张洪伟   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
57 风良彦 26 35 61 安徽工程科技学院 工业工程
58 单漠华   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
59 权芳芳 29 48 77 安徽工程科技学院 工业工程
60 张莱翔   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
61 聂飞   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
62 陈晨 20 33 53 安徽工程科技学院 工业工程
63 金婷婷   0 0 安徽工程科技学院 工业工程
64 韩洋洋   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
65 舒雅楠   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
66 陆璐 23 51 74 安徽工程科技学院 工商管理
67 张珊珊   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
68 张子奎   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
69 晋蕾蕾   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
70 杨黎 18 31 49 安徽工程科技学院 工商管理
71 童慧敏   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
72 赵欢   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
73 张菊香   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
74 李玲 25 35 60 安徽工程科技学院 工商管理
75 徐婷   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
76 汪洋   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
77 胡志涛   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
78 朱世云 17 53 70 安徽工程科技学院  
79 周靓 21 54 75 安徽工程科技学院  
80 胡静   0 0 安徽工程科技学院  
81 杨金玉   0 0 安徽工程科技学院  
82 吕娟   0 0 安徽工程科技学院  
83 刘营营   0 0 安徽工程科技学院  
84 张晓园   0 0 安徽工程科技学院  
85 帅亮   0 0 安徽工程科技学院  
86 金建平   0 0 安徽工程科技学院  
87 贺红杏   0 0 安徽工程科技学院  
88 戴红青 22 29.5 51.5 安徽工程科技学院  
89 田露露 14 53 67 安徽工程科技学院  
90 王飞 18 55 73 安徽工程科技学院  
91 陈道叶 19 56.5 75.5 安徽工程科技学院  
92 黎新宏 24 55 79 安徽工程科技学院  
93 冯章 30 50 80 安徽工程科技学院  
94 万聪   0 0 安徽工程科技学院  
95 季永喜   0 0 安徽工程科技学院  
96 陈虎知 25 26 51 安徽工程科技学院  
97 金鹏 24 25.5 49.5 安徽工程科技学院  
98 余学强   0 0 安徽工程科技学院  
99 王福龙 13 47.5 60.5 安徽工程科技学院  
100 支立玉 28 51 79 安徽工程科技学院  
101 王海涛 25 55.5 80.5 安徽工程科技学院  
102 翟春平 29 50 79 安徽工程科技学院  
103 夏维 28 59 87 安徽工程科技学院  
104 唐伟 28 55.5 83.5 安徽工程科技学院  
105 黄克洋 24 29.5 53.5 安徽工程科技学院  
106 刘凤 21 46 67 安徽工程科技学院  
107 张素贞   0 0 安徽工程科技学院  
108 张纯   0 0 安徽工程科技学院  
109 高琴 28 52.5 80.5 安徽工程科技学院  
110 殷红 27 0 27 安徽工程科技学院  
111 王玉凤 29 45 74 安徽工程科技学院  
112 朱丹 30 38.5 68.5 安徽工程科技学院  
113 姚晨 30 41.5 71.5 安徽工程科技学院  
114 赵翠芹 31 55.5 86.5 安徽工程科技学院  
115 纪田田 37 48.5 85.5 安徽工程科技学院  
116 王仕娟 31 58.5 89.5 安徽工程科技学院  
117 苏丽燕 28 54 82 安徽工程科技学院  
118 宋飞 25 55 80 安徽工程科技学院  
119 高帅 27 39.5 66.5 安徽工程科技学院  
120 王军 20 29 49 安徽工程科技学院  
121 李东辉   0 0 安徽工程科技学院  
122 杨长明   0 0 安徽工程科技学院  
123 代立   38 38 安徽工程科技学院  
124 曾继红 18 43.5 61.5 安徽工程科技学院  
125 于兆 22 33.5 55.5 安徽工程科技学院  
126 吴佳庆 28 46 74 安徽工程科技学院  
127 杨山山   0 0 安徽工程科技学院  
128 黄祈武 27 47 74 安徽工程科技学院  
129 赵亚龙   0 0 安徽工程科技学院  
130 郭平   0 0 安徽工程科技学院  
131 唐卫平   0 0 安徽工程科技学院  
132 周景 26 24.5 50.5 安徽工程科技学院  
133 邹邦磊   0 0 安徽工程科技学院  
134 陈敏   0 0 安徽工程科技学院  
135 江磨托 24 26 50 安徽工程科技学院  
136 何明龙 26 55 81 安徽工程科技学院  
137 齐文涛 23 52.5 75.5 安徽工程科技学院  
138 郭建斌   0 0 安徽工程科技学院 物流管理
139 任林   0 0 安徽工程科技学院 物流管理
140 潘冰清 21 0 21 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
141 张伦  17 46 63 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
142 王云龙 19 13.5 32.5 安徽工程科技学院 工业工程
143 崔金贤 2 45.5 47.5 安徽工程科技学院 工商管理
144 徐勇婷   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
145 叶文斌 18 50 68 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
146 王真真   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
147 林洋威 15 51 66 安徽工程科技学院 物流管理
148 张家兴 21 24.5 45.5 安徽工程科技学院 工业工程
149   0 0 0 安徽工程科技学院 工程管理
150 张晓婷 20 44 64 安徽工程科技学院 工商管理
151 叶高营 11 27.5 38.5 安徽工程科技学院 工业工程 
152   26 38.5 64.5 安徽工程科技学院 市场营销
153 王晓玲 25 52 77 安徽工程科技学院 工商管理
154 余朝庆 25 49 74 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
155 赵海洋 22 21.5 43.5 安徽工程科技学院 工商管理 
156   8 48 56 安徽工程科技学院 工程管理
157 马向丽 24 38.5 62.5 安徽工程科技学院 市场营销
158 周安康 23 34 57 安徽工程科技学院 工业工程 
159 李大庆 17 31 48 安徽工程科技学院 物流管理
160   19 51.5 70.5 安徽工程科技学院 工商管理 
161 郭钰蓉 20 31 51 安徽工程科技学院 市场营销
162   0 13.5 13.5 安徽工程科技学院 工商管理
163 杨海波 6 55.5 61.5 安徽工程科技学院 市场营销
164     0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
165     0 0 安徽工程科技学院 物流管理
166   21 50.5 71.5 安徽工程科技学院 工程管理
167 郭孝鹏 21 55.5 76.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
168   6 50 56 安徽工程科技学院 工业工程 
169 臧苏红 18 34 52 安徽工程科技学院 市场营销 
170 戴玉蕊 24 49 73 安徽工程科技学院 工商管理
171 张栋梁   0 0 安徽工程科技学院  工业工程
172 陈莹莹   0 0 安徽工程科技学院 物流管理
173 陈文武 10 0 10 安徽工程科技学院 工业工程
174 史小杰 8 15 23 安徽工程科技学院 工商管理
175     0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
176     0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
177     0 0 安徽工程科技学院 工商管理
178   5 59.5 64.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
179 周伟珏   0 0 安徽工程科技学院 市场营销
180     0 0 安徽工程科技学院 物流管理
181   4 0 4 安徽工程科技学院 物流管理
182     0 0 安徽工程科技学院 市场营销
183     0 0 安徽工程科技学院 市场营销
184     0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
185 赵金龙   0 0 安徽工程科技学院 物流管理
186   20 17.5 37.5 安徽工程科技学院 市场营销
187   2 29.5 31.5 安徽工程科技学院 市场营销
188 孔一鸣 19 18 37 安徽工程科技学院 工程管理
189   5 58.5 63.5 安徽工程科技学院 工程管理
190 奚维冬 8 15.5 23.5 安徽工程科技学院 工商管理
191     0 0 安徽工程科技学院 工商管理
192   22 14.5 36.5 安徽工程科技学院 市场营销
193   20 28.5 48.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
194   10 15 25 安徽工程科技学院 工业工程
195   16 30 46 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
196   14 14.5 28.5 安徽工程科技学院 市场营销
197   9 21 30 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
198   0 20 20 安徽工程科技学院 市场营销
199 王泽南 18 60 78 安徽工程科技学院 工程管理
200 邵和云   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
201 陈施林   0 0 安徽工程科技学院 物流管理
202 朱文静 23 15 38 安徽工程科技学院 工商管理
203 付莉莉 18 25.5 43.5 安徽工程科技学院 市场营销
204   12 13.5 25.5 安徽工程科技学院 市场营销
205 管旭临 8 26 34 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
206 徐勇婷 18 26 44 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
207 张慧 18 55.5 73.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
208 钟芳芳 10 15.5 25.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
209 吴凡 20 48.5 68.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
210 苏理梅 5 15.5 20.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
211 金莹莹   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
212 马俊 12 15.5 27.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
213 张桂 0 0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
214 段迎迎 0 15.5 15.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
215 吴纯 2 0 2 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
216 姚慧 3 0 3 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
217 陈利娟 16 44.5 60.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
218 周珊珊 24 16.5 40.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
219 周文燕   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
220 刘敏 15 0 15 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
221 方芳   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
222 何冠京 8 17 25 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
223 唐传宝 16 48.5 64.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
224 陈雷雷 20 14.5 34.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
225 詹晓芳 23 46.5 69.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
226 葛婷婷 18 15.5 33.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
227 张琳 14 55 69 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
228 汤苗苗 13 17 30 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
229 童小能   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
230 周庆成 7 16.5 23.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
231 钟睿 22 54.5 76.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
232 檀潘婷 10 15.5 25.5 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
233 孙静云   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
234 赵腾飞   0 0 安徽工程科技学院 国际经济与贸易
235 吴知轩   0 0 安徽工程科技学院 工商管理
236 魏萍萍   20 15.5 35.5    
237 方波   18 45.5 63.5    
238 韩欢   15 17 32    
239 李光辉   24 44 68    
240 刘雨   21 16.5 37.5    
Baidu
map