班级情况简要汇总表
管理工程学院班级( / )学年()学期情况简要汇总表
班级名称 | | 班级人数 | |
本学期班级集体或个人取得的奖励、荣誉 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||
本学期班级集体或个人受到的处分 | ① ② ③ | ||
本学期班级其他情况 | ①补考总人次: ②补考总门次: ;班级补考率: % ③补考不及格人次: ;补考不及格总门次: ④留(降)退人数,其中留(降)级: 人,退学: 人 ⑤早操早签到率: % ⑥寝室表扬次数: 表扬率: % | ||
至填表时,班级有关情况 | ①班级的四级通过率: % 通过人数: ;六级通过率: % ②班级中学生党员人数: ;已参加党校学习人数: ③班级中受记过以上处分人数: ④获得校级(含)以上奖励、荣誉总人次(校奖学金除外): ⑤已获得校奖学金的同学,在班级中所占比例: % ⑥ | ||
其他需要说明的情况 | ① ② ③ | ||
备注 | ①本表每学期开学初填写一次; ②辅导员审核后,复制上交装订留存; ③以上材料课作为工作考核的材料。 |
辅导员: 填表时间: 年 月 日