2013-2014学年第一学期班级等级考核结果报告表 (■一年级组/□二年级组/□三年级组/□四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: 2014/4/4 | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸132 | 158.75 | √ | |||
2 | 工业131 | 158.6 | √ | |||
3 | 营销131 | 156.65 | √ | |||
4 | 工商131 | 155.25 | √ | |||
5 | 营销132 | 154.45 | √ | |||
6 | 物流131 | 151.55 | √ | |||
7 | 工商132 | 144.2 | √ | |||
8 | 国贸131 | 140.65 | √ | |||
9 | 人力131 | 139 | √ | |||
10 | 人力132 | 122.65 | √ | |||
11 | 物流132 | 120.3 | √ | |||
填表人: 学院领导签字: | ||||||
2013-2014学年第一学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/■二年级组/□三年级组/□四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: 2014/4/4 | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 物流121 | 158.6 | √ | |||
2 | 国贸122 | 156 | √ | |||
3 | 营销121 | 152.05 | √ | |||
4 | 国贸121 | 134.25 | √ | |||
5 | 营销122 | 133.85 | √ | |||
6 | 工商122 | 122.5 | √ | |||
7 | 物工121 | 93.85 | √ | |||
8 | 工商121 | 111.75 | √ | 早操早锻炼代签 | ||
9 | 工业122 | 99.9 | √ | 早操早锻炼代签 | ||
10 | 工业121 | 92.6 | √ | 早操早锻炼代签 | ||
11 | 物工122 | 83.35 | √ | 早操早锻炼代签 | ||
填表人: 学院领导签字: | ||||||
2013-2014学年第一学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/□二年级组/■三年级组/□四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: 2014/4/4 | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 物工111 | 153.8 | √ | |||
2 | 国贸111 | 150.7 | √ | |||
3 | 物流111 | 142.9 | √ | |||
4 | 营销112 | 140.6 | √ | |||
5 | 工业升132 | 135 | √ | |||
6 | 工商111 | 134.6 | √ | |||
7 | 物工112 | 133.2 | √ | |||
8 | 国贸112 | 128.1 | √ | |||
9 | 营销111 | 127.3 | √ | |||
10 | 工业升131 | 115 | √ | |||
11 | 工业111 | 101.7 | √ | |||
填表人: 学院领导签字: | ||||||
2013-2014学年第一学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/□二年级组/□三年级组/■四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: 2014/4/4 | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸101 | 130 | √ | |||
2 | 国贸102 | 120 | √ | |||
3 | 营销102 | 119.55 | √ | |||
4 | 营销101 | 112 | √ | |||
5 | 物流102 | 107 | √ | |||
6 | 物流101 | 99 | √ | |||
7 | 工业101 | 97 | √ | |||
8 | 工业升121 | 91 | √ | |||
9 | 工商101 | 88 | √ | |||
10 | 工业升122 | 82.25 | √ | |||
填表人: 学院领导签字: |