2013-2014学年第二学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/■二年级组/□三年级组/□四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 营销131 | 112.8 | √ | | | |
2 | 国贸132 | 101.85 | √ | | | |
3 | 工商131 | 88.5 | √ | | | |
4 | 国贸131 | 82.8 | √ | | | |
5 | 工业131 | 75.7 | √ | | | |
6 | 营销132 | 91.6 | | √ | | 补考率 年级第二 |
7 | 工商132 | 71.4 | | √ | | |
8 | 物流132 | 62.15 | | √ | | |
9 | 人力131 | 55.1 | | √ | | |
10 | 人力132 | 50.4 | | | √ | |
11 | 物流131 | 41.8 | | | √ | |
填表人: 学院领导签字: |
2013-2014学年第二学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/□二年级组/■三年级组/□四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸122 | 120 | √ | | | |
2 | 营销122 | 114.6 | √ | | | |
3 | 工商121 | 112.5 | √ | | | |
4 | 工商122 | 107.65 | √ | | | |
5 | 物流121 | 107.5 | √ | | | |
6 | 国贸121 | 98.9 | | √ | | |
7 | 物工122 | 83.8 | | √ | | |
8 | 工业121 | 80.6 | | √ | | |
9 | 工业122 | 80.25 | | √ | | |
10 | 物工121 | 79.35 | | | √ | |
11 | 营销121 | 121.35 | | | √ | 早操早锻炼代签 |
填表人: 学院领导签字: |
2013-2014学年第二学期班级等级考核结果报告表 (□一年级组/□二年级组/□三年级组/■四年级组) 学院(盖章):管理工程学院 填表日期: | ||||||
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸111 | 111.9 | √ | | | |
2 | 国贸112 | 86.25 | √ | | | |
3 | 营销112 | 86 | √ | | | |
4 | 营销111 | 80.1 | √ | | | |
5 | 工商111 | 74 | √ | | | |
6 | 物工112 | 69.6 | | √ | | |
7 | 物工111 | 64 | | √ | | |
8 | 工业111 | 53.7 | | √ | | |
9 | 工业升131 | 46.9 | | √ | | |
10 | 物流111 | 42 | | | √ | |
11 | 工业升132 | 41 | | | √ | |
填表人: 学院领导签字: |