一年级组:
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸152 | 116.7 | √ | | | |
2 | 国贸151 | 106.65 | √ | | | |
3 | 营销152 | 99.05 | √ | | | |
4 | 营销151 | 87.65 | √ | | | |
5 | 工商151 | 76.85 | | √ | | |
6 | 人力152 | 71.4 | | √ | | |
7 | 质管151 | 69.15 | | √ | | |
8 | 工商152 | 63.15 | | √ | | |
9 | 物流152 | 57 | | √ | | |
10 | 人力151 | 56.95 | | √ | | |
11 | 工业151 | 40.5 | | | √ | |
12 | 物流151 | 38.95 | | | √ | |
二年级组:
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸142 | 120.10 | √ | | | |
2 | 工商141 | 101.90 | √ | | | |
3 | 人力141 | 99.15 | √ | | | |
4 | 营销142 | 92.80 | √ | | | |
5 | 国贸141 | 86.00 | √ | | | |
6 | 人力142 | 82.05 | | √ | | |
7 | 工商142 | 80.50 | | √ | | |
8 | 工业142 | 78.20 | | √ | | |
9 | 营销141 | 68.90 | | √ | | |
10 | 物流141 | 63.75 | | √ | | |
11 | 物流142 | 55.70 | | | √ | |
12 | 工业141 | 54.1 | | | √ | |
三年级组:
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 营销131 | 96 | √ | | | |
2 | 国贸132 | 95.35 | √ | | | |
3 | 国贸131 | 82.7 | √ | | | |
4 | 物流132 | 81 | √ | | | |
5 | 工商131 | 81 | √ | | | |
6 | 工商132 | 75 | | √ | | |
7 | 人力131 | 67.5 | | √ | | |
8 | 工业升151 | 60 | | √ | | |
9 | 营销132 | 58 | | √ | | |
10 | 工业升152 | 58 | | √ | | |
11 | 人力132 | 57 | | | √ | |
12 | 物流131 | 53.7 | | | √ | |
13 | 工业131 | 41.4 | | | √ | |
四年级组
序号 | 班级 | 考核得分 | 评比结果(A级不超过40%,C级不低于20%) | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
1 | 国贸122 | 80 | √ | | | |
2 | 营销121 | 68 | √ | | | |
3 | 营销122 | 59 | √ | | | |
4 | 物流121 | 59 | √ | | | |
5 | 工商122 | 48 | | √ | | |
6 | 国贸121 | 47 | | √ | | |
7 | 工业121 | 43 | | √ | | |
8 | 工商121 | 42 | | √ | | |
9 | 物工121 | 39 | | √ | | |
10 | 工业升142 | 36 | | √ | | |
11 | 工业122 | 31 | | | √ | |
12 | 工业升141 | 28 | | | √ | |
13 | 物工122 | 19 | | | √ | |