根据《关于做好2023年国家奖助学金评审与推荐工作的通知》(学工字〔2023〕2号)、《 全日制本科生国家奖助学金评选办法(2022年修订)》(校学字〔2022〕5号)等文件精神,经济与管理学院坚持客观、公正、公平、公开、择优的原则,认真组织开展2023-2024学年度国家助学金的评审推荐工作。
经个人申请、班级民主评议、辅导员审核等环节,学院评审小组召开专题评议推荐会议,按照客观、公正、公平、公开、择优的原则,评议推荐出经济与管理学院2023-2024学年度普通高等学校国家助学金初步人选。
现将经济与管理学院2023—2024学年国家助学金拟推荐学生名单公示如下:
经济与管理学院2023—2024学年度国家助学金拟推荐学生名单
序号 | 姓名 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 资助金额 |
1 | 刘莹 | 4500 | 2 | 谢壮壮 | 4500 |
3 | 张家乐 | 4500 | 4 | 李佳镡 | 4500 |
5 | 蔡欣婷 | 4500 | 6 | 刘家赫 | 4500 |
7 | 潘文杰 | 4500 | 8 | 徐琼玉 | 4500 |
9 | 白啸天 | 4500 | 10 | 孙敬涵 | 4500 |
11 | 李紫欣 | 4500 | 12 | 陈雯静 | 4500 |
13 | 王春蕊 | 4500 | 14 | 朱星月 | 4500 |
15 | 王钰莹 | 4500 | 16 | 郑家景 | 4500 |
17 | 朱仟仟 | 4500 | 18 | 孙国臣 | 4500 |
19 | 杨振华 | 4500 | 20 | 徐涛 | 4500 |
21 | 张定媛 | 4500 | 22 | 韩旭 | 4500 |
23 | 徐唐莉 | 4500 | 24 | 王岩岩 | 4500 |
25 | 方凯璇 | 4500 | 26 | 琚珍娟 | 4500 |
27 | 卢玲 | 4500 | 28 | 许青青 | 4500 |
29 | 余建奇 | 4500 | 30 | 周如 | 4500 |
31 | 汪钰 | 4500 | 32 | 马多亮 | 4500 |
33 | 柯炜怡 | 4500 | 34 | 金梦琪 | 4500 |
35 | 吴嘉欣 | 4500 | 36 | 文艺 | 4500 |
37 | 刘飞 | 4500 | 38 | 韦宇 | 4500 |
39 | 蔡昊 | 4500 | 40 | 杨蕊 | 4500 |
41 | 朱文慧 | 4500 | 42 | 郭少强 | 4500 |
43 | 洪永柱 | 4500 | 44 | 程苏雯 | 4500 |
45 | 杨振宇 | 4500 | 46 | 杨露萍 | 4500 |
47 | 杨宇晴 | 4500 | 48 | 邵白林 | 4500 |
49 | 曹欢 | 4500 | 50 | 杨雪 | 4500 |
51 | 方婧 | 4500 | 52 | 庄旭丹 | 4500 |
53 | 马琼琼 | 4500 | 54 | 孙宇昊 | 4500 |
55 | 赵晨晨 | 4500 | 56 | 雷文琴 | 4500 |
57 | 陈小红 | 4500 | 58 | 代瑶 | 4500 |
59 | 陈梦蕾 | 4500 | 60 | 胡家莲 | 4500 |
61 | 朱子怡 | 4500 | 62 | 张雨欣 | 4500 |
63 | 葛少先 | 4500 | 64 | 季磊 | 4500 |
65 | 王龙斌 | 4500 | 66 | 姚文旗 | 4500 |
67 | 王海燕 | 4500 | 68 | 吴新乐 | 4500 |
69 | 王伟豪 | 4500 | 70 | 王华波 | 4500 |
71 | 台德亮 | 4500 | 72 | 张春保 | 4500 |
73 | 梁凤 | 4500 | 74 | 宋文星 | 4500 |
75 | 许羽莹 | 4500 | 76 | 袁福全 | 4500 |
77 | 时梦汝 | 4500 | 78 | 欧阳文博 | 4500 |
79 | 李志全 | 4500 | 80 | 张庆豪 | 4500 |
81 | 张甜甜 | 4500 | 82 | 李梦颖 | 4500 |
83 | 刘冉 | 4500 | 84 | 于梦军 | 4500 |
85 | 汪梦漩 | 4500 | 86 | 秦蜜雪 | 4500 |
87 | 余梦飞 | 4500 | 88 | 李浩文 | 4500 |
89 | 刘志楠 | 4500 | 90 | 李子豪 | 4500 |
91 | 疏晨辰 | 4500 | 92 | 田紫荆 | 4500 |
93 | 郑尚勇 | 4500 | 94 | 邵海燕 | 4500 |
95 | 朱超超 | 4500 | 96 | 张董艺 | 4500 |
97 | 孙燚梵 | 4500 | 98 | 姜子乐 | 4500 |
99 | 王河山 | 4500 | 100 | 徐春香 | 4500 |
101 | 陈雪萍 | 4500 | 102 | 汪玉兰 | 4500 |
103 | 刁美瑶 | 4500 | 104 | 李小菁 | 4500 |
105 | 贾彩玉 | 4500 | 106 | 巫勤雯 | 4500 |
107 | 廖青 | 4500 | 108 | 李海露 | 4500 |
109 | 王一凡 | 4500 | 110 | 张泽宇 | 4500 |
111 | 金志军 | 4500 | 112 | 徐梦婕 | 4500 |
113 | 刘文婷 | 4500 | 114 | 董胜 | 4500 |
115 | 梁齐芮 | 4500 | 116 | 胡小芳 | 4500 |
117 | 华文翠 | 4500 | 118 | 王燚 | 4500 |
119 | 王自齐 | 4500 | 120 | 冀飞 | 4500 |
121 | 李伟东 | 4500 | 122 | 刘浪 | 4500 |
123 | 王煜华 | 4500 | 124 | 陶才飞 | 4500 |
125 | 杨梓萌 | 4500 | 126 | 高冬梅 | 4500 |
127 | 李代城 | 4500 | 128 | 董莹莹 | 4500 |
129 | 权陈雯 | 4500 | 130 | 陈圣宏 | 4500 |
131 | 汪寅成 | 4500 | 132 | 张伟康 | 4500 |
133 | 李美旗 | 4500 | 134 | 周静静 | 4500 |
135 | 王子林 | 4500 | 136 | 熊奥迪 | 4500 |
137 | 沈平平 | 4500 | 138 | 解正峰 | 4500 |
139 | 陈盼盼 | 4500 | 140 | 邵常谣 | 4500 |
141 | 王娟 | 4500 | 142 | 左欣琪 | 4500 |
143 | 李刘江 | 4500 | 144 | 陈洁 | 4500 |
145 | 刘军 | 4500 | 146 | 任书灵 | 4500 |
147 | 刘杰 | 4500 | 148 | 刘健聪 | 4500 |
149 | 汪敏丽 | 4500 | 150 | 陆皖翔 | 4500 |
151 | 钱雨欣 | 4500 | 152 | 王伟 | 4500 |
153 | 王依冉 | 4500 | 154 | 张晓楠 | 4500 |
155 | 徐硕 | 4500 | 156 | 方子扬 | 4500 |
157 | 陈静如 | 4500 | 158 | 李志明 | 4500 |
159 | 李智宇 | 4500 | 160 | 张泽家 | 4500 |
161 | 杨明行 | 4500 | 162 | 汪静雯 | 4500 |
163 | 刘俐 | 4500 | 164 | 吴柱 | 4500 |
165 | 郭家喜 | 4500 | 166 | 李近近 | 4500 |
167 | 王双慧 | 3000 | 168 | 王君豪 | 3000 |
169 | 洪皓文 | 3000 | 170 | 何宇 | 3000 |
171 | 王天琦 | 3000 | 172 | 卞加威 | 3000 |
173 | 刘岩 | 3000 | 174 | 李柔 | 3000 |
175 | 谢可欣 | 3000 | 176 | 段勤勤 | 3000 |
177 | 康正玉 | 3000 | 178 | 王雅欣 | 3000 |
179 | 漆凯 | 3000 | 180 | 王尽尽 | 3000 |
181 | 夏雨晴 | 3000 | 182 | 赵盼盼 | 3000 |
183 | 沈芙蓉 | 3000 | 184 | 徐梦 | 3000 |
185 | 潘明明 | 3000 | 186 | 王文楠 | 3000 |
187 | 程营营 | 3000 | 188 | 何敏莉 | 3000 |
189 | 惠俊人 | 3000 | 190 | 张雪梅 | 3000 |
191 | 许伊娜 | 3000 | 192 | 吴杰 | 3000 |
193 | 孟思薇 | 3000 | 194 | 王爱迪 | 3000 |
195 | 苏孟焱 | 3000 | 196 | 李心怡 | 3000 |
197 | 吕筱宇 | 3000 | 198 | 李欣欣 | 3000 |
199 | 吕洁宇 | 3000 | 200 | 李阳 | 3000 |
201 | 史德康 | 3000 | 202 | 余静 | 3000 |
203 | 吴晓青 | 3000 | 204 | 俞琳英 | 3000 |
205 | 白银蛟 | 3000 | 206 | 吴璐璐 | 3000 |
207 | 徐振豪 | 3000 | 208 | 王瀚涛 | 3000 |
209 | 马玉龙 | 3000 | 210 | 何心悦 | 3000 |
211 | 李曼璐 | 3000 | 212 | 许悦 | 3000 |
213 | 胡欣怡 | 3000 | 214 | 张梦雨 | 3000 |
215 | 高舒欣 | 3000 | 216 | 姚冬冬 | 3000 |
217 | 范士林 | 3000 | 218 | 桂胜平 | 3000 |
219 | 张玲 | 3000 | 220 | 林佳桂 | 3000 |
221 | 仵瑞 | 3000 | 222 | 李佳丽 | 3000 |
223 | 金慧 | 3000 | 224 | 李庆琳 | 3000 |
225 | 胡世蓉 | 3000 | 226 | 王园园 | 3000 |
227 | 李梦雨 | 3000 | 228 | 吉芳 | 3000 |
229 | 冯夏隽 | 3000 | 230 | 杨扬 | 3000 |
231 | 马夏雨 | 3000 | 232 | 赵桔 | 3000 |
233 | 朱敬恒 | 3000 | 234 | 王昊 | 3000 |
235 | 刘燚璇 | 3000 | 236 | 李远路 | 3000 |
237 | 李炎清 | 3000 | 238 | 王俊杰 | 3000 |
239 | 王世慧 | 3000 | 240 | 邢青龙 | 3000 |
241 | 高雨彤 | 3000 | 242 | 丁宇航 | 3000 |
243 | 冀勇 | 3000 | 244 | 韩静静 | 3000 |
245 | 刘薇 | 3000 | 246 | 吕如楠 | 3000 |
247 | 刘梓萌 | 3000 | 248 | 席若彤 | 3000 |
249 | 沈昶 | 3000 | 250 | 姜雨凡 | 3000 |
251 | 朱颜志 | 3000 | 252 | 黄娟 | 3000 |
253 | 姚琪 | 3000 | 254 | 余学聪 | 3000 |
255 | 郑茹茹 | 3000 | 256 | 孙悦 | 3000 |
257 | 鲁为婷 | 3000 | 258 | 杨美琪 | 3000 |
259 | 秦丽雯 | 3000 | 260 | 陶星月 | 3000 |
261 | 吴家欣 | 3000 | 262 | 蒋悦 | 3000 |
263 | 尹梅梦 | 3000 | 264 | 张星月 | 3000 |
265 | 许子莹 | 3000 | 266 | 赵雨露 | 3000 |
267 | 张颖 | 3000 | 268 | 唐倩 | 3000 |
269 | 孙心雨 | 3000 | 270 | 陈刚 | 3000 |
271 | 李恩慈 | 3000 | 272 | 郭龙康 | 3000 |
273 | 马洋 | 3000 | 274 | 徐婷婷 | 3000 |
275 | 程旺怡 | 3000 | 276 | 章婷 | 3000 |
277 | 王倩文 | 3000 | 278 | 栗凤运 | 3000 |
279 | 姚钦茹 | 3000 | 280 | 李雪 | 3000 |
281 | 唐佩佩 | 3000 | 282 | 邹俊雅 | 3000 |
283 | 赵林枫 | 3000 | 284 | 汪瑛 | 3000 |
285 | 付晨阳 | 2000 | 286 | 马梓悦 | 2000 |
287 | 赵婷婷 | 2000 | 288 | 杨子悦 | 2000 |
289 | 董怡妍 | 2000 | 290 | 魏洁 | 2000 |
291 | 唐丽萍 | 2000 | 292 | 叶瑾 | 2000 |
293 | 何学年 | 2000 | 294 | 任心晨 | 2000 |
295 | 王磊磊 | 2000 | 296 | 林雅坤 | 2000 |
297 | 葛丽茹 | 2000 | 298 | 周婉滢 | 2000 |
299 | 邹露 | 2000 | 300 | 张雨菡 | 2000 |
301 | 产伊贞 | 2000 | 302 | 李博 | 2000 |
303 | 李雅莉 | 2000 | 304 | 项萱 | 2000 |
305 | 何净 | 2000 | 306 | 汪关蕊 | 2000 |
307 | 谷玉珍 | 2000 | 308 | 杨浩宇 | 2000 |
309 | 李艺 | 2000 | 310 | 黄乐乐 | 2000 |
311 | 李成功 | 2000 | 312 | 余悦 | 2000 |
313 | 余世杰 | 2000 | 314 | 代豪 | 2000 |
315 | 程研 | 2000 | 316 | 崔猛杰 | 2000 |
317 | 张俊杰 | 2000 | 318 | 杨雨杰 | 2000 |
319 | 翟瑞丰 | 2000 | 320 | 王依欣 | 2000 |
公示时间:2023年10月16日—10月20日
公示期间,如有异议,请拨打电话:2871276(辅导员办公室),2871182(学院分管学生工作副书记)。或发电子邮件至jingguanjw@ahpu.edu.cn(学院纪委)。
经济与管理学院
2023年10月11日