经济与管理学院2023年度本科教育教学成果(项目)统计公示
依据《 教育教学成果(项目)激励办法》(校教字〔2021〕71号),以及《关于开展2023年度本科教育教学成果(项目)统计的通知》文件精神,在教师本人申请的基础上,经学院审查,现将经济与管理学院2023年度本科教育教学成果(项目)统计公示如下:
2023年度本科教育教学成果(项目)统计表 | |||||||||||
序号 | 成果(项目)大类 | 子类别 | 等级或级别 | 项目类别 | 教学成果(项目)名称 | 获批文号 | 立项批文、论文发表、参会时间(年、月、日) | 教学成果(项目)第一负责人(第一指导教师) | 师德师风审查情况 | 备注 | 所在学院 |
1 | 省级教育教学类成果(项目) | 集体建设类 | 传统专业改造提升项目 | 国际经济与贸易专业改造提升项目 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 蔡书凯 | 合格 | 经济与管理学院 | ||
2 | 省级教育教学类成果(项目) | 集体建设类 | 线下课程(原精品线下开放课程) | 物流系统分析与设计 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 桂云苗 | 合格 | 经济与管理学院 | ||
3 | 省级教育教学类成果(项目) | 集体建设类 | 校企合作实践教育基地 | 芜湖旷云产业园管理有限公司合作实践教育基地 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 程晋石 | 合格 | 经济与管理学院 | ||
4 | 省级教育教学类成果(项目) | 个人研究类 | 重点 | 教学研究项目 | 新工科背景下工业工程专业“五育并举”人才培养体系构建 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 操雅琴 | 合格 | 经济与管理学院 | |
5 | 省级教育教学类成果(项目) | 个人研究类 | 重点 | 教学研究项目 | 基于OBE理念的工商管理专业《财务管理》课程改革与实践 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 郝春晖 | 合格 | 经济与管理学院 | |
6 | 省级教育教学类成果(项目) | 教坛新秀 | 纵翠丽 | 皖教秘高〔2023〕56 号 | 2023年4月13日 | 纵翠丽 | 合格 | 经济与管理学院 | |||
7 | 教育教学教研论文 | 教研论文 | 二类 | 加快构建数字时代思政教育新形态 | 山西日报(理论版) | 《》 2023年6月6日 | 石磊 | 合格 | 经济与管理学院 |
公示时间:2024年1月8日—2024年1月10日
公示期间,如有异议,可直接向经济与管理学院反映。
学院办公室电话:0553-2871257
邮箱:jjyglxy@ahpu.edu.cn
经济与管理学院
2024年1月8日