根据《安徽省教育招生考试院关于做好2018年安徽省硕士研究生招生录取工作的通知》(皖招考〔2018〕5号)的精神,经学校研究,对我校专业计划进行调整,所有调增的专业计划从已参加我校复试并合格的考生中进行补录。现将我校研究生各专业招生计划调整结果公告如下:
序号 | 招生专业 代码 | 招生专业名称 | 调整后的招生计划 | 招生专业类型 |
1 | 020205 | 产业经济学 | 2 | 全日制学术学位 |
2 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制学术学位 |
3 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 全日制学术学位 |
4 | 040301 | 体育人文社会学 | 4 | 全日制学术学位 |
5 | 070104 | 应用数学 | 8 | 全日制学术学位 |
6 | 070300 | 化学 | 10 | 全日制学术学位 |
7 | 071005 | 微生物学 | 7 | 全日制学术学位 |
8 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 6 | 全日制学术学位 |
9 | 080202 | 机械电子工程 | 3 | 全日制学术学位 |
10 | 080204 | 车辆工程 | 3 | 全日制学术学位 |
11 | 0802Z1 | 应用力学与工程结构 | 3 | 全日制学术学位 |
12 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 全日制学术学位 |
13 | 081100 | 控制科学与工程 | 17 | 全日制学术学位 |
14 | 081203 | 计算机应用技术 | 6 | 全日制学术学位 |
15 | 082100 | 纺织科学与工程 | 4 | 全日制学术学位 |
16 | 083000 | 环境科学与工程 | 5 | 全日制学术学位 |
17 | 083201 | 食品科学 | 3 | 全日制学术学位 |
18 | 083600 | 生物工程 | 3 | 全日制学术学位 |
19 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 全日制学术学位 |
20 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 全日制学术学位 |
21 | 1201Z1 | 金融工程 | 3 | 全日制学术学位 |
22 | 130400 | 美术学 | 7 | 全日制学术学位 |
23 | 130500 | 设计学 | 12 | 全日制学术学位 |
24 | 1305Z1 | 创意产业与社会管理 | 3 | 全日制学术学位 |
25 | 1305Z2 | 中外设计文化 | 3 | 全日制学术学位 |
小计 | 138 |
| ||
1 | 085201 | 机械工程 | 54 | 全日制专业学位 |
2 | 085204 | 材料工程 | 16 | 全日制专业学位 |
3 | 085210 | 控制工程 | 51 | 全日制专业学位 |
4 | 085220 | 纺织工程 | 3 | 全日制专业学位 |
5 | 085238 | 生物工程 | 20 | 全日制专业学位 |
6 | 125200 | 公共管理 | 28 | 全日制专业学位 |
7 | 135100 | 艺术 | 44 | 全日制专业学位 |
小计 | 216 |
| ||
1 | 085210 | 控制工程 | 0 | 非全日制专业学位 |
2 | 085238 | 生物工程 | 4 | 非全日制专业学位 |
3 | 125200 | 公共管理 | 16 | 非全日制专业学位 |
4 | 135100 | 艺术 | 0 | 非全日制专业学位 |
小计 | 20 |
| ||
合计 | 374 |
|
备注:总招生计划中含5个退役大学生士兵计划。