2021年10月30日 星期六
根据《安徽省教育厅关于编报2022年省属研究生分校分专业招生计划的通知》要求,经学校招生工作组研究决定,我校分专业招生计划如下:
序号 | 专业代码 | 招生专业名称 | 招生专业类型 | 2022年招生计划 | 其中含退役大学生士兵专项计划 |
1 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 | 25 | |
2 | 0802J1 | 人工智能(交叉学科) | 全日制学术学位 | 4 | |
3 | 0802J2 | 智能制造工程(交叉学科) | 全日制学术学位 | 5 | |
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 | 10 | |
5 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 | 13 | |
6 | 081100 | 控制科学与工程(控制理论与控制工程方向) | 全日制学术学位 | 11 | |
控制科学与工程(检测技术与自动化装置方向) | 全日制学术学位 | 5 | | ||
控制科学与工程(模式识别与智能系统方向) | 全日制学术学位 | 7 | | ||
控制科学与工程(系统工程理论与方法方向) | 全日制学术学位 | 5 | | ||
7 | 0811J3 | 集成电路科学与工程(交叉学科) | 全日制学术学位 | 4 | |
8 | 082100 | 纺织科学与工程(纺织工程方向) | 全日制学术学位 | 3 | 1 |
纺织科学与工程(纺织化学与染整工程方向) | 全日制学术学位 | 3 | | ||
纺织科学与工程(服装设计与工程方向) | 全日制学术学位 | 2 | | ||
9 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制学术学位 | 12 | 1 |
10 | 083600 | 生物工程 | 全日制学术学位 | 8 | 1 |
11 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 | 10 | |
12 | 070300 | 化学(金属有机配合物及绿色有机合成方向) | 全日制学术学位 | 10 | |
化学(洁净能源材料及光电转化化学方向) | 全日制学术学位 | 8 | | ||
化学(新型催化材料合成与应用方向) | 全日制学术学位 | 8 | | ||
化学(功能高分子材料合成与应用方向) | 全日制学术学位 | 7 | | ||
13 | 020205 | 产业经济学 | 全日制学术学位 | 5 | |
14 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 | 28 | |
15 | 130400 | 美术学 | 全日制学术学位 | 6 | |
16 | 130500 | 设计学 | 全日制学术学位 | 14 | |
17 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 | 12 | |
18 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 | 28 | |
19 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 | 4 | |
20 | 0802Z1 | 应用力学与工程结构 | 全日制学术学位 | 6 | |
21 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 | 28 | |
小 计 | 291 | | |||
1 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位 | 78 | |
2 | 085400 | 电子信息(新一代电子信息技术) | 全日制专业学位 | 15 | |
电子信息(控制工程方向) | 全日制专业学位 | 51 | | ||
电子信息(人工智能方向) | 全日制专业学位 | 31 | | ||
电子信息(计算机技术方向) | 全日制专业学位 | 18 | | ||
3 | 085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 全日制专业学位 | 27 | 1 |
材料与化工(纺织工程方向) | 全日制专业学位 | 9 | 1 | ||
材料与化工(纺织化学与染整工程方向) | 全日制专业学位 | 8 | | ||
材料与化工(服装设计与工程方向) | 全日制专业学位 | 6 | | ||
材料与化工(化学工程方向) | 全日制专业学位 | 18 | 1 | ||
4 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位 | 34 | |
5 | 135100 | 艺术 | 全日制专业学位 | 60 | |
6 | 025100 | 金融 | 全日制专业学位 | 20 | |
7 | 125200 | 公共管理 | 全日制专业学位 | 25 | 2 |
8 | 035200 | 社会工作 | 全日制专业学位 | 26 | 3 |
9 | 055100 | 翻译 | 全日制专业学位 | 24 | |
10 | 045200 | 体育 | 全日制专业学位 | 35 | |
小 计 | 485 | | |||
1 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制专业学位 | 3 | |
2 | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位 | 27 | 2 |
小 计 | 30 | | |||
合 计 | 806 | 13 |
研招办
2022年3月28日