在疫情防控常态化形势下,为保障学生“学习成长不延期”,党委研究生工作部组织开展研究生读书打卡活动。经过评审组的初评和复评,共选出一等奖5名,二等奖10名,三等奖15名,优秀奖19名,现将拟获奖结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 获奖 等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 获奖 等级 |
1 | 李东 | 人文学院 | 一等奖 | 26 | 李夏 | 数理与金融学院 | 三等奖 |
2 | 张志超 | 电气工程学院 | 27 | 张健 | 电气工程学院 | ||
3 | 余洋 | 马克思主义学院 | 28 | 杨朋 | 外国语学院 | ||
4 | 张佳梅 | 马克思主义学院 | 29 | 胡俊 | 电气工程学院 | ||
5 | 徐晴枫 | 化学与环境工程学院 | 30 | 赵博霞 | 人文学院 | ||
6 | 廖玉林 | 马克思主义学院 | 二等奖 | 31 | 高娇娇 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
7 | 张娜 | 马克思主义学院 | 32 | 刁倩男 | 外国语学院 | ||
8 | 王玉 | 马克思主义学院 | 33 | 张銀 | 艺术学院 | ||
9 | 李阅文 | 机械工程学院 | 34 | 汪倩倩 | 马克思主义学院 | ||
10 | 刘婷婷 | 马克思主义学院 | 35 | 彭慧楠 | 人文学院 | ||
11 | 舒富妹 | 艺术学院 | 36 | 林小樱 | 机械工程学院 | ||
12 | 胡依婷 | 马克思主义学院 | 37 | 漆帆 | 马克思主义学院 | ||
13 | 刘丽 | 化学与环境工程学院 | 38 | 王亚文 | 体育学院 | ||
14 | 朱明 | 经济与管理学院 | 39 | 褚成豪 | 化学与环境工程学院 | ||
15 | 刘肇菲 | 化学与环境工程学院 | 40 | 沈云畅 | 电气工程学院 | ||
16 | 刘亚敏 | 马克思主义学院 | 三等奖 | 41 | 余晨锐 | 生物与食品工程学院 | |
17 | 李壮 | 电气工程学院 | 42 | 董林瑞 | 生物与食品工程学院 | ||
18 | 王承第 | 艺术学院 | 43 | 张珠丽 | 艺术学院 | ||
19 | 顾艳 | 马克思主义学院 | 44 | 许飞扬 | 生物与食品工程学院 | ||
20 | 孙静茹 | 化学与环境工程学院 | 45 | 汤祥宇 | 电气工程学院 | ||
21 | 李诚 | 机械工程学院 | 46 | 胡成锐 | 生物与食品工程学院 | ||
22 | 张影 | 化学与环境工程学院 | 47 | 樊书玮 | 艺术学院 | ||
23 | 张云丽 | 马克思主义学院 | 48 | 郑超凡 | 化学与环境工程学院 | ||
24 | 吴兵兵 | 马克思主义学院 | 49 | 陈祎 | 马克思主义学院 | ||
25 | 李媛 | 马克思主义学院 | | | | |
公示时间:5月9日--5月11日,公示期间,如有异议,请向党委研究生工作部反映。
电话:0553-2871439 邮箱:xsgz@ahpu.edu.cn
党委研究生工作部
2022年5月9日