为促进广大研究生深入学习校园安全知识,提高同学们的安全意识,形成人人学安全、人人懂安全的良好氛围,党委研究生工作部开展了 “筑牢安全防线,护航建团百年”全校研究生安全知识竞赛活动。经过竞赛的激烈角逐,共选出一等奖16名、二等奖32名、三等奖47名,现将拟获奖结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 王晴晴 | 2200440105 | 一等奖 | 49 | 胡成锐 | 2210530120 | 三等奖 |
2 | 汪玉玲 | 2200440111 | 50 | 周健 | 2200450104 | ||
3 | 黄璐璐 | 2200440123 | 51 | 邹宝珠 | 2200110117 | ||
4 | 廖玉林 | 2201610110 | 52 | 褚冬亭 | 2210330119 | ||
5 | 陈文钰 | 2201610108 | 53 | 李龙 | 2200120131 | ||
6 | 余洋 | 2201610106 | 54 | 凌峰 | 2200120165 | ||
7 | 李诚 | 2200120134 | 55 | 汪国成 | 2210210108 | ||
8 | 王晶 | 2200210104 | 56 | 李小莎 | 2201620104 | ||
9 | 朱明 | 2200510107 | 57 | 高娇娇 | 2201620112 | ||
10 | 李夏 | 2200810106 | 58 | 袁珂 | 2201320119 | ||
11 | 黄瑞 | 2200440122 | 59 | 来龙杰 | 2210220126 | ||
12 | 杨震 | 2200110116 | 60 | 谢嘉欣 | 2200460127 | ||
13 | 万杰 | 2210220114 | 61 | 李东 | 2201210110 | ||
14 | 张松 | 2211310103 | 62 | 吴萍香 | 2200440110 | ||
15 | 王子悦 | 2201320102 | 63 | 漆帆 | 2201620114 | ||
16 | 高乾程 | 2200220184 | 64 | 许瑞 | 2210630139 | ||
17 | 李志伟 | 2200120133 | 二等奖 | 65 | 陈晨 | 2201110114 | |
18 | 李维汉 | 2200120136 | 66 | 许闽 | 2200110108 | ||
19 | 刘亚敏 | 2201610102 | 67 | 施正晟 | 2210530136 | ||
20 | 徐晴枫 | 2200460121 | 68 | 刘亚蕊 | 2201610103 | ||
21 | 陶瑾 | 2200420106 | 69 | 丁振 | 2210610107 | ||
22 | 宋子晗 | 2211310123 | 70 | 罗镇远 | 2200140121 | ||
23 | 胡依婷 | 2201620111 | 71 | 吴凡 | 2201610105 | ||
24 | 杨威 | 2210330116 | 72 | 司笑寒 | 2210830110 | ||
25 | 周梦洁 | 2200450105 | 73 | 宋子良 | 2200140114 | ||
26 | 张健 | 2210330127 | 74 | 包融 | 2210510109 | ||
27 | 郭苏 | 2210610127 | 75 | 王玉 | 2201610101 | ||
28 | 张雨雨 | 2200440115 | 76 | 陶思琦 | 2210220109 | ||
29 | 张佳梅 | 2211510104 | 77 | 彭文苹 | 2200420107 | ||
30 | 刘杰 | 2200120123 | 78 | 周阳 | 2210330166 | ||
31 | 朱超 | 2200120117 | 79 | 胡继月 | 2210210103 | ||
32 | 杨爽 | 2210220124 | 80 | 朱文庆 | 2210630148 | ||
33 | 李阅文 | 2200120135 | 81 | 吴宇洁 | 2210420115 | ||
34 | 陈惠玲 | 2201110115 | 82 | 吴兵兵 | 2201620106 | ||
35 | 朱龙 | 2200120114 | 83 | 黄伟 | 2210120102 | ||
36 | 程如鸽 | 2201620113 | 84 | 许圆洁 | 2210220122 | ||
37 | 李文战 | 2200210110 | 85 | 李春晓 | 2190120102 | ||
38 | 郑梦姣 | 2200140124 | 86 | 李仁杰 | 2200450102 | ||
39 | 张东坤 | 2200130105 | 87 | 鹿松松 | 2210120159 | ||
40 | 刘声中 | 2200120121 | 88 | 朱本章 | 2210210104 | ||
41 | 朱磊 | 2200110103 | 89 | 张振猛 | 2210220120 | ||
42 | 黄伟 | 2210530134 | 90 | 陶阳 | 2200820119 | ||
43 | 李安然 | 2200630118 | 91 | 储徐烽 | 2210120170 | ||
44 | 伍园梅 | 2200510108 | 92 | 褚雅琴 | 2200460128 | ||
45 | 刘肇菲 | 2200460102 | 93 | 李兴 | 2210530139 | ||
46 | 蒋建 | 2210220119 | 94 | 曹桂云 | 2201320121 | ||
47 | 杨克帆 | 2200120138 | 95 | 陈燕妮 | 2201320113 | ||
48 | 胡紫微 | 2210530137 | | | | |
公示时间:5月9日--5月11日,公示期间,如有异议,请向党委研究生工作部反映。
电话:0553-2871439 邮箱:xsgz@ahpu.edu.cn
党委研究生工作部
2022年5月9日