|
序号 | 硕士点代码 | 硕士点名称 | 级别 | 备注 | 1 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 2 | 0701 | 数学 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 3 | 0703 | 化学 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 4 | 0711 | 系统科学 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 5 | 0802 | 机械工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 6 | 0805 | 材料科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 7 | 0808 | 电气工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 8 | 0811 | 控制科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 9 | 0821 | 纺织科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 10 | 0830 | 环境科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 11 | 0832 | 食品科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 12 | 0835 | 软件工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 13 | 0836 | 生物工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 14 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 15 | 1304 | 美术学 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 16 | 1305 | 设计学 | 一级学科硕士点 | 学术学位 | 17 | 020205 | 产业经济学 | 二级学科硕士点 | 学术学位 | 18 | 0802Z1 | 应用力学与工程结构 | 二级学科硕士点 | 学术学位 | 19 | 0871Z1 | 金融工程 | 二级学科硕士点 | 学术学位 | 20 | 1305Z1 | 创意产业与社会管理 | 二级学科硕士点 | 学术学位 | 21 | 1305Z2 | 中外设计文化 | 二级学科硕士点 | 学术学位 | 22 | 99J1 | 人工智能 | 交叉学科 | 学术学位 | 23 | 99J2 | 智能制造工程 | 交叉学科 | 学术学位 | 24 | 99J3 | 集成电路科学与工程 | 交叉学科 | 学术学位 | 25 | 0251 | 金融 |
| 专业学位 | 26 | 0352 | 社会工作 |
| 专业学位 | 27 | 0452 | 体育 |
| 专业学位 | 28 | 0551 | 翻译 |
| 专业学位 | 29 | 0854 | 电子信息 |
| 专业学位 | 30 | 0855 | 机械 |
| 专业学位 | 31 | 0856 | 材料与化工 |
| 专业学位 | 32 | 0860 | 生物与医药 |
| 专业学位 | 33 | 1252 | 公共管理 |
| 专业学位 | 34 | 1351 | 艺术 |
| 专业学位 |
|