2011年第一批硕士研究生拟录取名单
发布时间: 2011-04-18 浏览次数: 7254
序号 准考证号 姓名 专业名称 序号 准考证号 姓名 专业名称
1 103631210000356 孙坤 材料工程 63 103631210000004 江炯煌 马克思主义基本原理
2 103591210001154 管志鹏 材料工程 64 103631210000003 郭莉 马克思主义基本原理
3 103631210000256 陈闻凯 材料科学与工程 65 103631210000138 程晓玲 设计艺术学
4 103631210000252 张孟 材料科学与工程 66 103631210000065 倪放 设计艺术学
5 103631210000261 包晓东 材料科学与工程 67 103631210000119 宋尧 设计艺术学
6 103631210000257 方涛 材料科学与工程 68 103631210000108 苏乐 设计艺术学
7 103631210000259 胡从荣 材料科学与工程 69 103631210000134 孔曼璐 设计艺术学
8 103631210000348 张健 发酵工程 70 103631210000130 沈珂 设计艺术学
9 103631210000346 许钟源 发酵工程 71 103631210000063 佘慧莉 设计艺术学
10 103371210002464 何晓娟 发酵工程 72 103631210000067 王颖 设计艺术学
11 103631210000343 王英沣 纺织材料与纺织品设计 73 103631210000055 骆王琴 设计艺术学
12 103631210000335 王琨琳 纺织材料与纺织品设计 74 103631210000169 王冬梅 设计艺术学
13 103631210000337 解文彬 纺织材料与纺织品设计 75 103631210000082 唐婷婷 设计艺术学
14 103631210000338 徐秀珍 纺织材料与纺织品设计 76 103631210000060 肖文婧 设计艺术学
15 103631210000344 吴家斌 纺织材料与纺织品设计 77 103631210000113 李奇辰 设计艺术学
16 103631210000329 吴筱 纺织工程 78 103631210000149 王晔 设计艺术学
17 103631210000330 李红章 纺织工程 79 103631210000117 徐荣 设计艺术学
18 103631210000324 吕欢欢 纺织工程 80 103631210000064 吕晶 设计艺术学
19 103631210000327 刘琼 纺织工程 81 103631210000142 苗蕾 设计艺术学
20 103631210000326 王金玉 纺织工程 82 103631210000131 金亮 设计艺术学
21 103631210000328 鲍乐 纺织工程 83 103631210000115 周锐 设计艺术学
22 103381212900900 陆娟 纺织工程(专业学位) 84 103631210000059 张玉凤 设计艺术学
23 110651850000742 刘焕章 纺织工程(专业学位) 85 103631210000053 李硕 设计艺术学
24 102951210903432 张敏 管理科学与工程 86 103631210000051 张婷婷 设计艺术学
25 102951210903503 蒋桂权 管理科学与工程 87 103631210000005 汪春梅 思想政治教育
26 103631210000362 胡祎程 管理科学与工程 88 103631210000008 吴静 思想政治教育
27 103271210202015 周亚兰 管理科学与工程 89 103631210000009 刁莉莉 思想政治教育
28 105321347010633 陈倩 管理科学与工程 90 103631210000015 张敏 思想政治教育
29 103631210000355 徐艳 环境工程 91 103631210000018 张娜娜 思想政治教育
30 100051120601611 杨茜 环境工程 92 103631210000033 王健 体育人文社会学
31 104231520001397 万海洮 环境工程 93 103631210000022 李明明 体育人文社会学
32 102551000001702 卜文辰 环境工程 94 103631210000020 龚威 体育人文社会学
33 103631210000215 陈堃 机械制造及其自动化 95 103631210000029 戴世伟 体育人文社会学
34 103631210000218 彭煜 机械制造及其自动化 96 103631210000036 朱韬 体育人文社会学
35 103631210000222 朱文超 机械制造及其自动化 97 103631210000188 宋哲玮 微生物学
36 103631210000223 许金元 机械制造及其自动化 98 103631210000189 张帝 微生物学
37 103631210000219 胡建 机械制造及其自动化 99 103631210000193 徐强 微生物学
38 103631210000244 刘杰 机械制造及其自动化 100 103631210000201 张慧敏 微生物学
39 103631210000245 谢黎峰 机械制造及其自动化 101 103631210000190 董玉稳 微生物学
40 103631210000221 周璇 机械制造及其自动化 102 103631210000211 张虹 微生物学
41 103631210000216 辛厚智 机械制造及其自动化 103 103631210000192 刘任龙 微生物学
42 103631210000250 吴相 机械制造及其自动化 104 103631210000191 方林明 微生物学
43 103631210000236 孙珺 机械制造及其自动化 105 103631210000209 李祥林 微生物学
44 103631210000229 汪流 机械制造及其自动化 106 103631210000196 章宁娟 微生物学
45 105611200013910 罗集宁 计算机应用技术 107 103631210000207 杨超 微生物学
46 103631210000288 许伍 检测技术与自动化装置 108 103631210000212 陈勇 微生物学
47 103631210000293 孙国靖 检测技术与自动化装置 109 103631210000200 丁锡龙 微生物学
48 103631210000295 凌海波 检测技术与自动化装置 110 103631210000320 桂亮亮 应用化学
49 103631210000273 李腾飞 检测技术与自动化装置 111 103631210000321 王洁 应用化学
50 104971400340205 许超 控制工程 112 103631210000316 张红颖 应用化学
51 102931210502921 葛鑫 控制工程 113 103631210000319 卢业能 应用化学
52 102941211304079 杨惠 控制工程 114 103631210000322 彭星星 应用化学
53 102991210701385 朱建龙 控制工程 115 103631210000312 吴浩浩 应用化学
54 102911210703225 孙浩 控制工程 116 103631210000311 谢定方 应用化学
55 103591210002877 王强强 控制工程 117 103631210000184 何丹丹 应用数学
56 102991211302570 吕庆林 控制工程 118 103631210000175 姚远浩 应用数学
57 100801067000013 许强 控制工程 119 103631210000171 田遥 应用数学
58 102931210501637 阎延 控制工程 120 103631210000178 戴泽兴 应用数学
59 102991210701515 刘春桂 控制工程 121 103631210000177 方颢 应用数学
60 103631210000266 高远 控制理论与控制工程 122 103631210000176 田飞 应用数学
61 104971400340114 许培 控制理论与控制工程 123 103631210000181 刘鹏 应用数学
62 102701000001303 王友楠 控制理论与控制工程        
 
Baidu
map