按照《
2016年研究生招生复试及录取办法》的有关规定,现将拟录取名单(正式录取名单需经全国录取联合检查通过并经上级主管部门审批后确定)进行公示。
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
103636210000002 | 杜忠成 | 产业经济学 |
102706000000540 | 余长婧 | 产业经济学 |
103596210000030 | 李鹤 | 产业经济学 |
103636210000015 | 李北平 | 马克思主义基本原理 |
103636210000016 | 刘炯 | 马克思主义基本原理 |
103636210000018 | 谈丽娟 | 马克思主义基本原理 |
103636210000023 | 王来凤 | 思想政治教育 |
103636210000025 | 吴芳芳 | 思想政治教育 |
103636210000027 | 尹楠 | 思想政治教育 |
103636210000029 | 曾雪瑾 | 思想政治教育 |
103636210000030 | 张永霞 | 思想政治教育 |
103846213411327 | 袁圆 | 思想政治教育 |
103706210002992 | 许磊 | 思想政治教育 |
103636210000031 | 陈骏 | 体育人文社会学 |
103636210000036 | 江超 | 体育人文社会学 |
103636210000041 | 汪朝阳 | 体育人文社会学 |
103636210000044 | 吴胜儿 | 体育人文社会学 |
103636210000050 | 张昱昊 | 体育人文社会学 |
103636210000052 | 支彤彤 | 体育人文社会学 |
103636210000035 | 洪艳 | 体育人文社会学 |
103636210000067 | 张二姚 | 金融工程 |
103636210000065 | 余鹏 | 金融工程 |
103636210000062 | 徐汉亭 | 金融工程 |
103636210000055 | 孔焕 | 金融工程 |
103636210000066 | 苑伟杰 | 金融工程 |
103636210000063 | 杨珊珊 | 金融工程 |
103636210000053 | 陈倩 | 应用数学 |
103636210000064 | 于曼 | 应用数学 |
103636210000060 | 王照 | 应用数学 |
103636210000059 | 王伟 | 应用数学 |
103636210000068 | 张繁红 | 应用数学 |
103636210000057 | 王刚 | 应用数学 |
103636210000054 | 傅立群 | 应用数学 |
103636210000069 | 赵凯 | 应用数学 |
103636210000070 | 丁秀敏 | 微生物学 |
103636210000072 | 管冠宇 | 微生物学 |
103636210000075 | 刘宁 | 微生物学 |
103636210000079 | 任鹏飞 | 微生物学 |
103636210000081 | 舒旭晨 | 微生物学 |
103636210000082 | 童秦怡 | 微生物学 |
103636210000084 | 王路瑶 | 微生物学 |
103636210000087 | 杨瑾 | 微生物学 |
103636210000088 | 杨蒙 | 微生物学 |
103636210000090 | 余茂元 | 微生物学 |
103636210000092 | 张驰 | 微生物学 |
103636210000093 | 张旭 | 微生物学 |
103196341109208 | 乔茜茜 | 微生物学 |
103636210000104 | 钱乘 | 机械制造及其自动化 |
103636210000105 | 钱明 | 机械制造及其自动化 |
103636210000107 | 石鑫 | 机械制造及其自动化 |
103636210000108 | 宋双 | 机械制造及其自动化 |
103636210000115 | 闫志超 | 机械制造及其自动化 |
103636210000117 | 张瑶瑶 | 机械制造及其自动化 |
103636210000119 | 赵永涛 | 机械制造及其自动化 |
103636210000124 | 金标 | 机械电子工程 |
103636210000127 | 王锁 | 机械电子工程 |
102876210104854 | 雷传杰 | 机械电子工程 |
103636210000134 | 徐增伟 | 车辆工程 |
100086210005020 | 卢圣 | 车辆工程 |
103596210002787 | 吴昊 | 应用力学与工程结构 |
102866340208623 | 金晟 | 应用力学与工程结构 |
103596210002805 | 苏文洋 | 应用力学与工程结构 |
103636210000151 | 金孝君 | 材料科学与工程 |
103636210000153 | 刘亚萍 | 材料科学与工程 |
103636210000155 | 王坚 | 材料科学与工程 |
103636210000157 | 文阁玲 | 材料科学与工程 |
103636210000162 | 周贝贝 | 材料科学与工程 |
102876210605171 | 任黎明 | 材料科学与工程 |
103636210000176 | 王均 | 控制科学与工程 |
102956211903697 | 秦国威 | 控制科学与工程 |
102906210604746 | 杜闪闪 | 控制科学与工程 |
102806210005129 | 季乐乐 | 控制科学与工程 |
106146081106147 | 孟一博 | 控制科学与工程 |
102526210000960 | 徐伟凡 | 控制科学与工程 |
104976450336655 | 童英 | 控制科学与工程 |
102856211908805 | 沈玉真 | 控制科学与工程 |
106106080800129 | 汝改革 | 控制科学与工程 |
102916210603719 | 苏二虎 | 控制科学与工程 |
106176010110102 | 王飞 | 控制科学与工程 |
103636210000190 | 曹阿龙 | 计算机应用技术 |
103636210000193 | 刘国庆 | 计算机应用技术 |
103636210000194 | 宣东东 | 计算机应用技术 |
103636210000195 | 张强 | 计算机应用技术 |
103636210000212 | 余飞 | 应用化学 |
103376210002207 | 李海军 | 应用化学 |
103376210002203 | 滕雪刚 | 应用化学 |
103376210002212 | 黄步设 | 应用化学 |
102556000003293 | 徐晶晶 | 纺织科学与工程 |
103636210000220 | 葛芸 | 发酵工程 |
102956210203639 | 余飞 | 发酵工程 |
102516210004046 | 周雪 | 发酵工程 |
103636210000227 | 张昊楠 | 环境科学与工程 |
101126000004529 | 秦宝雨 | 环境科学与工程 |
103196340308573 | 姚巧凤 | 环境科学与工程 |
103076888881590 | 查飞 | 食品科学 |
103596210003469 | 姚远 | 食品科学 |
103636210000234 | 蔡韶峰 | 机械工程 |
103636210000236 | 陈帅 | 机械工程 |
103636210000240 | 高浩文 | 机械工程 |
103636210000242 | 龚鹏 | 机械工程 |
103636210000245 | 江玮 | 机械工程 |
103636210000246 | 蒋巧玲 | 机械工程 |
103636210000249 | 林立原 | 机械工程 |
103636210000253 | 卢鸣炘 | 机械工程 |
103636210000254 | 苗润泽 | 机械工程 |
103636210000260 | 宋在杰 | 机械工程 |
103636210000261 | 唐健 | 机械工程 |
103636210000263 | 王怀志 | 机械工程 |
103636210000271 | 杨建中 | 机械工程 |
103636210000273 | 姚炜 | 机械工程 |
103636210000274 | 俞俊杰 | 机械工程 |
103636210000278 | 张宁波 | 机械工程 |
103636210000279 | 张乾坤 | 机械工程 |
103636210000281 | 张小龙 | 机械工程 |
103636210000282 | 张许俊 | 机械工程 |
103636210000284 | 张应帅 | 机械工程 |
103636210000289 | 邹新 | 机械工程 |
103636210000290 | 左博文 | 机械工程 |
102866340208611 | 蒋皖 | 机械工程 |
102996210104700 | 盛汉乾 | 机械工程 |
103596210000845 | 李杰群 | 机械工程 |
103596210001291 | 黄强 | 机械工程 |
103596210003998 | 李伟 | 机械工程 |
102956210803678 | 陈浩 | 机械工程 |
102876210104722 | 王靖安 | 机械工程 |
102956210803547 | 周俊 | 机械工程 |
102526210001283 | 周彬 | 机械工程 |
103376210002478 | 朱思杰 | 机械工程 |
102886500005547 | 李祥祥 | 机械工程 |
104886210001586 | 严伟 | 机械工程 |
104886210001585 | 吴越 | 机械工程 |
103636210000293 | 邓卓梅 | 材料工程 |
103636210000294 | 利铭 | 材料工程 |
101456000007713 | 张申皓 | 材料工程 |
101836214330987 | 赵士林 | 材料工程 |
100086210004928 | 徐海涛 | 材料工程 |
102806210008067 | 孙建华 | 材料工程 |
103636210000301 | 曹益飞 | 控制工程 |
103636210000303 | 陈新星 | 控制工程 |
103636210000305 | 程明 | 控制工程 |
103636210000318 | 汪晨 | 控制工程 |
103636210000322 | 王盼盼 | 控制工程 |
103636210000325 | 吴静华 | 控制工程 |
103636210000329 | 徐东 | 控制工程 |
103636210000337 | 朱行飞 | 控制工程 |
102876210300901 | 许曈 | 控制工程 |
102886500005753 | 毛赫 | 控制工程 |
104876000104130 | 刘宇航 | 控制工程 |
103576210010394 | 胡文超 | 控制工程 |
102516210004074 | 张星宇 | 控制工程 |
103376210002228 | 陈露 | 控制工程 |
103196340508791 | 窦仁帆 | 控制工程 |
102956211904055 | 洪家尧 | 控制工程 |
103576210010197 | 姚成信 | 控制工程 |
103576210010375 | 杨波 | 控制工程 |
103596210004753 | 胡咏 | 控制工程 |
102806210008054 | 周学德 | 控制工程 |
102946210705446 | 劳永春 | 控制工程 |
106176030181813 | 邓琼 | 控制工程 |
103596210002145 | 管灵霞 | 控制工程 |
102946210705447 | 李津津 | 控制工程 |
104976450336766 | 张阳 | 控制工程 |
102916210603638 | 徐魏超 | 控制工程 |
102856211708055 | 周红亮 | 控制工程 |
102936210303030 | 朱雪燕 | 控制工程 |
102806210003719 | 范伟 | 控制工程 |
103576210009930 | 马文林 | 控制工程 |
105366342402252 | 王坤 | 控制工程 |
102886500005751 | 张宇 | 控制工程 |
103376210002488 | 邹超 | 控制工程 |
104866212018912 | 丁格格 | 控制工程 |
102936210203027 | 闫肖梅 | 控制工程 |
103576210009941 | 张政 | 控制工程 |
103636210000363 | 汪琨 | 管理科学与工程 |
103636210000366 | 王鹏 | 管理科学与工程 |
103636210000368 | 夏璇 | 管理科学与工程 |
103636210000389 | 刁梅梅 | 农产品加工及贮藏工程 |
103636210000391 | 高亮 | 农产品加工及贮藏工程 |
103636210000395 | 汪建飞 | 农产品加工及贮藏工程 |
103636210000399 | 张孟雪 | 农产品加工及贮藏工程 |
105046210933263 | 姚文祥 | 轻工技术与工程 |
103076888881960 | 张杰 | 轻工技术与工程 |
103636210000401 | 郝一泓 | 美术学 |
103636210000402 | 何健 | 美术学 |
103636210000403 | 蒋妍 | 美术学 |
103636210000408 | 童仁杰 | 美术学 |
103636210000409 | 汪晟 | 美术学 |
103636210000448 | 石英婷 | 美术学 |
103636210000423 | 董羽 | 设计学 |
103636210000460 | 王天其 | 设计学 |
103636210000454 | 汪丹 | 设计学 |
103636210000431 | 胡敏嘉 | 设计学 |
103636210000469 | 晏超 | 设计学 |
103636210000426 | 何璇 | 设计学 |
103636210000456 | 王海棠 | 设计学 |
103636210000417 | 陈孝楠 | 设计学 |
103636210000477 | 张宇 | 设计学 |
103636210000432 | 江佳欣 | 设计学 |
103636210000443 | 鲁涛 | 设计学 |
103636210000447 | 佘劭农 | 设计学 |
103636210000445 | 梅旸 | 设计学 |
103636210000436 | 李佳倩 | 设计学 |
103636210000468 | 闫淑心 | 设计学 |
103636210000441 | 刘雅文 | 设计学 |
103636210000471 | 姚偌嫕 | 设计学 |
103636210000479 | 周盼 | 设计学 |
103636210000429 | 胡成凤 | 设计学 |
103636210000416 | 陈菊萍 | 设计学 |
103636210000486 | 卫雨婷 | 创意产业与社会管理 |
103636210000490 | 朱蕾 | 创意产业与社会管理 |
103636210000483 | 蒋一格 | 创意产业与社会管理 |
103636210000485 | 王羽栋 | 创意产业与社会管理 |
103636210000491 | 蔡齐齐 | 中外设计文化 |
103636210000496 | 胡茜茜 | 中外设计文化 |
103636210000506 | 周诗敏 | 中外设计文化 |
103636210000531 | 黄伟康 | 艺术 |
103636210000528 | 胡玮琳 | 艺术 |
103636210000524 | 费婷婷 | 艺术 |
103636210000590 | 张云梅 | 艺术 |
103636210000537 | 李亚男 | 艺术 |
103636210000571 | 许艳 | 艺术 |
103636210000563 | 王旋 | 艺术 |
103636210000570 | 徐昭鑫 | 艺术 |
103636210000597 | 朱程程 | 艺术 |
103636210000579 | 杨阳 | 艺术 |
103636210000538 | 李悦 | 艺术 |
103636210000581 | 姚瑶 | 艺术 |
103636210000549 | 梅蕾 | 艺术 |
103636210000545 | 刘小璇 | 艺术 |
103636210000534 | 李广栋 | 艺术 |
103636210000520 | 窦本云 | 艺术 |
103636210000513 | 陈效晨 | 艺术 |
103636210000575 | 杨丽 | 艺术 |
103636210000511 | 陈海昕 | 艺术 |
103636210000577 | 杨新雨 | 艺术 |
103636210000598 | 朱敏 | 艺术 |
103636210000585 | 张佳 | 艺术 |
103636210000548 | 吕佳玲 | 艺术 |
103636210000565 | 王雅微 | 艺术 |
103636210000591 | 赵琪 | 艺术 |
103636210000558 | 唐桦 | 艺术 |
103636210000552 | 裴永晶 | 艺术 |
103636210000515 | 陈泽 | 艺术 |
103636210000595 | 赵艺 | 艺术 |
103636210000523 | 方园 | 艺术 |
103636250000675 | 刘权胤 | 公共管理 |
103636250000682 | 陆飞 | 公共管理 |
103636250000660 | 李俊峰 | 公共管理 |
103636250000604 | 陈畅 | 公共管理 |
103636250000641 | 胡水 | 公共管理 |
103636250000669 | 林琳 | 公共管理 |
103636250000706 | 唐涛 | 公共管理 |
103636250000755 | 叶蔚 | 公共管理 |
103636250000779 | 周昆 | 公共管理 |
103636250000661 | 李梦 | 公共管理 |
103636250000653 | 蒋兵 | 公共管理 |
103636250000753 | 叶金辉 | 公共管理 |
103636250000705 | 唐陈焰 | 公共管理 |
103636250000781 | 周维 | 公共管理 |
103636250000717 | 王欢 | 公共管理 |
103636250000697 | 沈甜甜 | 公共管理 |
103636250000685 | 马建峰 | 公共管理 |
103636250000626 | 高志远 | 公共管理 |
103636250000634 | 何茹 | 公共管理 |
103636250000776 | 赵倩倩 | 公共管理 |
103636250000684 | 罗诗旭 | 公共管理 |
103636250000724 | 王诗群 | 公共管理 |
103636250000620 | 董小俊 | 公共管理 |
103636250000671 | 刘东 | 公共管理 |
103636250000763 | 张晨 | 公共管理 |
103636250000656 | 孔翔 | 公共管理 |
考生对拟录取名单如有异议,请向校研究生部或纪检办反映。
电话:0553-2871436、0553-2871201。公示时间为3月28~4月8日。