一、普通计划考生
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求确定一志愿复试名单,差额比例一般不低于120%,具体名单由各学院自行确定报学校研招办备案后公布。
二、“退役大学生士兵”专项计划的考生
根据上级下达的“退役大学生士兵”专项计划指标14人,其招生计划含在各专业总招生计划内,以考生成绩与相应专业一区国家线偏差度[偏差度=(考生初试总分-国家线总分)÷国家线总分]进行排序,择优等额遴选进入复试的人员,具体复试名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 国家线 | 偏差度 | 学习方式 | 专业 |
1 | 汪杰 | 103633111002246 | 386 | 326 | 18.40% | 全日制 | 社会工作 |
2 | 崔志远 | 103633111000478 | 205 | 175 | 17.14% | 全日制 | 公共管理 |
3 | 李登伸 | 103633113002511 | 352 | 305 | 15.41% | 全日制 | 体育 |
4 | 钱伟 | 103633107000378 | 191 | 167 | 14.37% | 全日制 | 工商管理 |
5 | 何志文 | 103633106001365 | 300 | 273 | 9.89% | 全日制 | 材料与化工 |
6 | 史必高 | 103633211000519 | 186 | 175 | 6.29% | 非全日制 | 公共管理 |
7 | 胡天麒 | 103633111002235 | 345 | 326 | 5.83% | 全日制 | 社会工作 |
8 | 俞智 | 103633111002197 | 339 | 326 | 3.99% | 全日制 | 社会工作 |
9 | 朱良泽 | 103633108003390 | 372 | 362 | 2.76% | 全日制 | 艺术设计 |
10 | 王圣 | 103633111002288 | 325 | 326 | -0.31% | 全日制 | 社会工作 |
11 | 夏明宝 | 103633111002182 | 323 | 326 | -0.92% | 全日制 | 社会工作 |
12 | 赵仁杰 | 103633113002478 | 302 | 305 | -0.98% | 全日制 | 体育 |
13 | 韩麟 | 103633211000500 | 173 | 175 | -1.14% | 非全日制 | 公共管理 |
14 | 李鹏辉 | 103633106001380 | 268 | 273 | -1.83% | 全日制 | 环境科学与工程 |
研招办
2023年3月29日