被检查单位:第一食堂
项目 | 内 容 | 分值 | 扣分 |
卫生管理 (10分) | 有卫生管理制度,制度上墙,日常落实到位 | 4分 | |
食堂各岗位职责明确,日常落实到位 | 2分 | |
定期组织食堂从业人员进行卫生知识培训,有记录 | 2分 | |
从业人员熟练掌握食堂基本卫生知识(抽测) | 2分 | |
原料采购、贮存及食品加工、出售环节 (50分) | 原材料采购符合学校总体要求,原材料证照齐全,动物类原料有检疫证,进出货台帐登记有记录 | 8分 | |
库房整洁,摆放规范,标识清晰,无有毒、有害及其它非食品原料 | 8分 | |
冷藏冷冻食品生熟分开,有标识 | 2分 | |
加工、销售环节无腐败变质食品存在 | 5分 | |
原料清洗干净,无杂物(发现一例分数全扣) | 3分 | |
食品加工过程成品与半成品、动物食品和蔬菜类食品存放分开,生熟分开 | 4分 | |
成品存放不超过2小时,隔夜熟食品烧熟、烧透 | 4分 | |
食堂盛放原料、成品、半成品的器具清洁,不混用 | 6分 | |
清洗蔬菜、动物原料、海产品的水池分开,有标识 | 3分 | |
调味品盛放器具整洁、加盖,摆放整齐 | 1分 | |
售卖窗口不直接用手接触食品 | 2分 | |
食堂专间使用和管理符合要求 | 2分 | |
食品留样符合规定,100%留样48小时 | 2分 | |
环境卫生 (15分) | 食堂内外环境卫生整洁,门窗玻璃明亮,墙面、地面、天花板卫生洁净,无死角 | 2分 | 1 |
下水道畅通、无污物、无异味 | 1分 | |
食堂后场加工设备、设施、用具随用随清,清洁,摆放规范 | 4分 | |
食堂纱门、纱窗及地沟盖板完好、整洁,紫外线灯设置合理,按规定使用 | 3分 | 1 |
食堂废弃物日产日清,加盖容器收集,专人收运有记录 | 3分 | |
售卖厅和学生就餐厅有洗手池 | 1分 | |
卫生间整洁无异味 | 1分 | |
个人卫生 (15分) | 从业人员持证上岗 | 4分 | |
从业人员穿戴整洁工作衣帽、挂工号牌,窗口售卖人员戴口罩(发现一例扣1分,直至扣完) | 4分 | 1 |
从业人员不留长指甲和长发,不穿拖鞋上班,不在食堂后场吸烟,不随地吐痰,不穿工作衣帽上厕所,按要求洗手 | 4分 | |
更衣室卫生整洁,个人物品摆放有序 | 3分 | 1 |
餐具清洗消毒 (10分) | 餐具清洗、消毒专人负责,有消毒记录 | 2分 | |
餐具清洗干净,无残留物 | 3分 | |
洗好的餐具按照规定程序进行消毒 | 3分 | |
消毒后的餐具应存放于干净保洁柜中,柜内无杂物 | 2分 | |
得分 | 得分=100-扣分 检查得分: 96 | |
检查人员(签字):俞克强
学生食堂伙食品种、伙食质量和窗口服务量化考核表
被检查单位:第一食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 检查内容及要求 | 检查评分标准 | 备注 | 扣分 |
伙 食 质 量 | 主 食 要 求 | 主食软硬合适,不发黄 | 米饭软、硬、黄各扣2分 | | |
稀饭干稀合适 | 稀饭干扣2分、稀扣2分 | | |
面制品不酸不黄不焦 | 发现一品扣1分 | | |
面制品大小一致 | 发现一品扣1分 | | |
早餐主食12种以上、中餐主食3种以上、晚餐主食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
副 食 要 求 | 早餐副食5种以上、中餐副食15种以上、晚餐副食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
有免费汤供应 | 没有,扣3分、质量差扣1分 | | |
原料质量选用较好 | 原料差扣2分、有异味扣4分 | | |
原料切配讲究、精细 | 刀工成型差扣1分 | | 1 |
菜肴色、香、味合理 | 感观差扣1分 | | 1 |
伙 食 价 格 | 价格稳定 | 不合要求扣2分 | | |
基本大伙高中低档菜肴比例达到要求,低价菜不断供 | 不合要求扣2分,低价菜断供扣1分 | | |
基本大伙权重50%以上 | 达不到扣2分 | | |
高档菜肴价格不超过5元/份 | 超过限价扣2分 | | |
窗 口 服 务 | 佩带工号上岗 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
窗口明码标价 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
开足窗口 | 影响就餐秩序的一次扣2分 | | |
热情服务,文明用语 | 做不到,发现一次扣5分 | | |
高峰期窗口有负责人值守 | 没有负责人值守扣2分 | | |
学生意见,及时回应 | 不回应,一次扣5分 | | |
合计 | 总分100分 | | | |
得分 | 100分-扣分 | 98 |
检查人员(签字):俞克强
学生食堂经常性卫生监督量化评分表
被检查单位:第一·五食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 内容 | 分值 | 扣分 |
卫生管理 (10分) | 有卫生管理制度,制度上墙,日常落实到位 | 4分 | 1 |
食堂各岗位职责明确,日常落实到位 | 2分 | 1 |
定期组织食堂从业人员进行卫生知识培训,有记录 | 2分 | |
从业人员熟练掌握食堂基本卫生知识(抽测) | 2分 | 2 |
原料采购、贮存及食品加工、出售环节 (50分) | 原材料采购符合学校总体要求,原材料证照齐全,动物类原料有检疫证,进出货台帐登记有记录 | 8分 | 2 |
库房整洁,摆放规范,标识清晰,无有毒、有害及其它非食品原料 | 8分 | |
冷藏冷冻食品生熟分开,有标识 | 2分 | |
加工、销售环节无腐败变质食品存在 | 5分 | |
原料清洗干净,无杂物(发现一例分数全扣) | 3分 | |
食品加工过程成品与半成品、动物食品和蔬菜类食品存放分开,生熟分开 | 4分 | |
成品存放不超过2小时,隔夜熟食品烧熟、烧透 | 4分 | |
食堂盛放原料、成品、半成品的器具清洁,不混用 | 6分 | |
清洗蔬菜、动物原料、海产品的水池分开,有标识 | 3分 | |
调味品盛放器具整洁、加盖,摆放整齐 | 1分 | |
售卖窗口不直接用手接触食品 | 2分 | |
食堂专间使用和管理符合要求 | 2分 | |
食品留样符合规定,100%留样48小时 | 2分 | |
环境卫生 (15分) | 食堂内外环境卫生整洁,门窗玻璃明亮,墙面、地面、天花板卫生洁净,无死角 | 2分 | 1 |
下水道畅通、无污物、无异味 | 1分 | |
食堂后场加工设备、设施、用具随用随清,清洁,摆放规范 | 4分 | |
食堂纱门、纱窗及地沟盖板完好、整洁,紫外线灯设置合理,按规定使用 | 3分 | |
食堂废弃物日产日清,加盖容器收集,专人收运有记录 | 3分 | |
售卖厅和学生就餐厅有洗手池 | 1分 | |
卫生间整洁无异味 | 1分 | |
个人卫生 (15分) | 从业人员持证上岗 | 4分 | |
从业人员穿戴整洁工作衣帽、挂工号牌,窗口售卖人员戴口罩(发现一例扣1分,直至扣完) | 4分 | 1 |
从业人员不留长指甲和长发,不穿拖鞋上班,不在食堂后场吸烟,不随地吐痰,不穿工作衣帽上厕所,按要求洗手 | 4分 | |
更衣室卫生整洁,个人物品摆放有序 | 3分 | |
餐具清洗消毒 (10分) | 餐具清洗、消毒专人负责,有消毒记录 | 2分 | |
餐具清洗干净,无残留物 | 3分 | |
洗好的餐具按照规定程序进行消毒 | 3分 | |
消毒后的餐具应存放于干净保洁柜中,柜内无杂物 | 2分 | |
得分 | 得分=100-扣分 检查得分: 92 | |
检查人员(签字):俞克强
学生食堂伙食品种、伙食质量和窗口服务量化考核表
被检查单位: 第一·五食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 检查内容及要求 | 检查评分标准 | 备注 | 扣分 |
伙 食 质 量 | 主 食 要 求 | 主食软硬合适,不发黄 | 米饭软、硬、黄各扣2分 | | |
稀饭干稀合适 | 稀饭干扣2分、稀扣2分 | | |
面制品不酸不黄不焦 | 发现一品扣1分 | | |
面制品大小一致 | 发现一品扣1分 | | |
早餐主食12种以上、中餐主食3种以上、晚餐主食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
副 食 要 求 | 早餐副食5种以上、中餐副食15种以上、晚餐副食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
有免费汤供应 | 没有,扣3分、质量差扣1分 | | |
原料质量选用较好 | 原料差扣2分、有异味扣4分 | | |
原料切配讲究、精细 | 刀工成型差扣1分 | | 1 |
菜肴色、香、味合理 | 感观差扣1分 | | 1 |
伙 食 价 格 | 价格稳定 | 不合要求扣2分 | | |
基本大伙高中低档菜肴比例达到要求,低价菜不断供 | 不合要求扣2分,低价菜断供扣1分 | | |
基本大伙权重50%以上 | 达不到扣2分 | | |
高档菜肴价格不超过5元/份 | 超过限价扣2分 | | |
窗 口 服 务 | 佩带工号上岗 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
窗口明码标价 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
开足窗口 | 影响就餐秩序的一次扣2分 | | |
热情服务,文明用语 | 做不到,发现一次扣5分 | | |
高峰期窗口有负责人值守 | 没有负责人值守扣2分 | | |
学生意见,及时回应 | 不回应,一次扣5分 | | |
合计 | 总分100分 | | | |
得分 | 100分--扣分 | 98 |
检查人员(签字)俞克强
学生食堂经常性卫生监督量化评分表
被检查单位:第二食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 内容 | 分值 | 扣分 |
卫生管理 (10分) | 有卫生管理制度,制度上墙,日常落实到位 | 4分 | |
食堂各岗位职责明确,日常落实到位 | 2分 | |
定期组织食堂从业人员进行卫生知识培训,有记录 | 2分 | |
从业人员熟练掌握食堂基本卫生知识(抽测) | 2分 | |
原料采购、贮存及食品加工、出售环节 (50分) | 原材料采购符合学校总体要求,原材料证照齐全,动物类原料有检疫证,进出货台帐登记有记录 | 8分 | |
库房整洁,摆放规范,标识清晰,无有毒、有害及其它非食品原料 | 8分 | |
冷藏冷冻食品生熟分开,有标识 | 2分 | |
加工、销售环节无腐败变质食品存在 | 5分 | |
原料清洗干净,无杂物(发现一例分数全扣) | 3分 | |
食品加工过程成品与半成品、动物食品和蔬菜类食品存放分开,生熟分开 | 4分 | |
成品存放不超过2小时,隔夜熟食品烧熟、烧透 | 4分 | |
食堂盛放原料、成品、半成品的器具清洁,不混用 | 6分 | |
清洗蔬菜、动物原料、海产品的水池分开,有标识 | 3分 | |
调味品盛放器具整洁、加盖,摆放整齐 | 1分 | |
售卖窗口不直接用手接触食品 | 2分 | |
食堂专间使用和管理符合要求 | 2分 | |
食品留样符合规定,100%留样48小时 | 2分 | 1 |
环境卫生 (15分) | 食堂内外环境卫生整洁,门窗玻璃明亮,墙面、地面、天花板卫生洁净,无死角 | 2分 | |
下水道畅通、无污物、无异味 | 1分 | |
食堂后场加工设备、设施、用具随用随清,清洁,摆放规范 | 4分 | |
食堂纱门、纱窗及地沟盖板完好、整洁,紫外线灯设置合理,按规定使用 | 3分 | 1 |
食堂废弃物日产日清,加盖容器收集,专人收运有记录 | 3分 | |
售卖厅和学生就餐厅有洗手池 | 1分 | |
卫生间整洁无异味 | 1分 | |
个人卫生 (15分) | 从业人员持证上岗 | 4分 | |
从业人员穿戴整洁工作衣帽、挂工号牌,窗口售卖人员戴口罩(发现一例扣1分,直至扣完) | 4分 | |
从业人员不留长指甲和长发,不穿拖鞋上班,不在食堂后场吸烟,不随地吐痰,不穿工作衣帽上厕所,按要求洗手 | 4分 | 1 |
更衣室卫生整洁,个人物品摆放有序 | 3分 | 1 |
餐具清洗消毒 (10分) | 餐具清洗、消毒专人负责,有消毒记录 | 2分 | |
餐具清洗干净,无残留物 | 3分 | |
洗好的餐具按照规定程序进行消毒 | 3分 | |
消毒后的餐具应存放于干净保洁柜中,柜内无杂物 | 2分 | |
得分 | 得分=100-扣分 检查得分: 96 | |
检查人员(签字):俞克强
学生食堂伙食品种、伙食质量和窗口服务量化考核表
被检查单位:第二食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 检查内容及要求 | 检查评分标准 | 备注 | 扣分 |
伙 食 质 量 | 主 食 要 求 | 主食软硬合适,不发黄 | 米饭软、硬、黄各扣2分 | | |
稀饭干稀合适 | 稀饭干扣2分、稀扣2分 | | |
面制品不酸不黄不焦 | 发现一品扣1分 | | |
面制品大小一致 | 发现一品扣1分 | | |
早餐主食12种以上、中餐主食3种以上、晚餐主食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
副 食 要 求 | 早餐副食5种以上、中餐副食15种以上、晚餐副食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
有免费汤供应 | 没有,扣3分、质量差扣1分 | | |
原料质量选用较好 | 原料差扣2分、有异味扣4分 | | |
原料切配讲究、精细 | 刀工成型差扣1分 | | 1 |
菜肴色、香、味合理 | 感观差扣1分 | | 1 |
伙 食 价 格 | 价格稳定 | 不合要求扣2分 | | |
基本大伙高中低档菜肴比例达到要求,低价菜不断供 | 不合要求扣2分,低价菜断供扣1分 | | |
基本大伙权重50%以上 | 达不到扣2分 | | |
高档菜肴价格不超过5元/份 | 超过限价扣2分 | | |
窗 口 服 务 | 佩带工号上岗 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
窗口明码标价 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
开足窗口 | 影响就餐秩序的一次扣2分 | | |
热情服务,文明用语 | 做不到,发现一次扣5分 | | |
高峰期窗口有负责人值守 | 没有负责人值守扣2分 | | |
学生意见,及时回应 | 不回应,一次扣5分 | | |
合计 | 总分100分 | | | |
得分 | 100分-扣分 | 98 |
检查人员(签字):俞克强
学生食堂经常性卫生监督量化评分表
被检查单位:第三食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 内容 | 分值 | 扣分 |
卫生管理 (10分) | 有卫生管理制度,制度上墙,日常落实到位 | 4分 | |
食堂各岗位职责明确,日常落实到位 | 2分 | |
定期组织食堂从业人员进行卫生知识培训,有记录 | 2分 | |
从业人员熟练掌握食堂基本卫生知识(抽测) | 2分 | |
原料采购、贮存及食品加工、出售环节 (50分) | 原材料采购符合学校总体要求,原材料证照齐全,动物类原料有检疫证,进出货台帐登记有记录 | 8分 | 1 |
库房整洁,摆放规范,标识清晰,无有毒、有害及其它非食品原料 | 8分 | |
冷藏冷冻食品生熟分开,有标识 | 2分 | |
加工、销售环节无腐败变质食品存在 | 5分 | |
原料清洗干净,无杂物(发现一例分数全扣) | 3分 | |
食品加工过程成品与半成品、动物食品和蔬菜类食品存放分开,生熟分开 | 4分 | |
成品存放不超过2小时,隔夜熟食品烧熟、烧透 | 4分 | |
食堂盛放原料、成品、半成品的器具清洁,不混用 | 6分 | |
清洗蔬菜、动物原料、海产品的水池分开,有标识 | 3分 | 1 |
调味品盛放器具整洁、加盖,摆放整齐 | 1分 | |
售卖窗口不直接用手接触食品 | 2分 | |
食堂专间使用和管理符合要求 | 2分 | |
食品留样符合规定,100%留样48小时 | 2分 | |
环境卫生 (15分) | 食堂内外环境卫生整洁,门窗玻璃明亮,墙面、地面、天花板卫生洁净,无死角 | 2分 | 1 |
下水道畅通、无污物、无异味 | 1分 | |
食堂后场加工设备、设施、用具随用随清,清洁,摆放规范 | 4分 | |
食堂纱门、纱窗及地沟盖板完好、整洁,紫外线灯设置合理,按规定使用 | 3分 | 1 |
食堂废弃物日产日清,加盖容器收集,专人收运有记录 | 3分 | |
售卖厅和学生就餐厅有洗手池 | 1分 | |
卫生间整洁无异味 | 1分 | |
个人卫生 (15分) | 从业人员持证上岗 | 4分 | |
从业人员穿戴整洁工作衣帽、挂工号牌,窗口售卖人员戴口罩(发现一例扣1分,直至扣完) | 4分 | |
从业人员不留长指甲和长发,不穿拖鞋上班,不在食堂后场吸烟,不随地吐痰,不穿工作衣帽上厕所,按要求洗手 | 4分 | 1 |
更衣室卫生整洁,个人物品摆放有序 | 3分 | |
餐具清洗消毒 (10分) | 餐具清洗、消毒专人负责,有消毒记录 | 2分 | |
餐具清洗干净,无残留物 | 3分 | |
洗好的餐具按照规定程序进行消毒 | 3分 | |
消毒后的餐具应存放于干净保洁柜中,柜内无杂物 | 2分 | |
得分 | 得分=100-扣分 检查得分: 95 | |
检查人员(签字):陈延宝
学生食堂伙食品种、伙食质量和窗口服务量化考核表
被检查单位:第三食堂 检查日期:2016年06月17日
项目 | 检查内容及要求 | 检查评分标准 | 备注 | 扣分 |
伙 食 质 量 | 主 食 要 求 | 主食软硬合适,不发黄 | 米饭软、硬、黄各扣2分 | | |
稀饭干稀合适 | 稀饭干扣2分、稀扣2分 | | |
面制品不酸不黄不焦 | 发现一品扣1分 | | |
面制品大小一致 | 发现一品扣1分 | | |
早餐主食12种以上、中餐主食3种以上、晚餐主食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
副 食 要 求 | 早餐副食5种以上、中餐副食15种以上、晚餐副食10种以上 | 每少一个品种扣1分 | | |
有免费汤供应 | 没有,扣3分、质量差扣1分 | | |
原料质量选用较好 | 原料差扣2分、有异味扣4分 | | |
原料切配讲究、精细 | 刀工成型差扣1分 | | |
菜肴色、香、味合理 | 感观差扣1分 | | |
伙 食 价 格 | 价格稳定 | 不合要求扣2分 | | |
基本大伙高中低档菜肴比例达到要求,低价菜不断供 | 不合要求扣2分,低价菜断供扣1分 | | |
基本大伙权重50%以上 | 达不到扣2分 | | |
高档菜肴价格不超过5元/份 | 超过限价扣2分 | | |
窗 口 服 务 | 佩带工号上岗 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | 1 |
窗口明码标价 | 发现一例扣1分,扣完5分为止 | | |
开足窗口 | 影响就餐秩序的一次扣2分 | | |
热情服务,文明用语 | 做不到,发现一次扣5分 | | |
高峰期窗口有负责人值守 | 没有负责人值守扣2分 | | |
学生意见,及时回应 | 不回应,一次扣5分 | | |
合计 | 总分100分 | | | |
得分 | 100分-扣分 | 99 |
检查人员(签字):陈延宝