B级 | ||||
姓名 | 班级 | 性别 | 成绩 | |
汪凯茹 | 英语083 | 女 | 106 | |
窦明月 | 英语093 | 女 | 97 | |
郭艳敏 | 英语072 | 女 | 95 | |
钟丽 | 英语093 | 女 | 93 | |
汪灵 | 英语093 | 女 | 92 | |
吴昊 | 英语083 | 女 | 91 | |
C级 | ||||
姓名 | 班级 | 性别 | 成绩 | |
董安武 | 电子072 | 男 | 116 | * |
卞修倩 | 国贸071 | 女 | 112 | * |
宋文秀 | 食品072 | 女 | 105 | * |
胡艳 | 工商071 | 女 | 102 | * |
刘伟 | 物流071 | 女 | 102 | |
苏理梅 | 国贸072 | 女 | 101 | |
戴汶倬 | 信管081 | 男 | 100 | |
刘腾 | 通信081 | 男 | 100 | |
席敏 | 高分子081 | 男 | 100 | |
汪涛 | 机制072 | 男 | 99 | |
钟杨 | 电子073 | 男 | 99 | |
胡永春 | 电子073 | 男 | 99 | |
郭睿 | 数学081 | 男 | 99 | |
沈忱 | 电气093 | 男 | 97 | |
方珏 | 计算机082 | 女 | 96 | |
卢珊 | 社工082 | 女 | 96 | |
周艳 | 材料073 | 女 | 95 | |
吴庆庆 | 土木083 | 男 | 94 | |
张苏红 | 行管072 | 女 | 94 | |
汪俊 | 车辆092 | 男 | 93 | |
杨骏 | 通信082 | 男 | 93 | |
解文银 | 社工072 | 女 | 92 | |
吴志杰 | 物流071 | 男 | 92 | |
许云云 | 土木084 | 女 | 92 | |
王璇 | 化工092 | 男 | 92 | |
杨凯帆 | 计算机082 | 女 | 91 | |
余驹 | 机制083 | 男 | 91 | |
胡琼 | 物流071 | 女 | 91 | |
高鹏 | 自动化074 | 男 | 91 | |
赵艳会 | 社工092 | 女 | 91 | |
汪昡紫 | 机制083 | 男 | 90.5 | |
李云飞 | 通信082 | 男 | 90 | |
姓名 | 班级 | 性别 | 成绩 | |
黄萍 | 化工092 | 女 | 90 | |
杨益民 | 土木081 | 男 | 90 | |
方夏春 | 国贸091 | 女 | 90 | |
金霞燕 | 物流071 | 女 | 90 | |
陈钰洁 | 电子081 | 女 | 89 | |
洪水源 | 电子073 | 男 | 89 | |
李娅 | 化工072 | 女 | 88 | |
吴小燕 | 通信072 | 男 | 88 | |
任伟 | 车辆072 | 男 | 88 | |
张平 | 机制081 | 女 | 87 | |
周景 | 营销071 | 男 | 87 | |
杜军 | 材料082 | 男 | 87 | |
林伟立 | 材料081 | 男 | 87 | |
肖娟 | 行管082 | 女 | 86 | |
张其通 | 信管081 | 男 | 86 | |
蔡金 | 自动化073 | 男 | 86 | |
田秋玲 | 社工091 | 女 | 86 | |
李进进 | 车辆082 | 男 | 85 | |
陈鹏 | 物流071 | 女 | 85 | |
咸佩莉 | 社工081 | 女 | 85 | |
许莉云 | 测控081 | 女 | 85 | |
潘桂真 | 自动化073 | 女 | 85 | |
陆朝斌 | 电科071 | 男 | 85 | |
林丽萍 | 材料081 | 女 | 85 | |
张玲 | 生技072 | 女 | 85 | |
周丽曼 | 物流072 | 女 | 85 | |
张雯 | 行管091 | 女 | 84.5 | |
张志文 | 生技081 | 男 | 84 | |
沈宏达 | 自动化074 | 男 | 84 | |
孔菲 | 车辆072 | 女 | 84 | |
杨阳 | 材料082 | 男 | 84 | |
夏静 | 行管091 | 女 | 84 | |
谢芳 | 应化071 | 女 | 83 | |
陈诗兵 | 化工071 | 男 | 83 | |
薛铁龙 | 车辆073 | 男 | 83 | |
郭莹莹 | 国贸091 | 女 | 83 | |
涂振华 | 行管092 | 女 | 83 | |
徐兆韦 | 行管091 | 男 | 83 | |
说明: 1.标注*号的同学为参加5月9日复赛的同学; 2.总分相同考生,如果因获奖比例限制需要排名的,按照作文分数从高到低排名; 3.此次公布的成绩仅为排名较前的同学,最终获奖名单以学校正式文件为准。 |