| ||||||||||||||||||||
第 一 学 期 | | 第 二 学 期 | ||||||||||||||||||
周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 每周大事记 | | 周 月 星期 周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 每周大事记 | ||
0 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 8.31报到 | | 0 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2.22报到 |
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.2上课 | | 1 | 三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2.24上课 |
2 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9.19中秋放假 | | 3 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
4 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 4 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5 | 十 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10.1国庆放假 | | 5 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 6 | 四 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.5清明放假 |
7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 7 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24-26运动会 | | 8 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9 | 十一 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 期中教学检查 | | 9 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 期中教学检查5.1放假 |
10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 10 | 五 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 12 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
13 | 十二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | 13 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
14 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 14 | 六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 15 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.2端午放假 |
16 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 16 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 17 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
18 | 元 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.1元旦放假 | | 18 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
19 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 19 | 七 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1.18放寒假 | | 20 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7.12放暑假 |
21 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 21 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 二 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1.31春节 | | 22 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
主校区 东校区 起 床 6:10 早锻炼 6:20~6:40 早自习 6:40~7:20 预 备 7:40 7:50 第一节课 7:50~8:40 8:00~8:50 8:45~9:35 8:55~9:45 第三节课 9:50~10:40 10:05~10:55 第四节课 10:45~11:35 11:05~11:55 预 备 14:20 第五节课 14:30~15:20 第六节课 15:25~16:15 第七节课 16:25~17:15 第八节课 17:20~18:10 预 备 18:50 第九节课 19:00~19:50 第十节课 20:00~20:50 第十一节课 21:00~21:50 熄 灯 23:00