皖ICP备10016294号
皖公网安备34020702000311号
主办: 建筑工程学院
建筑工程学院2012年分省分专业招生计划表
注:土木工程(专升本)已经完成招生工作。 | ||||||||||||||||||||||
专 业 | 学制 | 专业性质 | 招生类别 | 河 | 山 | 辽 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 陕 | 甘 | 四 | 安 | 合计 |
北 | 西 | 宁 | 龙 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 西 | 肃 | 川 | 徽 | |||||
| | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | |||||
土木工程 | 四 | 工 | 理 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 3 | | | 87 | 120 |
土木工程(专升本) | 二 | 工 | 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 |
给水排水工程 | 四 | 工 | 理 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 3 | | | 81 | 90 |
工程管理 | 四 | 管 | 理 | | | | | | 6 | 5 | | | | | 5 | | | | | | 74 | 90 |
建筑学 | 五 | 工 | 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 |
总 计 | | | | | | | | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | | 5 | 11 | | | 6 | | | 377 | 435 |
欢迎广大考生报考我院相关土建类专业。
建筑工程学院