各学院:
为更好地满足我校教师对分析测试的实际需求,本月现代技术中心拟对下列分析仪器集中开展操作培训工作(具体安排详见下表),经考核合格者颁发上机操作证。请各位有相关需求的教师于10月9日前往A座203分析测试部报名参加。
联系人:黄晓东;联系电话:2871451。
时间 | 地点 | 仪器名称 | 培训内容 | 培训教师 |
10.12周一上午 | A101西 | 扫描电子显微镜 | 装样、拍摄样品图片 | 周朋 |
10.12周一下午 | A112 | X射线粉末衍射仪 | 测试粉末、薄膜样 | 周朋 |
10.13周二上午 | A202 | DTG-60H微机 差热天平 | 启动仪器、装样、操作软件 | 任海波 |
10.13周二下午 | A202 | DSC-60A自动差热热重同时测定装置 | 启动仪器、装样、操作软件 | 任海波 |
10.14周三上午 | A101西 | 扫描电子显微镜 | 装样、拍摄样品图片 | 周朋 |
10.14周三下午 | A112 | X射线粉末衍射仪 | 测试粉末、薄膜样 | 周朋 |
10.15周四上午 | A201+ A211 | IRPrestige-21傅立叶变换红外光谱仪 紫外可见分光光度计 UV-3600 | 启动仪器、制样、操作软件 | 任海波 |
10.15周四下午 | A212 | RF-5301PC荧光分光光度计 | 启动仪器、装样、操作软件 | 任海波 |
10.16周五上午 | A101东 | 直读火花光谱仪 | 测试块状金属样品 | 周朋 |
10.16周五下午 | A105 | 比表面积及 孔径分析仪 | 测试粉末、薄膜样 | 周朋 |
10.19周一上午 | A211 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 | 启动仪器、装样、操作软件 | 任海波 |
10.19周一下午 | A205 | LC-2010液相 色谱仪 | 启动仪器、进样、操作软件、 维护、关机 | 任海波 |
10.20周二上午 | A105 | 激光粒度分布仪 | 测试粉末、悬浊液 | 周朋 |
10.20周二下午 | A102 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 测试混合离子溶液 | 周朋 |
10.21周三上午 | A208 | Shimadzu LCMS-8030液相色谱质谱仪 | 启动仪器、进样、 操作软件、维护、关机 | 任海波 |
10.21周三下午 | A210 | GC -2010气相 色谱仪 | 启动仪器、进样、 操作软件、维护、关机 | 任海波 |
10.22周四上午 | A102 | Shimadzu AA-7000G原子吸收分光光度计 | 测试混合离子溶液 | 任海波 |
10.23周四下午 | A210 | GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪 | 启动仪器、进样、 操作软件、维护、关机 | 任海波 |
10.23周五 | 3J103 | 500M核磁 共振谱仪 | 启动仪器、进样、 操作软件、维护、关机 | 任海波、周朋 |
现代技术中心
2020-10-06