多媒体教室分布及座位数一览表
教学楼 | 教 室 | 座位数 | 教 室 | 座位数 |
2 号 教 学 楼 29套 | 2J101 | 87 | 2J208 | 87 |
2J102 | 87 | 2J301 | 87 | |
2J103 | 87 | 2J302 | 87 | |
2J104 | 87 | 2J303 | 87 | |
2J105 | 87 | 2J304 | 87 | |
2J106 | 183 | 2J305 | 87 | |
2J107 | 183 | 2J306 | 183 | |
2J报告厅 | 312 | 2J307 | 183 | |
2J201 | 87 | 2J308 | 87 | |
2J202 | 87 | 2J401 | 87 | |
2J203 | 87 | 2J402 | 87 | |
2J204 | 87 | 2J403 | 87 | |
2J205 | 87 | 2J404 | 87 | |
2J206 | 183 | 2J405 | 87 | |
2J207 | 183 | | | |
4 号 教 学 楼 65套 | 4J101 | 88 | 4J309 | 129 |
4J102 | 88 | 4J310 | 129 | |
4J103 | 88 | 4J311 | 129 | |
4J104 | 88 | 4J312 | 129 | |
4J105 | 88 | 4J313 | 129 | |
4J106 | 88 | 4J314 | 88 | |
4J107 | 88 | 4J401 | 88 | |
4J108 | 129 | 4J402 | 88 | |
4J109 | 129 | 4J403 | 88 | |
4J110 | 129 | 4J404 | 88 | |
4J111 | 129 | 4J405 | 88 | |
4J112 | 129 | 4J406 | 88 | |
4J201 | 87 | 4J409 | 129 | |
4J202 | 87 | 4J410 | 129 | |
4J203 | 87 | 4J411 | 129 | |
4J204 | 87 | 4J412 | 129 | |
4J205 | 87 | 4J413 | 129 | |
4J206 | 88 | 4J414 | 88 | |
4J207 | 88 | 4J501 | 90 | |
4J208 | 88 | 4J502 | 90 | |
4J209 | 129 | 4J503 | 90 | |
4J210 | 129 | 4J504 | 90 | |
4J211 | 129 | 4J505 | 90 | |
4J212 | 129 | 4J506 | 90 | |
4J213 | 129 | 4J507 | 90 | |
4J301 | 88 | 4J508 | 90 | |
4J302 | 88 | 4J509 | 60 | |
4J303 | 88 | 4J510 | 129 | |
4J304 | 88 | 4J511 | 129 | |
4J305 | 88 | 4J512 | 129 | |
4J306 | 88 | 4J513 | 129 | |
4J307 | 88 | 4J514 | 129 | |
4J308 | 88 | | | |
5 号 教 学 楼 75套 | 5J101 | 123 | 5J312 | 123 |
5J102 | 123 | 5J313 | 123 | |
5J103 | 123 | 5J401 | 123 | |
5J104 | 123 | 5J402 | 123 | |
5J105 | 90 | 5J403 | 123 | |
5J106 | 90 | 5J404 | 123 | |
5J107 | 123 | 5J405 | 90 | |
5J108 | 90 | 5J406 | 90 | |
5J109 | 90 | 5J407 | 123 | |
5J110 | 123 | 5J408 | 90 | |
5J111 | 90 | 5J409 | 90 | |
5J112 | 123 | 5J410 | 123 | |
5J113 | 123 | 5J411 | 90 | |
5J201 | 123 | 5J412 | 123 | |
5J202 | 90 | 5J413 | 123 | |
5J203 | 123 | 5J501 | 123 | |
5J204 | 123 | 5J502 | 123 | |
5J205 | 123 | 5J503 | 123 | |
5J206 | 123 | 5J504 | 123 | |
5J207 | 90 | 5J505 | 90 | |
5J208 | 90 | 5J506 | 90 | |
5J209 | 123 | 5J507 | 123 | |
5J210 | 90 | 5J508 | 90 | |
5J211 | 90 | 5J509 | 90 | |
5J212 | 123 | 5J510 | 123 | |
5J213 | 90 | 5J511 | 90 | |
5J217 | 123 | 5J512 | 123 | |
| 5J301 | 123 | 5J513 | 123 |
| 5J302 | 256 | 5J601 | 123 |
| 5J303 | 123 | 5J602 | 123 |
| 5J304 | 123 | 5J603 | 123 |
| 5J305 | 123 | 5J604 | 123 |
| 5J306 | 123 | 5J605 | 90 |
| 5J307 | 90 | 5J606 | 90 |
| 5J308 | 90 | 5J607 | 123 |
| 5J309 | 123 | 5J608 | 90 |
| 5J310 | 90 | 5J609 | 90 |
| 5J311 | 90 | | |
6 号 教 学 楼 62套 | 6J101 | 90 | 6J304 | 90 |
6J102 | 90 | 6J305 | 90 | |
6J103 | 90 | 6J306 | 90 | |
6J104 | 90 | 6J307 | 90 | |
6J105 | 90 | 6J308 | 90 | |
6J106 | 90 | 6J309 | 90 | |
6J107 | 90 | 6J310 | 90 | |
6J108 | 90 | 6J311 | 204 | |
6J109 | 90 | 6J312 | 204 | |
6J110 | 90 | 6J313 | 204 | |
6J111 | 204 | 6J401 | 90 | |
6J112 | 204 | 6J402 | 90 | |
6J113 | 204 | 6J403 | 90 | |
6J201 | 90 | 6J404 | 90 | |
6J202 | 90 | 6J405 | 90 | |
6J203 | 90 | 6J406 | 90 | |
6J204 | 90 | 6J407 | 90 | |
6J205 | 90 | 6J408 | 90 | |
6J206 | 90 | 6J409 | 90 | |
6J207 | 90 | 6J410 | 90 | |
6J208 | 90 | 6J411 | 204 | |
6J209 | 90 | 6J412 | 204 | |
6J210 | 90 | 6J413 | 204 | |
6J211 | 204 | 6J501 | 90 | |
6J212 | 204 | 6J502 | 90 | |
6J213 | 204 | 6J503 | 90 | |
| 6J214 | 262 | 6J504 | 90 |
| 6J215 | 265 | 6J505 | 90 |
| 6J301 | 90 | 6J506 | 90 |
| 6J302 | 90 | 6J507 | 90 |
| 6J303 | 90 | 6J508 | 90 |
合计:多媒体教室231间,座位数25625个 |
说明:统计截止日期2014年3月