教学楼 | 教`室 | 教师 | 时间/班级 第四周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第五周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 包先康 | 测控09、装备09 | 5J | 114 | 包先康 | 动画10、装潢10、电艺10 | |
115 | 卜晓勇 | 电科09、通信09 | 115 | 卜晓勇 | 环艺10、装饰10、广告10 | |||
116 | 孙丽芳 | 轻化09、服工09、服工(艺)09 | 116 | 孙丽芳 | 材料10、服工艺10 | |||
117 | 刘海英 | 机制09、材料09 | 117 | 刘海英 | 机制10、测控10 | |||
217 | 方前移 | 车辆09、土木09 | 217 | 方前移 | 车辆10、装备10、 | |||
6J | 111 | 黄海燕 | 食品09、生工09 | 6J | 111 | 黄海燕 | 电科10、电子10 | |
112 | 吴燕民 | 生技09、化工09、 | 112 | 吴燕民 | 自动化10、体育表演10 | |||
113 | 刘昆笛 | 应化09、环工09 | 113 | 刘昆笛 | 工设(艺)10、工设(工)10 | |||
211 | 裴利萍 | 高分子09、给排水09 | 211 | 裴利萍 | 通信10、电气10 | |||
212 | 俞卫真 | 工商09、工业09 | 212 | 俞卫真 | 纺织10、轻化10 | |||
213 | 鲍小会 | 电气09、纺织09 | 213 | 鲍小会 | 非织造10、高分子10 | |||
214 | 石磊 | 自动化09、电子09、统计09 | 214 | 石磊 | 化工10、应化10、食品10 | |||
215 | 刘德军 | 装潢09、环艺09 | 215 | 刘德军 | 环工10、生工10、生计10 | |||
311 | 汪晓宇 | 国贸09、营销09 | 311 | 汪晓宇 | 社工10、英语10 | |||
312 | 郭襄平 | 物流09、工程09 | 312 | 郭襄平 | 物流10、营销10、行管10 | |||
313 | 张勇 | 工设09、工设(艺)09 | 313 | 张勇 | 工业10、国贸10 | |||
411 | 魏珠友 | 动画09、计算机09 | 411 | 魏珠友 | 服工210、服工艺210、动画210 | |||
412 | 王黎芳 | 信息09、信管09 | 412 | 王黎芳 | 土木10、工商10 | |||
413 | 徐文虎 | 自动化209、服工(艺)209 | 413 | 徐文虎 | 生工209化工209 | |||
2J | 报告厅 | 虞满华 | 机械209、电信209 | 2J | 报告厅 | 虞满华 | 计科209、工业209 | |
106 | 李海涛 | 英语09、数学09 | 106 | 李海涛 | 艺设209 、服工209 | |||
107 | 赵广香 | 工管209、销209 | 107 | 赵广香 | 材料209、纺织209 | |||
206 | 倪小庆 | 社工09、行管09 | 206 | 倪小庆 | 英语209、轻化209 | |||
207 | 丁雨晴 | 电艺09、广告09、装饰09 | 207 | 丁雨晴 | 车辆209、电气209 |
2011-2012学年第二学期形势政策课教学安排表 (星期三下午)
教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第六周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第八周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 包先康 | 车辆210、电气210 | 5J | 114 | 包先康 | 机制11、装备11 | |
115 | 卜晓勇 | 艺设210、工业210 | 115 | 卜晓勇 | 测控11、车辆11 | |||
116 | 孙丽芳 | 土木210、轻化210 | 116 | 孙丽芳 | 材料11、电子11 | |||
117 | 刘海英 | 数理10、统计10、金融10 | 117 | 刘海英 | 自动化11、电气11 | |||
217 | 方前移 | 国贸210、营销210、工管210 | 217 | 方前移 | 电科11、通信11 | |||
6J | 111 | 黄海燕 | 纺织210、工程管理210 | 6J | 111 | 黄海燕 | 纺织11、轻化11、服表11 | |
112 | 吴燕民 | 给排水10、工程10 | 112 | 吴燕民 | 服工11、非织造11 | |||
113 | 刘昆笛 | 服工10、信管10、法学10 | 113 | 刘昆笛 | 食品11、生工11 | |||
211 | 裴利萍 | 计算机10、信息10、 | 211 | 裴利萍 | 生技11、环境11 | |||
212 | 俞卫真 | 机械210 | 212 | 俞卫真 | 应化11、高分子11 | |||
213 | 鲍小会 | 电信210、计科21 0 | 213 | 鲍小会 | 国贸11、营销11 | |||
214 | 石磊 | 土木211、服工(艺)211 | 214 | 石磊 | 工业(升)11、物工11、工设(工)11 | |||
215 | 刘德军 | 车辆211、国贸211、动画211 | 215 | 刘德军 | 装潢11、环艺11、装饰11 | |||
311 | 汪晓宇 | 自动化210、 | 311 | 汪晓宇 | 工设(艺)11、动画11、 | |||
312 | 郭襄平 | 生工210、英语210 | 312 | 郭襄平 | 服工艺11、电艺11、广告11、行管11 | |||
313 | 张勇 | 化工210、材料210 | 313 | 张勇 | 数学11、统计11、金融11 | |||
411 | 魏珠友 | 轻化211、工管211、工程211、 | 411 | 魏珠友 | 土木11、工程11、法学11 | |||
412 | 王黎芳 | 测控211、通信211 | 412 | 王黎芳 | 物流11、工商11、工业11、体表11 | |||
413 | 徐文虎 | 营销211、工业211 | 413 | 徐文虎 | 信管11、英语11、日语11、 | |||
2J | 报告厅 | 虞满华 | 电信211、电气211 | 2J | 报告厅 | 虞满华 | 机械211、材料21 | |
106 | 李海涛 | 自动化211、生工211 | 106 | 李海涛 | 社工11、行管(升)11 | |||
107 | 赵广香 | 英语211、化工211 | 107 | 赵广香 | 计算机11、信息11. | |||
206 | 倪小庆 | 计科211、艺设211 | 206 | 倪小庆 | 给排水11、土木(升)11 | |||
207 | 丁雨晴 | 纺织211、服工211 | 207 | 丁雨晴 | 光电11、化工111 |
2011-2012学年第二学期形势政策课教学安排表 (星期三下午)
教学楼 | 教`室 | 教师 | 时间/班级 第九周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 卜晓勇 | 测控09、装备09 | 5J | 114 | 卜晓勇 | 动画10、装潢10、电艺10 | |
115 | 孙丽芳 | 电科09、通信09 | 115 | 孙丽芳 | 环艺10、装饰10、广告10 | |||
116 | 包先康 | 轻化09、服工09、服工(艺)09 | 116 | 包先康 | 材料10、服工艺10 | |||
117 | 方前移 | 机制09、材料09 | 117 | 方前移 | 机制10、测控10 | |||
217 | 裴利萍 | 车辆09、土木09 | 217 | 裴利萍 | 车辆10、装备10、 | |||
6J | 111 | 吴燕民 | 食品09、生工09 | 6J | 111 | 吴燕民 | 电科10、电子10 | |
112 | 刘昆笛 | 生技09、化工09、 | 112 | 刘昆笛 | 自动化10、体育表演10 | |||
113 | 黄海燕 | 应化09、环工09 | 113 | 黄海燕 | 工设(艺)10、工设(工)10 | |||
211 | 刘海英 | 高分子09、给排水09 | 211 | 刘海英 | 通信10、电气10 | |||
212 | 鲍小会 | 工商09、工业09 | 212 | 鲍小会 | 纺织10、轻化10 | |||
213 | 石磊 | 电气09、纺织09 | 213 | 石磊 | 非织造10、高分子10 | |||
214 | 俞卫真 | 自动化09、电子09、统计09 | 214 | 俞卫真 | 化工10、应化10、食品10 | |||
215 | 汪晓宇 | 装潢09、环艺09 | 215 | 汪晓宇 | 环工10、生工10、生计10 | |||
311 | 郭襄平 | 国贸09、营销09 | 311 | 郭襄平 | 社工10、英语10 | |||
312 | 刘德军 | 物流09、工程09 | 312 | 刘德军 | 物流10、营销10、行管10 | |||
313 | 魏珠友 | 工设09、工设(艺)09 | 313 | 魏珠友 | 工业10、国贸10 | |||
411 | 王黎芳 | 动画09、计算机09 | 411 | 王黎芳 | 服工210、服工艺210、动画210 | |||
412 | 张勇 | 信息09、信管09 | 412 | 张勇 | 土木10、工商10 | |||
413 | 虞满华 | 自动化209、服工(艺)209 | 413 | 虞满华 | 生工209化工209 | |||
2J | 报告厅 | 李海涛 | 机械209、电信209 | 2J | 报告厅 | 李海涛 | 计科209、工业209 | |
106 | 徐文虎 | 英语09、数学09 | 106 | 徐文虎 | 艺设209 、服工209 | |||
107 | 倪小庆 | 工管209、销209 | 107 | 倪小庆 | 材料209、纺织209 | |||
206 | 丁雨晴 | 社工09、行管09 | 206 | 丁雨晴 | 英语209、轻化209 | |||
207 | 赵广香 | 电艺09、广告09、装饰09 | 207 | 赵广香 | 车辆209、电气209 |
2011-2012学年第二学期形势政策课教学安排表 (星期三下午)
教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十一周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十二周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 卜晓勇 | 车辆210、电气210 | 5J | 114 | 卜晓勇 | 机制11、装备11 | |
115 | 孙丽芳 | 艺设210、工业210 | 115 | 孙丽芳 | 测控11、车辆11 | |||
116 | 包先康 | 土木210、轻化210 | 116 | 包先康 | 材料11、电子11 | |||
117 | 方前移 | 数理10、统计10、金融10 | 117 | 方前移 | 自动化11、电气11 | |||
217 | 裴利萍 | 国贸210、营销210、工管210 | 217 | 裴利萍 | 电科11、通信11 | |||
6J | 111 | 吴燕民 | 纺织210、工程管理210 | 6J | 111 | 吴燕民 | 纺织11、轻化11、服表11 | |
112 | 刘昆笛 | 给排水10、工程10 | 112 | 刘昆笛 | 服工11、非织造11 | |||
113 | 黄海燕 | 服工10、信管10、法学10 | 113 | 黄海燕 | 食品11、生工11 | |||
211 | 刘海英 | 计算机10、信息10、 | 211 | 刘海英 | 生技11、环境11 | |||
212 | 鲍小会 | 机械210 | 212 | 鲍小会 | 应化11、高分子11 | |||
213 | 石磊 | 电信210、计科21 0 | 213 | 石磊 | 国贸11、营销11 | |||
214 | 俞卫真 | 土木211、服工(艺)211 | 214 | 俞卫真 | 工业(升)11、物工11、工设(工)11 | |||
215 | 汪晓宇 | 车辆211、国贸211、动画211 | 215 | 汪晓宇 | 装潢11、环艺11、装饰11 | |||
311 | 郭襄平 | 自动化210、 | 311 | 郭襄平 | 工设(艺)11、动画11、 | |||
312 | 刘德军 | 生工210、英语210 | 312 | 刘德军 | 服工艺11、电艺11、广告11、行管11 | |||
313 | 魏珠友 | 化工210、材料210 | 313 | 魏珠友 | 数学11、统计11、金融11 | |||
411 | 王黎芳 | 轻化211、工管211、工程211、 | 411 | 王黎芳 | 土木11、工程11、法学11 | |||
412 | 张勇 | 测控211、通信211 | 412 | 张勇 | 物流11、工商11、工业11、体表11 | |||
413 | 虞满华 | 营销211、工业211 | 413 | 虞满华 | 信管11、英语11、日语11、 | |||
2J | 报告厅 | 李海涛 | 电信211、电气211 | 2J | 报告厅 | 李海涛 | 机械211、材料21 | |
106 | 徐文虎 | 自动化211、生工211 | 106 | 徐文虎 | 社工11、行管(升)11 | |||
107 | 倪小庆 | 英语211、化工211 | 107 | 倪小庆 | 计算机11、信息11. | |||
206 | 丁雨晴 | 计科211、艺设211 | 206 | 丁雨晴 | 给排水11、土木(升)11 | |||
207 | 赵广香 | 纺织211、服工211 | 207 | 赵广香 | 光电11、化工111 |
2011-2012学年第二学期形势政策课教学安排表 (星期三下午)
教学楼 | 教`室 | 教师 | 时间/班级 第十三周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十四周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 孙丽芳 | 测控09、装备09 | 5J | 114 | 孙丽芳 | 动画10、装潢10、电艺10 | |
115 | 包先康 | 电科09、通信09 | 115 | 包先康 | 环艺10、装饰10、广告10 | |||
116 | 卜晓勇 | 轻化09、服工09、服工(艺)09 | 116 | 卜晓勇 | 材料10、服工艺10 | |||
117 | 裴利萍 | 机制09、材料09 | 117 | 裴利萍 | 机制10、测控10 | |||
217 | 刘海英 | 车辆09、土木09 | 217 | 刘海英 | 车辆10、装备10、 | |||
6J | 111 | 刘昆笛 | 食品09、生工09 | 6J | 111 | 刘昆笛 | 电科10、电子10 | |
112 | 黄海燕 | 生技09、化工09、 | 112 | 黄海燕 | 自动化10、体育表演10 | |||
113 | 吴燕民 | 应化09、环工09 | 113 | 吴燕民 | 工设(艺)10、工设(工)10 | |||
211 | 方前移 | 高分子09、给排水09 | 211 | 方前移 | 通信10、电气10 | |||
212 | 石磊 | 工商09、工业09 | 212 | 石磊 | 纺织10、轻化10 | |||
213 | 俞卫真 | 电气09、纺织09 | 213 | 俞卫真 | 非织造10、高分子10 | |||
214 | 鲍小会 | 自动化09、电子09、统计09 | 214 | 鲍小会 | 化工10、应化10、食品10 | |||
215 | 郭襄平 | 装潢09、环艺09 | 215 | 郭襄平 | 环工10、生工10、生计10 | |||
311 | 刘德军 | 国贸09、营销09 | 311 | 刘德军 | 社工10、英语10 | |||
312 | 汪晓宇 | 物流09、工程09 | 312 | 汪晓宇 | 物流10、营销10、行管10 | |||
313 | 王黎芳 | 工设09、工设(艺)09 | 313 | 王黎芳 | 工业10、国贸10 | |||
411 | 张勇 | 动画09、计算机09 | 411 | 张勇 | 服工210、服工艺210、动画210 | |||
412 | 魏珠友 | 信息09、信管09 | 412 | 魏珠友 | 土木10、工商10 | |||
413 | 李海涛 | 自动化209、服工(艺)209 | 413 | 李海涛 | 生工209化工209 | |||
2J | 报告厅 | 徐文虎 | 机械209、电信209 | 2J | 报告厅 | 徐文虎 | 计科209、工业209 | |
106 | 虞满华 | 英语09、数学09 | 106 | 虞满华 | 艺设209 、服工209 | |||
107 | 丁雨晴 | 工管209、销209 | 107 | 丁雨晴 | 材料209、纺织209 | |||
206 | 赵广香 | 社工09、行管09 | 206 | 赵广香 | 英语209、轻化209 | |||
207 | 倪小庆 | 电艺09、广告09、装饰09 | 207 | 倪小庆 | 车辆209、电气209 |
2011-2012学年第二学期形势政策课教学安排表 (星期三下午)
教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十五周下午:2:30-4:15 | | 教学楼 | 教室 | 教师 | 时间/班级 第十六周下午:2:30-4:15 |
5J | 114 | 孙丽芳 | 车辆210、电气210 | 5J | 114 | 孙丽芳 | 机制11、装备11 | |
115 | 包先康 | 艺设210、工业210 | 115 | 包先康 | 测控11、车辆11 | |||
116 | 卜晓勇 | 土木210、轻化210 | 116 | 卜晓勇 | 材料11、电子11 | |||
117 | 裴利萍 | 数理10、统计10、金融10 | 117 | 裴利萍 | 自动化11、电气11 | |||
217 | 刘海英 | 国贸210、营销210、工管210 | 217 | 刘海英 | 电科11、通信11 | |||
6J | 111 | 刘昆笛 | 纺织210、工程管理210 | 6J | 111 | 刘昆笛 | 纺织11、轻化11、服表11 | |
112 | 黄海燕 | 给排水10、工程10 | 112 | 黄海燕 | 服工11、非织造11 | |||
113 | 吴燕民 | 服工10、信管10、法学10 | 113 | 吴燕民 | 食品11、生工11 | |||
211 | 方前移 | 计算机10、信息10、 | 211 | 方前移 | 生技11、环境11 | |||
212 | 石磊 | 机械210 | 212 | 石磊 | 应化11、高分子11 | |||
213 | 俞卫真 | 电信210、计科21 0 | 213 | 俞卫真 | 国贸11、营销11 | |||
214 | 鲍小会 | 土木211、服工(艺)211 | 214 | 鲍小会 | 工业(升)11、物工11、工设(工)11 | |||
215 | 郭襄平 | 车辆211、国贸211、动画211 | 215 | 郭襄平 | 装潢11、环艺11、装饰11 | |||
311 | 刘德军 | 自动化210、 | 311 | 刘德军 | 工设(艺)11、动画11、 | |||
312 | 汪晓宇 | 生工210、英语210 | 312 | 汪晓宇 | 服工艺11、电艺11、广告11、行管11 | |||
313 | 王黎芳 | 化工210、材料210 | 313 | 王黎芳 | 数学11、统计11、金融11 | |||
411 | 张勇 | 轻化211、工管211、工程211、 | 411 | 张勇 | 土木11、工程11、法学11 | |||
412 | 魏珠友 | 测控211、通信211 | 412 | 魏珠友 | 物流11、工商11、工业11、体表11 | |||
413 | 李海涛 | 营销211、工业211 | 413 | 李海涛 | 信管11、英语11、日语11、 | |||
2J | 报告厅 | 徐文虎 | 电信211、电气211 | 2J | 报告厅 | 徐文虎 | 机械211、材料21 | |
106 | 虞满华 | 自动化211、生工211 | 106 | 虞满华 | 社工11、行管(升)11 | |||
107 | 丁雨晴 | 英语211、化工211 | 107 | 丁雨晴 | 计算机11、信息11. | |||
206 | 赵广香 | 计科211、艺设211 | 206 | 赵广香 | 给排水11、土木(升)11 | |||
207 | 倪小庆 | 纺织211、服工211 | 207 | 倪小庆 | 光电11、化工111 |