2020年收费公示
发布人:赵昕 发布时间:2020-10-29 动态浏览次数:2780
收费类别 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
全日制本科学费 | 学费(理科) | 元/生.学年 | 3900 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |
工业设计(理)、计算机科学与技术、 电子信息工程、通信工程、土木工程、建筑学 | 元/生.学年 | 4290 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
学费(文科) | 元/生.学年 | 3500 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
学费(英语) | 元/生.学年 | 3850 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
学费(艺术类) | 元/生.学年 | 7000 | 省物价、财政皖价行费(1999)240号 | ||
普通高校中外合作办学学费 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | ||
硕士研究生学费 | 委托培养、自筹经费硕士研究生 | 元/生.学年 | 4000 | 省物价、财政、教育皖价费(2006)15号 | |
工程硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||
全日制学术性硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | |
全日制专业学位硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | |
住宿费 | 6人间住宿费 | 元/生.学年 | 800 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |
4人间住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
2人间住宿费 | 元/生.学年 | 1200 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||
硕士研究生入学考试费 | 报名费 | 元/生 | 20 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |
加试费 | 元/生.科 | 20 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||
专升本报名考试费 | 专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费(2009)60号 | |
代收费用 | 教材费(含耳机费) | 元/生 | 1000 | 每学年按实结算,多退少补 | |
军训服装费 | 元/生 | 76.6 | 公开招标 | ||
体检费 | 元/生 | 57 | 入学、毕业两次体检 | ||
医疗保险费 | 元/生/学年 | 280 | 皖医保发[2020]15号 | ||
校园卡预存款 | 元/生 | 200 | |||
投诉电话:12358 |