2023年收费公示
发布人:何志军 发布时间:2023-09-01 动态浏览次数:16
2023年收费公示 | |||||||
收费类别 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | ||
全日制本科学费 | 2021年前老生 | 一般专业(理科) | 元/生.学年 | 3900 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
工业设计(理)、计算机科学与技术、 电子信息工程、通信工程、土木工程、建筑学 | 元/生.学年 | 4290 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||||
一般专业(文科) | 元/生.学年 | 3500 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||||
英语 | 元/生.学年 | 3850 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 7000 | 省物价、财政皖价行费(1999)240号 | ||||
普通高校中外合作办学专业 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | ||||
2021年开始新生 | 一般专业(理科) | 元/生.学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
一般专业(文科) | 元/生.学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
机械制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、金融工程、纺织工程 | 元/生.学年 | 5720 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 理科优势专业 | |||
英语、行政管理 | 元/生.学年 | 5390 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 文科优势专业 | |||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
普通高校中外合作办学专业 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | ||||
硕士研究生学费 | 全日制 | 学术学位硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | ||
专业学位硕士 | 元/生.学年 | 11000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2023年录取的新生开始执行 | |||
非全日制 | 专业学位公共管理硕士 | 元/生.学年 | 15000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2023年录取的新生开始执行 | ||
其他专业学位硕士 | 元/生.学年 | 11000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2023年录取的新生开始执行 | |||
住宿费 | 6人间住宿费 | 元/生.学年 | 800 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
4人间住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||||
2人间住宿费 | 元/生.学年 | 1200 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||||
代收代支款项 | 军训服装费 | 元/生 | 96 | 公开招标 | 按实结算 | ||
体检费 | 元/生 | 53 | 公开招标 | 按实结算 | |||
医疗保险费 | 按芜湖市医保局最新规定执行 | 按实结算 | |||||
投诉电话:12358。 |