根据研究生部《关于开展2019年研究生国家奖学金、学业奖学金评审工作的通知》精神和《 研究生学业奖学金综合评审办法》(校研字〔2017〕11号)以及《 研究生国家奖学金综合评定实施细则》,人文学院研究生奖助学金评审委员会对申报人提交的申报材料进行综合评审,按比例评定等级,学院党政联席会议研究确定。现将评定结果公示如下:
人文学院2018-2019学年研究生学业奖学金候选人评定等级
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 备注 |
1 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研三 | 刘桃 | 2171210102 | 一等 |
|
2 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研二 | 郭椿 | 2181220102 | 一等 |
|
3 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 张娇娇 | 2181210112 | 一等 |
|
4 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研三 | 张雨欣 | 2171220102 | 二等 |
|
5 | 人文学院 | 公共管理 | 研三 | 丁小翠 | 2171210101 | 二等 |
|
6 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 房琦 | 2181210118 | 二等 |
|
7 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 王洁雯 | 2181210101 | 二等 |
|
8 | 人文学院 | 公共管理 | 研三 | 马丽娟 | 2171210102 | 二等 |
|
9 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研二 | 罗鑫宇 | 2181220101 | 二等 |
|
10 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 戴静雯 | 2181210126 | 二等 |
|
11 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 汤星 | 2181210104 | 二等 |
|
12 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 汪彬 | 2181210108 | 二等 |
|
13 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研三 | 龚柳婷 | 2171220103 | 三等 |
|
14 | 人文学院 | 创意产业与社会管理 | 研二 | 谢亦轲 | 2181220103 | 三等 |
|
15 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 张筱婕 | 2181210114 | 三等 |
|
16 | 人文学院 | 公共管理 | 研三 | 张梅 | 2171210106 | 三等 |
|
17 | 人文学院 | 公共管理 | 研二 | 刘健 | 2181210103 | 三等 |
|
公示时间:2019年9月18日-2019年9月24日
如有异议,请向人文学院反映。
联系电话:0553-2871267
联系邮箱:rwxy@ahpu.edu.cn
人文学院
2019年9月18日