项目名称 | 项目来源 | 时间 | 经费 (万元) |
芜湖长鑫公司企业文化工程 | 企业 | 2013 | 7.8 |
铜基材料资源化处理技术研发服务平台 | 企业 | 2013 | 4 |
高精度轴类及阀类产品的改进及集约化优化 | 企业 | 2013 | 2 |
芜湖市保障性住房研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2013 | 2 |
乡“妇女之家”建设中的信息化管理路径研究 | 芜湖市妇联 | 2014 | 1.5 |
芜湖隆杰行汽车销售服务有限公司市场营销方案 | 企业 | 2014 | 2 |
高精密新材料铜合金气门芯 | 企业 | 2014 | 2 |
精密管材高频焊接工艺研发项目 | 企业 | 2014 | 1 |
高性能铜合金线材及生产工艺的研发 | 企业 | 2014 | 3 |
轮胎模具花纹模块高效技术 | 企业 | 2014 | 2 |
创新国有投资公司运营机制研究 | 中国浦东干部学院 | 2014 | 5 |
安徽国企经理队伍职业化建设的制度创新与推进机制研究 | 安徽大学 | 2014 | 1 |
科技创新政策的比较分析 | 芜湖市科技局 | 2014 | 2 |
芜湖市社会组织参与社会管理研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 2 |
芜湖市交通便捷性问题研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 2 |
资源性产品价格改革对芜湖市支柱产业发展的影响研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 2 |
芜湖市养老服务体系建设研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 1 |
芜湖市城乡居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重问题研究---全面建设小康社会相关指标研究之四 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 1 |
芜湖市社会救助内涵拓展研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 1 |
芜湖市文化产业产业比重问题研究---全面建设小康社会相关指标研究之三 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2014 | 1 |
芜湖区域人才竞争力研究 | 芜湖市人社局 | 2014 | 3 |
合肥市战略性新兴产业发展研究 | 合肥市委党校 | 2015 | 2 |
芜湖市城市发展的目标定位和路径研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2015 | 4 |
芜湖市重大行政决策风险评估机制研究 | 芜湖市政府发展研究中心 | 2015 | 5 |
安徽省战略性新兴产业人才队伍建设研究 | 省人力资源和社会保障厅 | 2016 | 3.5 |
芜湖市市区餐厨废弃物日产量摸底调查项目 | 芜湖市城管局 | 2016 | 5.8 |
民营企业制度创新研究 | 省经信委 | 2016 | 4.99 |
芜湖市众创空间发展模式及实施策略研究 | 芜湖市科技局 | 2016 | 2 |
网格化综合监管标准体系构建 | 芜湖市政府信息办 | 2016 | 1 |
“情暖夕阳”低保老人活动项目 | 芜湖市民政局 | 2017 | 6 |
关于做好我市新社会阶层人士工作的研究 | 铜陵市委政策研究室 | 2017 | 2 |
芜湖市新型智慧城市建设路径研究 | 芜湖市政府办 | 2018 | 8 |
芜湖市大数据共建共享和开发应用研究 | 芜湖市政府办 | 2018 | 6 |
芜湖市医养结合模式研究 | 芜湖市政府办 | 2018 | 5 |
芜湖市众创空间研究 | 芜湖市政府办 | 2018 | 4 |
芜湖市不动产登记2019年第一期业务培训 | 芜湖市不动产登记中心 | 2019 | 2.616 |
鸠江区2019年干部综合能力提升咨询 | 鸠江区人力资源和社会保障局 | 2019 | 3.477 |
鸠江区行政事业单位改革与创新能力提升咨询 | 鸠江区人力资源和社会保障局 | 2019 | 3.5 |
芜湖市不动产登记2019年第二期业务培训 | 芜湖市不动产登记中心 | 2019 | 2.616 |
无为县社会工作实务能力提升咨询 | 无为县民政局 | 2019 | 1.956 |
编写王稼祥同志教材 | 芜湖市委组织部委托 | 2019 | 2.5 |
芜湖市弋江区李巷社区居民对社区服务需求的调查研究报告 | 弋江区民政局委托 | 2019 | 2 |
安徽文理律师事务所法律论证 | 安徽文理律师事务所 | 2019 | 2 |
芜湖人才政策体系实效研究 | 芜湖市行政决策重点研究课题 | 2019 | 4 |
乡村振兴中农村社区干部能力提升高级研修班 | 镜湖区民政局 | 2019 | 3.5 |
“十四五”期间提升芜湖市养老事业发展水平 | 芜湖市民政局 | 2019 | 7.56 |
2020年
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托经费(元) |
1 | 北汽C62X塑料燃油箱的研发 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 20000 |
2 | 凯翼T21塑料燃油箱的研发 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 20000 |
3 | 文理律师事务所微信公众号运营服务 | 安徽文理律师事务所 | 30000 |
4 | 公共部门人力资源管理实验实训平台建设 | 上海哲寻信息科技有限公司 | 10000 |
5 | 基于政府形象的大数据服务平台设计研究 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 10000 |
6 | 探索科技社团党组织建设模式及作用的发挥 | 芜湖科学技术协会 | 60000 |
7 | 2019年城市公共交通出行分担率和市公共交通项目 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 90000 |
8 | 镜湖区枢纽型社区社会组织负责人能力提升高级研修班培训项目 | 芜湖市镜湖区民政局 | 73494 |
9 | 镜湖区购买城乡社区“两委”班子成员培训服务项目 | 中共芜湖市镜湖区委组织部 | 287896 |
10 | 绿色先进制造技术及标准化平台 | 安徽绿能技术研究院公司 | 20000 |
11 | 鸠江区区委组织部社会治理现代化咨询服务 | 鸠江区区委组织部 | 21560 |
12 | 鸠江区区委组织部依法治理咨询服务 | 鸠江区区委组织部 | 24320 |
13 | 鸠江区人社局社会治理现代化咨询服务 | 鸠江区人社局 | 30800 |
14 | 鸠江区人社局依法治理咨询服务 | 鸠江区人社局 | 28880 |
15 | “两应”基层党组织民意测评调查项目 | 中共芜湖市委组织部 | 79000 |
2021年
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托经费(元) |
1 | 激光引导方式下的AGV叉车研究 | 安徽格美机电工程有限公司 | 30000 |
2 | 同步器二等分式分料装置研究 | 芜湖凯德机械制造有限公司 | 10000 |
3 | 高强度汽车悬置支架总成研究 | 芜湖银星汽车零部件有限公司 | 10000 |
4 | 能实现对废旧木质家具破碎处理的设备研究 | 安徽瓦力环保科技有限公司 | 10000 |
5 | 功能改进型仓库管理综合系统(WMS)研究 | 安徽沃森智能科技有限责任公司 | 10000 |
6 | 杭州首信森林火险AI预警软件系统 | 杭州首信信息技术有限公司 | 10000 |
7 | 智能电子宫腔镜系统的研究与开发 | 安徽宇度生物科技有限责任公司 | 10000 |
8 | 可降解耐高温印制包装袋的研究 | 芜湖欣平兴包装工业有限公司 | 10000 |
9 | 水管路系统阀门流固耦合振动噪声特性研究 | 安徽创华自控仪表设备有限公司 | 287896 |
10 | 金银花有效成分提取技术研究 | 临泉县清华地产中药材有限责任公司 | 10000 |
11 | 汽车变速器齿轮轴热处理工艺研究 | 宣城豪坤热处理有限公司 | 100000 |
12 | 律师事务所客户关系拓展咨询服务项目 | 安徽维晨律师事务所 | 26000 |
13 | 芜湖康普瑞鑫智能科技有限公司管理咨询项目 | 芜湖康普瑞鑫智能科技有限公司 | 12000 |
14 | 芜湖市建筑业发展与管理培训 | 芜湖市住建局 | 44343 |
15 | 橡胶纤维骨架布张力辊智能自动清理装置结构设计 | 安徽协同创新设计研究院有限公司 | 20000 |
16 | 笔记本结构件模组产品线智能化提升关键技术开发 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 20000 |
17 | 芜湖市六郎镇小陶村环境治理与产业振兴系统规划服务 | 安徽殷港小镇投资管理有限公司 | 20000 |
18 | 高效除尘陶瓷纤维滤管制备工艺研究及模具开发 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 30000 |
19 | 2020年芜湖市公共交通出行分担率补充调查研究 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 50000 |
20 | 枢纽型社会组织管理者参与社区治理能力提升培训 | 镜湖区民政局 | 71940 |
21 | 教学案例研发制作服务 | 芜湖市委组织部 | 79500 |
22 | 湾沚区油菜花节品牌传播与设计规划服务 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 20000 |
23 | 法律支持 | 安徽文理律师事务所 | 40000 |
24 | 2021年芜湖市镜湖区城乡社区“两委”负责人能力提升服务项目 | 镜湖区委组织部、镜湖区民政局 | 237293 |
2022年
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托经费(元)
|
1 | 智慧教育个性化学习服务模式探索与研究 | 芜湖乐玩机器人科技有限公司 | 10000 |
2 | 芜湖市区巡游出租汽车运价调整和定价机制改革风 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 28000 |
3 | 精密不锈钢生产设备调试方法研究 | 安徽聚因精密制造有限公司 | 10000 |
4 | 水上助力冲浪板的设计开发 | 安徽省宝斯户外用品有限公司 | 10000 |
5 | 智能化系统集成管理平台软件开发项目 | 合同博尔佳电子科技有限公司 | 10000 |
6 | 新型抗菌肠衣盐对肠衣保存的性能研究 | 安徽力诚机械设备有限公司 | 10000 |
7 | 圆据打捆机电液一体化研究与设计 | 安徽省固镇县振宁肠衣有限公司 | 10000 |
8 | 钢化真空玻璃的封接工艺研究 | 涡阳县幸福门业有限公司 | 10000 |
9 | 5G系统毫米波频段上的无线传输技术研究 | 安徽露一手智能科技有限公司 | 10000 |
10 | 高分子材料无卤阻燃功能化研究 | 昆山诺书普复合新材料有限公司 | 10000 |
11 | 高效N型背接触太阳电池工艺研究 | 安徽恒致铜铁镍技术有限公司 | 10000 |
12 | PECVD镀膜设备温度控制系统设计研究 | 普乐新能源(蚌埠)有限公司 | 10000 |
13 | 液态氧提纯制备工艺的研究与开发 | 涡阳县华夏气体有限公司 | 10000 |
14 | “专精特新”中小企业高质量发展专项技术服务 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 200000 |
15 | 人造皮革制作工艺研究 | 安徽金鑫达皮业科技有限公司 | 10000 |
16 | 钢结构技术体系研究 | 安徽浩屿钢构有限公司 | 10000 |
17 | 基于产学研和作的法学人才培养激励机制的研究 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 80000 |
18 | 园林绿化管理与养护技术的研究 | 芜湖精帅建设有限公司 | 10000 |
19 | 饲料搅拌机的出料控制装置的研发 | 安徽欣盛饲料科技股份有限公司 | 10000 |
20 | 2022(科普宣传)杂志制作 | 芜湖市科学技术协会 | 80000 |
21 | 芜湖秀川环保科技有限公司管理咨询项目 | 芜湖秀川环保科技有限公司 | 20000 |
22 | 新型抗菌复合纤维的制备及其性能研究 | 安徽清澜新材料科技有限公司 | 10000 |
23 | 废旧沥青混合料拌热再生技术应用研究 | 临泉县双龙恒建设有限公司 | 10000 |
24 | 建筑垃圾在水泥混凝土中的应用研究 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 10000 |
25 | 均化布料机关键技术研究 | 淮北中德矿山机器有限公司 | 10000 |
26 | 带偏扼光源与广角P偏扼反射的平视显示器 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 15000 |
27 | 基于生物酶解的中药有效物质提取工艺 | 安徽孚明中药饮片股份有限公司 | 15000 |
28 | 基于静电纺丝技术的纤维素基可降解空气过滤材料 | 淮北达润工贸有限公司 | 10000 |
29 | 羽毛球收纳运输系统的设计研究 | 无为县宏喜体育用品有限公司 | 10000 |
30 | 2022年镜湖区枢纽社会组织负责人能力提升培训 | 镜湖区民政局 | 67362 |
31 | 芜湖市鸠江区财政局(国资委)深化国有企业改革 | 芜湖市鸠江区财政局(国资委) | 47760 |
32 | 全自动流水线生产加工的灌溉模具设备的研发 | 芜湖贝特机电设备有限公司 | 10000 |
33 | 智能化电气成套配电控制设备的研发 | 芜湖诚通自动化设备有限公司 | 10000 |
34 | 基于毛细血管工业制冷一体化设备的研发 | 芜湖丰荣制冷有限公司 | 10000 |
35 | 智能机器人生产用加工工艺研发 | 芜湖瑞博机电技术有限公司 | 10000 |
36 | 城市道路交通智能化建设节能技术的研发 | 安徽四和交通工程有限公司 | 10000 |
37 | 芜湖市鸠江区组织部2022年综合素质提升咨询服务 | 鸠江区委组织部 | 41000 |
38 | 芜湖市鸠江区人社局2022年综合素质提升咨询服务 | 鸠江区人社局 | 40000 |
39 | 2022年芜湖市鸠江区城市社区党组织书记、居委会 | 鸠江区组织部、民政局 | 109495 |
40 | 产业集聚与能源型企业的绿色发展效率 | 浙江恒投能源科技有限公司 | 40000 |
41 | 法律支持22-23 | 安徽文理律师事务所 | 50000 |
42 | 安琥省航伟品创新材料科技有限公司 | 100000 | |
43 | 地铁轨道制动装置和轨交齿形件冷挤压成型工艺研发 | 江苏通晟汽车科技有限公司 | 160000 |