月份 | 周次 | 工作内容 |
九 | 0 | 1.期初教学检查安排;2.教学值勤安排;3.开学各项工作准备;4.教师教材发放;5.迎新工作安排。 |
1 | 1.补考安排;2.期初教学检查;3.迎新工作;4.2013年省级质量工程项目申报;5实验室信息统计;6公共选修课选课;7.实验室建设规划; | |
2 | 1.新生体育课选课;2.课程补考;3.优秀信息员评选;4.新生复查5.制定多媒体教学课件使用办法。。 | |
3 | 1.教学信息核查及处理;2.期初教学检查总结。 | |
4 | 1.学籍异动;2.2014年实验教学设备申报;3.新生学籍注册;4.大学英语四六级报名;5.学生教学信息反馈;6.2013年省级质量工程项目上报;7.签订大学生创新创业训练计划项目合同书;8.期初教学检查总结; | |
十 | 5 | 1.教学工作量核算;2.学院开设重修课程安排。 |
6 | 1.教学执行计划初排;2.学生火车票优惠卡订购;3.新生学生证办理;4.课程考核方式时间申报; | |
7 | 1.落实学校质量月活动;2.教学优秀奖初评;3.前十周课程考核安排。 | |
8 | 1. 落实学校质量月活动;2.学生教学信息反馈;3.实验室建设规划数据统计。 | |
十一 | 9 | 1. 落实学校质量月活动;2.质量工程中期检查及结题验收;3.期中教学检查;4.毕业设计(论文)抽查;5.卓越计划相关数理学院开设课程教学情况调研。 |
10 | 1. 落实学校质量月活动;2.全省计算机水平考试报名;3.第10周课程考试;4.教学优秀奖评选;5.卓越计划相关数理学院开设课程教学情况调研。 | |
11 | 1.2014届毕业设计(论文)工作安排2.教学任务安排及教材征订。 | |
十一 | 12 | 1.期中教学检查总结;2.学生教学信息反馈;3.毕业生照片信息采集;4.2014年实验教学设备统计5.组织期中考试。 |
十二 | 13 | 1.第15周、18周、期末考试课程的日程安排。 |
14 | 1.下学期全校公选课申报工作;2.实验讲义、指导书统计汇总。 | |
15 | 1.学生网上评教;2.期末考试命题。 | |
16 | 1.大学英语四六级考试。 | |
17 | 1.全省计算机水平考试;2..大学生英语竞赛报名;3.下学期课表编排4.学生教学信息反馈。 | |
元 | 18 | 1. 18周课程考试;2.2013年学科竞赛统计。 |
19 | 1.下学期部分课表调整;2.期末考试。 | |
20 | 1.期末考试;2.各类实践教学数据统计;3.评教数据统计。 | |
| | 备注:本学期教学周历根据教务处(招办)工作要点和数理学院教学工作要点进行初步安排,仅供参考,具体情况以下发文件为准。 |