您的位置: 首页  通知公告
通知公告

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间:2023-04-02 16:22:05   点击:2286

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号考生姓名初试成绩复试成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)
103633105001349胡文轩3197582.33 77.93 68.04 083200食品科学与工程全日制拟录取一志愿
103633105001341笪鑫3038279.99 81.20 66.78 083200食品科学与工程全日制拟录取一志愿
103633105002416纪涛4028688.67 87.07 82.40 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002404闵奥3927180.67 74.87 77.34 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002384甄莉3548491.33 86.93 75.64 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002373余江杰3647985.33 81.53 75.42 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002333徐天扬3598088.67 83.47 75.30 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002396余倩倩3557989.33 83.13 74.64 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002354邵佳雯3468390.00 85.80 74.18 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002350马若彤3538184.67 82.47 74.16 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002351汪涵3587484.33 78.13 73.56 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002382阮永海3517880.00 78.80 72.78 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002398倪张辰宇3507683.67 79.07 72.72 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002380辛玉3497283.00 76.40 71.78 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002381罗萌萌3377789.33 81.93 71.76 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002407侯淑贤3447282.67 76.27 71.04 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002411鲁咏琪3496780.33 72.33 70.56 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002338吴萱3426581.67 71.67 69.38 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002375李娜3108189.00 84.20 68.66 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002391谢剑飞3267676.67 76.27 68.52 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002408张秋妹3296885.00 74.80 68.50 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002335方天志3257182.33 75.53 68.16 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002403方婷3157981.33 79.93 68.08 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002328王汀3396179.67 68.47 68.00 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002369郭明雨3038384.67 83.67 67.52 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002362周飞3306087.33 70.93 67.48 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002365范理想3027886.00 81.20 66.64 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002387高碧云3216379.67 69.67 65.84 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002361丁晴2997484.00 78.00 65.26 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002327郭成城3106181.00 69.00 64.10 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002349张宏鸣3036877.33 71.73 63.94 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002374孙梦楚2757385.00 77.80 61.84 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002400吴波2747582.00 77.80 61.70 086000生物与医药全日制拟录取一志愿
103633105002399刘昕34500.00 0.00 48.30 086000生物与医药全日制未参加复试,不予录取一志愿
103633205002386程凡3677785.00 80.20 75.44 086000生物与医药非全日制拟录取一志愿


 
Baidu
map