生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
发布时间: 2021-04-02 浏览次数: 1518
    生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生复试结果一览表  (第一批)
考生编号考生姓名

初试

成绩

复试成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业能力考核
     (60分)
外语听说能力考核
     (10分)
综合能力考核
     (30分)
101511000401595孔雪294.00 46.32 7.76 22.32 76.40 81.72 083200生物工程全日制拟录取调剂
103571210002516钱程269.00 44.40 7.36 22.08 73.84 75.95 083200生物工程全日制拟录取调剂
102641210001839廖薛羿313.00 48.60 8.24 24.24 81.08 86.92 083200食品科学与工程全日制拟录取调剂
107101347208791徐光林308.00 49.68 7.36 24.08 81.12 85.94 083200食品科学与工程全日制拟录取调剂
103571210000664汪思诚295.00 45.00 7.92 22.48 75.40 81.62 083200食品科学与工程全日制拟录取调剂
106571432112688郑泽涛293.00 42.00 8.16 23.60 73.76 80.73 083200食品科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂

 

版权所有 © 2009 - 生物与化学工程学院  

地址:安徽省芜湖市北京中路 电话:0553-2871254

Baidu
map