第1题 所在的学院是
学 院 | 人数 | 比 例 |
机械工程(人工智能)学院 | 934 | 15% |
材料科学与工程学院 | 109 | 2% |
电气工程学院 | 246 | 4% |
纺织服装学院 | 214 | 3% |
生物与食品工程学院 | 246 | 4% |
化学与环境工程学院 | 1079 | 18% |
经济与管理学院 | 677 | 11% |
艺术学院 | 1056 | 17% |
计算机与信息学院 | 415 | 7% |
数理与金融学院 | 311 | 5% |
人文学院 | 437 | 7% |
外国语学院 | 234 | 4% |
体育学院 | 20 | 0.3% |
建筑工程学院 | 70 | 1% |
马克思主义学院 | 75 | 1% |
本题有效填写人次 | 6123 | |
第2题 参与年级是
选项 | 小计 | 比例 |
2017级 | 6 | 0.09 % |
2018级 | 444 | 7.2% |
2019级 | 1084 | 17.7% |
2020级 | 1454 | 23.7% |
2021级 | 3135 | 51.2% |
本题有效填写人次 | 6123 | |
第3题 政治面貌是
选项 | 小计 | 比例 |
党员 | 324 | 5.2% |
团员 | 5044 | 82.3% |
群众 | 755 | 12.3% |
本题有效填写人次 | 6123 | |
第4题 以下共青团重点工作中,按照了解的程度进行排序
选 项 | 平均综合得分 | 排序 |
青年大学习 | 95.63 | 1 |
共青团、学生会组织设置 | 79.95 | 2 |
团内推优 | 79.65 | 3 |
团员发展 | 76.26 | 4 |
主题团日 | 72.96 | 5 |
团费收缴 | 71.74 | 6 |
团组织关系转接 | 71.73 | 7 |
团代会、学代会、研代会 | 67.31 | 8 |
党史学习教育 | 67.08 | 9 |
班团一体化 | 63.28 | 10 |
第二课堂成绩单制度 | 60.67 | 11 |
三会两制一课 | 57.22 | 12 |
青年马克思主义者培养工程 | 53.52 | 13 |
学习贯彻“七一”重要讲话主题团日(班会) | 52.03 | 14 |
假日思政(暑假“三下乡”、周末“团百花”、寒假网络主题教育活动) | 47.87 | 15 |
大学生涯规划系列活动 | 47.59 | 16 |
团属新媒体矩阵(微信、抖音、B站、QQ、微博) | 35.84 | 17 |
团团讲团课、青年讲师团 | 35.26 | 18 |
安徽合力杯系列活动 | 33.7 | 19 |
课堂新态、宿舍新态 | 29.32 | 20 |
学生社团建设 | 27.67 | 21 |
赤铸青创项目 | 22.9 | 22 |
我与校长面对面 | 21.48 | 23 |
考研自修室管理 | 19.72 | 24 |
第5题 除了以上重点工作中,您还了解哪些工作?
其他工作 |
微团课 | 习近平总书记讲话学习 |
团组织会议 | 党史学习教育 |
青马班建设 | 学校团委相关工作 |
挑战杯赛事 创新创业训练计划项目 青旅活动 | 安徽名人馆学习教育活动 |
入党积极分子培训 | 智慧团建系统专题学习会、团日活动录入 |
演讲教育 讲座工作 | 团百花学雷锋志愿服务活动 |
年级思想大会 | 青年创业计划 |
团员发展工作 | 我与团旗合张影 |
校演讲团宣讲党史 | 学习达人挑战赛 |
班长团支书例会 | 辅导员根据时政热点开展班会 |
第6题 希望校团委、学生会组织什么类型的活动?
活动类型 |
开放拓展类 | 党史交流活动 |
文化类 | 娱乐教育类 |
讲座类 | 团史辩论赛 |
实践活动 | 体育活动 |
文娱结合 | 校外旅游 |
趣味知识竞赛 | 设计,文艺 |
汇演 | 与专业方面相关 |
交流会 | 主题展览 |
技能类 | 学术类的大型交流 |
针对考研、就业有关的活动 | 爱党爱国的外出活动 |
文化宣讲活动 | 公益性活动 |
第7题 您对学校共青团有哪些意见建议?
意见建议 |
推优工作坚持公平公正原则 | 与团员联系紧密程度还是不理想 |
希望学校共青团可以举办更多的学习活动,提供更多的平台 | 切实贴近学生生活,分年级分情况针对性组织活动 |
工作简化,提高效率,活动接地气,有意义 | 多多开展实践活动,参观党史博物馆等 |
多联系学生团体 | 团知识和当代流行方式结合的活动吸引学生提高参与度 |
总体很好,希望工作可以更透明一些 | 要注重工作的内容和细节,切实落在同学之中 |