武术高水平运动员招生考试方法与评分标准
一、测试指标及所占分值
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
测 试 指 标 | 立定 跳远 | 正踢腿 | 腾空飞脚 | 拳术或器械 任选一套 |
分 值 | 20分*0.5 | 10分 | 10分 | 70分 |
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 立定跳远
(1)测试方法:两脚原地站立起跳,不能有预跳或踩线,以身体任何部位着地最近点为测量点,每人测量两次,记其中一次最佳成绩。
(2)评分标准(表21-1、表21-2)
表21-1 立定跳远评分表(男)
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
20.0 | 300 | 15.6 | 278 | 11.2 | 256 | 6.8 | 234 |
19.8 | 299 | 15.4 | 277 | 11.0 | 255 | 6.6 | 233 |
19.6 | 298 | 15.2 | 276 | 10.8 | 254 | 7.4 | 237 |
19.4 | 297 | 15 | 275 | 10.6 | 253 | 7.2 | 236 |
19.2 | 296 | 14.8 | 274 | 10.4 | 252 | 7.0 | 235 |
19.0 | 295 | 14.6 | 273 | 10.2 | 251 | 6.8 | 234 |
18.8 | 294 | 14.4 | 272 | 10.0 | 250 | 6.6 | 233 |
18.6 | 293 | 14.2 | 271 | 9.8 | 249 | 6.4 | 232 |
18.4 | 292 | 14.0 | 270 | 9.6 | 248 | 6.2 | 231 |
18.2 | 291 | 13.8 | 269 | 9.4 | 247 | 6.0 | 230 |
18.0 | 290 | 13.6 | 268 | 9.2 | 246 | 5.8 | 229 |
17.8 | 289 | 13.4 | 267 | 9.0 | 245 | 5.6 | 228 |
17.6 | 288 | 13.2 | 266 | 8.8 | 244 | 5.4 | 227 |
17.4 | 287 | 13.0 | 265 | 8.6 | 243 | 5.2 | 226 |
17.2 | 286 | 12.8 | 264 | 8.4 | 242 | 5.0 | 225 |
17.0 | 285 | 12.6 | 263 | 8.2 | 241 | 4.8 | 224 |
16.8 | 284 | 12.4 | 262 | 8.0 | 240 | 4.6 | 223 |
16.6 | 283 | 12.2 | 261 | 7.8 | 239 | 4.4 | 222 |
16.4 | 282 | 12.0 | 260 | 7.6 | 238 | 4.2 | 221 |
16.2 | 281 | 11.8 | 259 | 7.4 | 237 | 4.0 | 220 |
16.0 | 280 | 11.6 | 258 | 7.2 | 236 | — | — |
15.8 | 279 | 11.4 | 257 | 7.0 | 235 | — | — |
表21-2 立定跳远评分表(女)
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
20.0 | 240 | 15.8 | 219 | 11.8 | 199 | 7.8 | 179 |
19.8 | 239 | 15.6 | 218 | 11.6 | 198 | 7.6 | 178 |
19.6 | 238 | 15.4 | 217 | 11.4 | 197 | 7.4 | 177 |
19.4 | 237 | 15.2 | 216 | 11.2 | 196 | 7.2 | 176 |
19.2 | 236 | 15.0 | 215 | 11.0 | 195 | 7.0 | 175 |
19.0 | 235 | 14.8 | 214 | 10.8 | 194 | 6.8 | 174 |
18.8 | 234 | 14.6 | 213 | 10.6 | 193 | 6.6 | 173 |
18.6 | 233 | 14.4 | 212 | 10.4 | 192 | 6.4 | 172 |
18.4 | 232 | 14.2 | 211 | 10.2 | 191 | 6.2 | 171 |
18.2 | 231 | 14.0 | 210 | 10.0 | 190 | 6.0 | 170 |
18.0 | 230 | 13.8 | 209 | 9.8 | 189 | 5.8 | 169 |
17.8 | 229 | 13.6 | 208 | 9.6 | 188 | 5.6 | 168 |
17.6 | 228 | 13.4 | 207 | 9.4 | 187 | 5.4 | 167 |
17.4 | 227 | 13.2 | 206 | 9.2 | 186 | 5.2 | 166 |
17.2 | 226 | 13.0 | 205 | 9.0 | 185 | 5.0 | 165 |
17.0 | 225 | 12.8 | 204 | 8.8 | 184 | 4.8 | 164 |
16.8 | 224 | 12.6 | 203 | 8.6 | 183 | 4.6 | 163 |
16.6 | 223 | 12.4 | 202 | 8.4 | 182 | 4.4 | 162 |
16.4 | 222 | 12.2 | 201 | 8.2 | 181 | 4.2 | 161 |
16.2 | 221 | 12.0 | 200 | 8.0 | 180 | 4.0 | 160 |
16.0 | 220 | — | — | — | — | — | — |
(二)专项技术
1.正踢腿
(1)测试方法:身体正直,挺胸、收腹、立腰。踢腿时,摆动腿挺膝伸直,脚尖勾起绷落。收髋猛收腹,踢腿过腰后加速,要有寸劲。
(2)评分标准:考评员参照正踢腿评分表(表21-3),独立对考生的技术完成情况进行评定。按10分制打分,所打分数至多可到小数点后两位。
表21-3 正踢腿评分表
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10—8.6分 | 8.5—7.6分 | 7.5—6.0分 | 6.0分以下 |
标准 | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)都符合技术要求。 | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合两点。 | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合一点。 | 凡摆动腿未挺膝伸直,或摆动腿挺膝伸直其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)均不符合。 |
2.腾空飞脚
(1)测试方法:在空中,左腿屈膝收控于腹前;右腿在空中踢摆时,击响腿脚尖过肩;击响时,击掌、拍脚连续、准确、响亮;上体正直或微向前倾;落地时,起跳脚先着地。
(2)评分标准:考评员参照腾空飞脚评分表(表21-4),独立对考生的技术完成情况进行评定。按10分制打分,所打分数至多可到小数点后两位。
表21-4 腾空飞脚评分表
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10—8.6分 | 8.5—7.6分 | 7.5—6.0分 | 6.0分以下 |
标准 | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合三点技术要求。 | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合两点技术要求。 | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合一点技术要求。 | 凡起跳脚未先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)均不符合技术要求。 |
(三)实战能力
(1)测试方法:考生在下述规定拳种中任选一个拳种的拳术或器械进行测试。要求按照规定的时间在8×14米的场地上完成套路。规定拳种包括:长拳、太极拳、南拳、形意拳、八卦掌、八极拳、通臂拳、劈挂拳、翻子拳、地躺拳、象形拳、查拳、花拳、炮拳、洪拳、少林拳、戳脚。完成套路时间:
①太极拳及太极器械:1分30秒 — 2分钟;
②其它拳术及器械:不少于1分钟。
(2)评分标准:考评员参照实战评分表(表21-5),独立对考生的动作质量和演练水平进行综合评定。按10分制打分,所打分数至多可到小数点后两位。
对考生未在规定时间内完成套路,将在专项技术考评分中扣除应扣分数。太极拳及太极器械类套路时间不足或超出规定时间5秒(含5秒)扣0.1,5秒以上10秒以内(含10秒)扣0.2,以此类推。其它拳术及器械套路时间不足规定时间2秒(含2秒)扣0.1,2秒以上4秒以内(含4秒)扣0.2,以此类推
表21-5 实战评分表
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10—8.6分 | 8.5—7.6分 | 7.5—6.0分 | 6.0分以下 |
标准 | 动作姿势规范、方法运用合理、技术熟练、节奏分明、协调流畅、劲力充足、风格突出 | 动作姿势较规范、方法运用较合理、技术较熟练、节奏处理较好、动作较流畅、劲力较充足、风格较突出 | 动作姿势基本规范、方法运用基本合理、动作流畅性、劲力、节奏、风格一般 | 动作姿势不规范、方法运用不合理、技术不熟练程、节奏、动作协调性、劲力、拳种风格特点不突出 |
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
测 试 指 标 | 800米 | 立定三级 蛙跳 | 拳腿跌 组合 | 实战 |
分 值 | 20分*0.5 | 10*0.5分 | 35分 | 50分 |
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 800米跑
(1)测试方法:分组测试,每人限测一次,成绩精确到0.01秒。起跑姿势任选,可穿钉鞋。
(说明:如考试在一天内完成,800米测试应在该项目其他考试内容测试结束后进行。)
(2)评分标准(表22-1)
表22-1 800米评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
20.0 | 2'16" 以内(含) | 2'38" 以内(含) | 13.2 | 2'50" | 3'12" | 6.4 | 3'24" | 3'46" |
19.8 | 2'17" | 2'39" | 13.0 | 2'51" | 3'13" | 6.2 | 3'25" | 3'47" |
19.6 | 2'18" | 2'40" | 12.8 | 2'52" | 3'14" | 6.0 | 3'26" | 3'48" |
19.4 | 2'19" | 2'41" | 12.6 | 2'53" | 3'15" | 5.8 | 3'27" | 3'49" |
19.2 | 2'20" | 2'42" | 12.4 | 2'54" | 3'16" | 5.6 | 3'28" | 3'50" |
19.0 | 2'21" | 2'43" | 12.2 | 2'55" | 3'17" | 5.4 | 3'29" | 3'51" |
18.8 | 2'22" | 2'44" | 12.0 | 2'56" | 3'18" | 5.2 | 3'30" | 3'52" |
18.6 | 2'23" | 2'45" | 11.8 | 2'57" | 3'19" | 5.0 | 3'31" | 3'53" |
18.4 | 2'24" | 2'46" | 11.6 | 2'58" | 3'20" | 4.8 | 3'32" | 3'54" |
18.2 | 2'25" | 2'47" | 11.4 | 2'59" | 3'21" | 4.6 | 3'33" | 3'55" |
18.0 | 2'26" | 2'48" | 11.2 | 3'00" | 3'22" | 4.4 | 3'34" | 3'56" |
17.8 | 2'27" | 2'49" | 11.0 | 3'01" | 3'23" | 4.2 | 3'35" | 3'57" |
17.6 | 2'28" | 2'50" | 10.8 | 3'02" | 3'24" | 4.0 | 3'36" | 3'58" |
17.4 | 2'29" | 2'51" | 10.6 | 3'03" | 3'25" | 3.8 | 3'37" | 3'59" |
17.2 | 2'30" | 2'52" | 10.4 | 3'04" | 3'26" | 3.6 | 3'38" | 4'00" |
续表22-1 800米评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
17.0 | 2'31" | 2'53" | 10.2 | 3'05" | 3'27" | 3.4 | 3'39" | 4'01" |
16.8 | 2'32" | 2'54" | 10.0 | 3'06" | 3'28" | 3.2 | 3'40" | 4'02" |
16.6 | 2'33" | 2'55" | 9.8 | 3'07" | 3'29" | 3.0 | 3'41" | 4'03" |
16.4 | 2'34" | 2'56" | 9.6 | 3'08" | 3'30" | 2.8 | 3'42" | 4'04" |
16.2 | 2'35" | 2'57" | 9.4 | 3'09" | 3'31" | 2.6 | 3'43" | 4'05" |
16.0 | 2'36" | 2'58" | 9.2 | 3'10" | 3'32" | 2.4 | 3'44" | 4'06" |
15.8 | 2'37" | 2'59" | 9.0 | 3'11" | 3'33" | 2.2 | 3'45" | 4'07" |
15.6 | 2'38" | 3'00" | 8.8 | 3'12" | 3'34" | 2.0 | 3'46" | 4'08" |
15.4 | 2'39" | 3'01" | 8.6 | 3'13" | 3'35" | 1.8 | 3'47" | 4'09" |
15.2 | 2'40" | 3'02" | 8.4 | 3'14" | 3'36" | 1.6 | 3'48" | 4'10" |
15.0 | 2'41" | 3'03" | 8.2 | 3'15" | 3'37" | 1.4 | 3'49" | 4'11" |
14.8 | 2'42" | 3'04" | 8.0 | 3'16" | 3'38" | 1.2 | 3'50" | 4'12" |
14.6 | 2'43" | 3'05" | 7.8 | 3'17" | 3'39" | 1.0 | 3'51" | 4'13" |
14.4 | 2'44" | 3'06" | 7.6 | 3'18" | 3'40" | 0.8 | 3'52" | 4'14" |
14.2 | 2'45" | 3'07" | 7.4 | 3'19" | 3'41" | 0.6 | 3'53" | 4'15" |
14.0 | 2'46" | 3'08" | 7.2 | 3'20" | 3'42" | 0.4 | 3'54" | 4'16" |
13.8 | 2'47" | 3'09" | 7.0 | 3'21" | 3'43" | 0.2 | 3'55" | 4'17" |
13.6 | 2'48" | 3'10" | 6.8 | 3'22" | 3'44" | 0 | 3'55" 以, , 上 | 4'17" 以上 |
13.4 | 2'49" | 3'11" | 6.6 | 3'23" | 3'45" |
2. 立定三级蛙跳
(1)测试方法:两脚立于起跳线后原地起跳,不能踩线,不能有预跳,起跳后连跳三次,中间不能有停顿,以最后一次落地的身体最近触地点为测量点。以测量点到起跳线的垂直距离计其成绩,每人测两次,计其中一次最佳成绩。
(2)评分标准(表22-2)
表22-2 立定三级蛙跳评分表
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分 值 | 成绩(米) | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
10 | 9.0 | 7.0 | 8 | 8.2 | 6.2 | 6 | 7.4 | 5.4 | 4 | 6.6 | 4.6 | 2 | 5.8 | 3.8 |
9.5 | 8.8 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 7.2 | 5.2 | 3.5 | 6.4 | 4.4 | 1.5 | 5.6 | 3.6 |
9 | 8.6 | 6.6 | 7 | 7.8 | 5.8 | 5 | 7.0 | 5.0 | 3 | 6.2 | 4.2 | 1 | 5.4 | 3.4 |
8.5 | 8.4 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 5.6 | 4.5 | 6.8 | 4.8 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 5.2 | 3.2 |
(二)专项技术
1.拳腿跌组合
(1)测试方法:考生可自由进行以下散打动作的组合演练,所规定的各种拳法、腿法、跌法动作应至少出现一次以上,时间为30秒。
拳法包括:① 冲拳 ② 贯拳 ③ 抄拳 ④ 鞭拳
腿法包括:① 正蹬腿 ② 侧踹腿 ③ 左、右鞭腿 ④ 转身摆腿
跌法包括:① 鱼跃抢背 ② 前倒 ③ 腾空后倒
(2)评分标准:考评员参照拳腿跌组合评分表(表22-3),从动作规格、劲力协调、攻防意识的表现程度等方面,独立对考生进行综合评定。按10分制打分,所打分数至多可到小数点后两位。每漏做一种技术动作扣2分。
表22-3 拳腿跌组合评分表
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10—8.6分 | 8.5—7.6分 | 7.5—6.0分 | 6.0分以下 |
标准 | 拳法、腿法技术动作方法正确,发力顺达,速度快,摔跌动作合理,组合动作连贯、协调,攻防意识明显。 | 拳法、腿法、跌法技术动作方法比较正确,发力较合理,速度较快,组合动作较连贯、协调。 | 拳法、腿法技术动作方法基本正确,速度较慢,摔跌动作基本合理,组合动作连贯一般。 | 拳法、腿法动作不正确,速度慢,发力僵硬,摔跌动作方法错误,组合动作连贯性差,动作不协调。 |
(三)实战能力
1.实战
(1)测试方法:同一级别内,随机配对进行实战,配对的考生体重相差不得超过2kg。在擂台或散打垫子上进行实战。要求考生穿戴护具(拳套、护头、护胸、护裆、护腿、护齿),按照配对后的排列顺序,序号奇数者为红方,穿红色护具;序号偶数者为黑方,穿黑色护具。双方实战(净打)2分钟。1名场裁在场上指挥比赛,但不给予判罚。(考生须自备拳套、护齿、护裆)
(2)评分标准:考评员参照实战评分表(表22-4),从实战中的胜负、临场技战术运用情况、意志品质以及对散打竞赛礼节的遵守等方面,独立对考生进行综合评定。按10分制打分,所打分数至多可到小数点后两位。
表22-4 实战评分表
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10—8.6分 | 8.5—7.6分 | 7.5—6.0分 | 6.0分以下 |
标准 | 技法运用正确,时机把握准确,战术意识及应变能力强,攻防转换及时,临场表现有勇有谋,尊重对手,服从裁判。 | 技法运用比较正确,时机把握较准确,战术意识、应变能力较强,攻防转换及时,临场表现勇敢,尊重对手,服从裁判。 | 技法运用及时机把握一般,战术意识较明显,应变能力一般,攻防转换较及时,临场表现较勇敢,尊重对手,服从裁判。 | 技法运用不正确,时机把握不准,战术意识及应变能力差,攻防转换不及时,临场表现胆怯,不尊重对手或不服从裁判。 |