体育学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间: 2022-03-31

体育学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号考生姓名初试成绩复试成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
103632013100102于霄云43451.80 8.56 25.20 85.56 86.43 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100055邹健41853.40 7.60 26.60 87.60 84.80 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100065魏可雯41451.20 8.50 26.20 85.90 83.73 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100037计卓42248.40 6.50 24.40 79.30 82.87 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100027张珊珊41351.60 6.60 25.20 83.40 82.84 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100064陈天骄39154.80 8.52 28.20 91.52 82.20 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100008冯丹41147.40 5.20 27.20 79.80 81.48 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100015鲁宇39951.60 7.20 25.60 84.40 81.18 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100066刘万成40550.60 6.40 24.20 81.20 81.06 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100057黄凯40649.40 6.30 24.20 79.90 80.81 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100109李明明38852.60 7.80 27.80 88.20 80.78 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100061于梦婷39949.20 7.20 26.60 83.00 80.76 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100085陈泽龙41643.40 6.70 24.60 74.70 80.65 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100041徐德健40748.60 4.50 25.40 78.50 80.53 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100107王宇培40146.40 7.60 27.00 81.00 80.44 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100020陈旭40347.60 6.80 25.60 80.00 80.42 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100059赵铮洋40048.40 7.90 24.80 81.10 80.33 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100014邹玉红39948.80 6.20 26.00 81.00 80.16 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100019陈杰莉40049.80 5.80 24.60 80.20 80.06 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100016何梦圆39049.40 8.20 26.00 83.60 79.68 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100011刘祥林40146.40 6.00 25.80 78.20 79.60 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100063王睿钦40245.60 6.00 25.20 76.80 79.32 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100104付婷40543.40 6.20 25.80 75.40 79.32 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100054李堃40642.20 8.30 24.40 74.90 79.31 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100098汪杰39547.40 6.20 26.40 80.00 79.30 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100035朱根娣39547.20 6.20 25.60 79.00 79.00 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100009李梦雨42835.80 5.20 22.00 63.00 78.82 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100013朱啟如39645.40 6.20 26.00 77.60 78.72 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100097高蓝图40544.40 6.00 21.80 72.20 78.36 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100003王影利39944.60 5.00 25.20 74.80 78.30 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100006谭振雨38150.40 6.00 26.60 83.00 78.24 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100072鲁俊峰40742.80 5.00 23.00 70.80 78.22 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100010朱静39046.40 7.40 24.40 78.20 78.06 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100005姜云峰41340.80 4.60 21.80 67.20 77.98 045200体育全日制拟录取一志愿
103632013100024王媛39544.00 5.60 23.20 72.80 77.14 045200体育全日制拟录取一志愿


Baidu
map