2023年体育学院研究生学业奖学金评审公示
发布时间:
2023-09-19
体育学院根据《 研究生学业奖学金综合评审办法》(校研字〔2017〕11号)文件要求和《 研究生国家奖学金评选办法》,经学院评审委员会评审,现将评审结果予以公示。公示期限为5个工作日(2023年9月19日至2023年9月25日)。
_______体育_______学院研究生学业奖学金候选人基本信息汇总表 | |||||||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金金额 | 综合素质 | 学习成绩 | 科研成果 | 创新实践能力 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 21 | 李慧敏 | 2211310125 | 一等 | 10000 | 5.3 | 0 | 48 | 6 | 59.3 | |
2 | 体育学院 | 体育 | 21 | 戚功勋 | 2211310116 | 一等 | 10000 | 5.7 | 0 | 2 | 6.4 | 14.1 | |
3 | 体育学院 | 体育 | 21 | 张松 | 2211310103 | 一等 | 10000 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
4 | 体育学院 | 体育 | 21 | 王亚文 | 2211310109 | 一等 | 10000 | 6.6 | 0 | 0.8 | 3 | 10.4 | |
5 | 体育学院 | 体育 | 21 | 刘骏 | 2211310119 | 一等 | 10000 | 5.3 | 0 | 0.8 | 4 | 10.1 | |
6 | 体育学院 | 体育 | 21 | 李凤双 | 2211310118 | 一等 | 10000 | 5.9 | 0 | 0 | 4 | 9.9 | |
7 | 体育学院 | 体育 | 21 | 杨帆 | 2211310113 | 二等 | 8000 | 6 | 0 | 0 | 3.6 | 9.6 | |
8 | 体育学院 | 体育 | 21 | 耿开源 | 2211310126 | 二等 | 8000 | 5.9 | 0 | 0 | 3.6 | 9.5 | |
9 | 体育学院 | 体育 | 21 | 王敏 | 2211310130 | 二等 | 8000 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 9.3 | |
10 | 体育学院 | 体育 | 21 | 奚娅 | 2211310122 | 二等 | 8000 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 9.3 | |
11 | 体育学院 | 体育 | 21 | 刘俊 | 2211310115 | 二等 | 8000 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 9.3 | |
12 | 体育学院 | 体育 | 21 | 杨禹靖 | 2211310121 | 二等 | 8000 | 6.4 | 0 | 2 | 0.6 | 9 | |
13 | 体育学院 | 体育 | 21 | 方俊杰 | 2211310107 | 二等 | 8000 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
14 | 体育学院 | 体育 | 21 | 方梦 | 2211310104 | 二等 | 8000 | 5.3 | 0 | 0.8 | 1 | 7.1 | |
15 | 体育学院 | 体育 | 21 | 姚晨 | 2211310102 | 二等 | 8000 | 4.95 | 0 | 0.8 | 1 | 6.75 | |
16 | 体育学院 | 体育 | 21 | 宋子晗 | 2211310123 | 二等 | 8000 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | |
17 | 体育学院 | 体育 | 21 | 姜王炜 | 2211310124 | 二等 | 8000 | 4.95 | 0 | 0.8 | 0.6 | 6.35 | |
18 | 体育学院 | 体育 | 21 | 杨康 | 2211310117 | 二等 | 8000 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
19 | 体育学院 | 体育 | 21 | 朱玲玉 | 2211310120 | 二等 | 8000 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | |
20 | 体育学院 | 体育 | 21 | 崔昕彤 | 2211310128 | 二等 | 8000 | 5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | |
21 | 体育学院 | 体育 | 21 | 王琦 | 2211310110 | 三等 | 6000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
22 | 体育学院 | 体育 | 21 | 薛浩天 | 2211310112 | 三等 | 6000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
23 | 体育学院 | 体育 | 21 | 梁子豪 | 2211310129 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 1 | 5.95 | |
24 | 体育学院 | 体育 | 21 | 李杰梅 | 2211310114 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0.6 | 5.55 | |
25 | 体育学院 | 体育 | 21 | 刘文祥 | 2211310101 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0.6 | 5.55 | |
26 | 体育学院 | 体育 | 21 | 金婷 | 2211310111 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | |
27 | 体育学院 | 体育 | 21 | 张强飞 | 2211310108 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | |
28 | 体育学院 | 体育 | 21 | 周念 | 2211310127 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | |
29 | 体育学院 | 体育 | 21 | 刘劭 | 2211310106 | 三等 | 6000 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | |
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金金额 | 综合素质 | 学习成绩 | 科研成果 | 创新实践能力 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 22 | 刘万成 | 2221310112 | 一等 | 10000 | 5.6 | 26.77 | 4 | 2.8 | 39.17 | |
2 | 体育学院 | 体育 | 22 | 李梦雨 | 2221310119 | 一等 | 10000 | 5.6 | 28.07 | 5 | 38.67 | ||
3 | 体育学院 | 体育 | 22 | 付婷 | 2221310128 | 一等 | 10000 | 7.1 | 27.24 | 3 | 37.74 | ||
4 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王宇培 | 2221310114 | 一等 | 10000 | 5.3 | 27.57 | 0.8 | 4 | 37.67 | |
5 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈旭 | 2221310118 | 一等 | 10000 | 6.3 | 27.33 | 4 | 37.63 | ||
6 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈天骄 | 2221310124 | 一等 | 10000 | 6.1 | 27.27 | 4 | 37.37 | ||
7 | 体育学院 | 体育 | 22 | 谭振雨 | 2221310104 | 一等 | 10000 | 6.5 | 27.37 | 3.4 | 37.27 | ||
8 | 体育学院 | 体育 | 22 | 冯丹 | 2221310108 | 二等 | 8000 | 5.9 | 27.04 | 4 | 36.94 | ||
9 | 体育学院 | 体育 | 22 | 何梦圆 | 2221310106 | 二等 | 8000 | 5.9 | 26.65 | 4 | 36.55 | ||
10 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王媛 | 2221310125 | 二等 | 8000 | 5.9 | 26.50 | 4 | 36.40 | ||
11 | 体育学院 | 体育 | 22 | 于霄云 | 2221310131 | 二等 | 8000 | 5.6 | 28.39 | 0.8 | 1.6 | 36.39 | |
12 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈杰莉 | 2221310105 | 二等 | 8000 | 5.3 | 26.24 | 4.4 | 35.94 | ||
13 | 体育学院 | 体育 | 22 | 邹玉红 | 2221310120 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.28 | 4 | 35.88 | ||
14 | 体育学院 | 体育 | 22 | 张珊珊 | 2221310130 | 二等 | 8000 | 5.3 | 26.00 | 4 | 35.30 | ||
15 | 体育学院 | 体育 | 22 | 刘祥林 | 2221310135 | 二等 | 8000 | 5 | 25.90 | 4 | 34.90 | ||
16 | 体育学院 | 体育 | 22 | 高蓝图 | 2221310101 | 二等 | 8000 | 5 | 25.84 | 3 | 33.84 | ||
17 | 体育学院 | 体育 | 22 | 汪杰 | 2221310110 | 二等 | 8000 | 5.9 | 26.31 | 1 | 33.21 | ||
18 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱根娣 | 2221310102 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.47 | 1 | 33.07 | ||
19 | 体育学院 | 体育 | 22 | 鲁宇 | 2221310132 | 二等 | 8000 | 6.2 | 26.26 | 0.6 | 33.06 | ||
20 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈泽龙 | 2221310115 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.69 | 0.6 | 32.89 | ||
21 | 体育学院 | 体育 | 22 | 邹健 | 2221310134 | 二等 | 8000 | 5.6 | 27.22 | 32.82 | |||
22 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王睿钦 | 2221310126 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.09 | 1 | 32.69 | ||
23 | 体育学院 | 体育 | 22 | 徐德建 | 2221310117 | 二等 | 8000 | 5.3 | 26.34 | 1 | 33.64 | ||
24 | 体育学院 | 体育 | 22 | 魏可雯 | 2221310121 | 三等 | 6000 | 5.3 | 27.32 | 32.62 | |||
25 | 体育学院 | 体育 | 22 | 黄凯 | 2221310113 | 三等 | 6000 | 5.3 | 26.20 | 1 | 32.50 | ||
26 | 体育学院 | 体育 | 22 | 于梦婷 | 2221310123 | 三等 | 6000 | 5.9 | 26.10 | 0.2 | 32.20 | ||
27 | 体育学院 | 体育 | 22 | 鲁俊峰 | 2221310122 | 三等 | 6000 | 3.4 | 25.42 | 3 | 31.82 | ||
28 | 体育学院 | 体育 | 22 | 赵铮洋 | 2221310109 | 三等 | 6000 | 5.3 | 26.38 | 31.68 | |||
29 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱静 | 2221310127 | 三等 | 6000 | 5.3 | 26.24 | 31.54 | |||
30 | 体育学院 | 体育 | 22 | 姜云峰 | 2221310107 | 三等 | 6000 | 5.3 | 26.11 | 31.41 | |||
31 | 体育学院 | 体育 | 22 | 计卓 | 2221310111 | 三等 | 6000 | 5.6 | 25.03 | 30.63 | |||
32 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱啟如 | 2221310116 | 三等 | 6000 | 4.8 | 25.49 | 30.29 | |||
33 | 体育学院 | 体育 | 22 | 李明明 | 2221310129 | 三等 | 6000 | 2 | 25.43 | 0.6 | 28.03 | ||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金金额 | 综合素质 | 学习成绩 | 科研成果 | 创新实践能力 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李登伸 | 2231312115 | 一等 | 12000 | 校一等奖学金 | |||||
2 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方紫依 | 2231312106 | 一等 | 12000 | 校一等奖学金 | |||||
3 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李倩云 | 2231312114 | 一等 | 12000 | 校一等奖学金 | |||||
4 | 体育学院 | 体育 | 23 | 夏雨 | 2231312129 | 一等 | 12000 | 校一等奖学金 | |||||
5 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王宁馨 | 2231312101 | 二等 | 10000 | ||||||
6 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王茜茜 | 2231312102 | 二等 | 10000 | ||||||
7 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王梓言 | 2231312103 | 二等 | 10000 | ||||||
8 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王婷婷 | 2231312104 | 二等 | 10000 | ||||||
9 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方芳 | 2231312105 | 二等 | 10000 | ||||||
10 | 体育学院 | 体育 | 23 | 丛钲周 | 2231312107 | 二等 | 10000 | ||||||
11 | 体育学院 | 体育 | 23 | 朱家澳 | 2231312108 | 二等 | 10000 | ||||||
12 | 体育学院 | 体育 | 23 | 后紫娟 | 2231312109 | 二等 | 10000 | ||||||
13 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘小龙 | 2231312110 | 二等 | 10000 | ||||||
14 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘霞 | 2231312111 | 二等 | 10000 | ||||||
15 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杜依诺 | 2231312112 | 二等 | 10000 | ||||||
16 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李竹 | 2231312113 | 二等 | 10000 | ||||||
17 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杨睿 | 2231312116 | 二等 | 10000 | ||||||
18 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖小燕 | 2231312117 | 二等 | 10000 | ||||||
19 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖开健 | 2231312118 | 二等 | 10000 | ||||||
20 | 体育学院 | 体育 | 23 | 汪哲浩 | 2231312119 | 二等 | 10000 | ||||||
21 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张向辉 | 2231312120 | 二等 | 10000 | ||||||
22 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张佳妮 | 2231312121 | 二等 | 10000 | ||||||
23 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陆琳琳 | 2231312122 | 二等 | 10000 | ||||||
24 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陈星宇 | 2231312123 | 二等 | 10000 | ||||||
25 | 体育学院 | 体育 | 23 | 林邱慧 | 2231312124 | 二等 | 10000 | ||||||
26 | 体育学院 | 体育 | 23 | 周振飞 | 2231312125 | 二等 | 10000 | ||||||
27 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵仁杰 | 2231312126 | 二等 | 10000 | ||||||
28 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵熙然 | 2231312127 | 二等 | 10000 | ||||||
29 | 体育学院 | 体育 | 23 | 袁进 | 2231312128 | 二等 | 10000 | ||||||
30 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐宝茹 | 2231312130 | 二等 | 10000 | ||||||
31 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐雪 | 2231312131 | 二等 | 10000 | ||||||
32 | 体育学院 | 体育 | 23 | 屠欣雨 | 2231312132 | 二等 | 10000 | ||||||
33 | 体育学院 | 体育 | 23 | 曾全雯 | 2231312133 | 二等 | 10000 | ||||||
34 | 体育学院 | 体育 | 23 | 褚瑞 | 2231312134 | 二等 | 10000 | ||||||
35 | 体育学院 | 体育 | 23 | 潘兴达 | 2231312135 | 二等 | 10000 |
公示期间,如有异议,请拨打电话:2871473(体育学院书记办公室),2871084(体育学院办公室)。