体育学院2024年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间: 2024-04-02



考生编号考生姓名初试成绩复试成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)

103634013002841陈珂3759485.08 90.43 79.63 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002896刘克成3997286.25 77.70 79.17 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002865吴佳伟3977480.67 76.67 78.58 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002837李发倩3709382.50 88.80 78.44 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002905李飞燕3808383.08 83.03 78.11 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002864张硕3857782.50 79.20 77.66 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002879伏妮娜3787886.25 81.30 77.31 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002871徐嘉敏3738278.75 80.70 76.43 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002863李鑫3916878.58 72.23 76.41 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002855连星月3856786.58 74.83 76.35 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002937陈袁3538787.83 87.33 75.62 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002931姚李惠3836283.00 70.40 74.74 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002873钱宇涵3756882.25 73.70 74.61 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002846唐佳璐3617483.08 77.63 73.83 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002858黄敬文3448881.67 85.47 73.80 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002826于嘉树3786083.50 69.40 73.74 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002882周熙文3388986.08 87.83 73.67 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002840赵俊卿3716287.75 72.30 73.63 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002828钱志豪3329287.67 90.27 73.56 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002885韩小美3636289.42 72.97 72.71 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002891乐仁豪3467980.83 79.73 72.36 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002887勾洋洋3547281.25 75.70 72.27 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002940张皓宇3457783.00 79.40 72.12 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002900任远通3299081.83 86.73 72.08 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002929陈冬阳3507284.17 76.87 72.06 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002854谭伟伟3517085.83 76.33 72.04 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002845杨玉杰3417983.67 80.87 72.00 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002894李奥成3388084.33 81.73 71.84 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002870胡雅淇3368086.58 82.63 71.83 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002884邓学帅3516984.00 75.00 71.64 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002842谈震3447287.33 78.13 71.60 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002899张乐乐3397782.50 79.20 71.22 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002903汪子健3576180.75 68.90 70.65 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002895吴义伟3397380.25 75.90 70.23 045200体育全日制拟录取一志愿
103634013002861胡凡3726881.08 73.23 74.05 045200体育全日制拟录取一志愿士兵专项计划
103634013002833金成立3575483.58 65.83 69.73 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002941王全林3446581.67 71.67 69.66 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002876袁晓洋3396190.83 72.93 69.34 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002851赵道哲3336584.67 72.87 68.48 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002927秦思宇3336179.00 68.20 67.08 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002919雷明3286174.25 66.30 65.81 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002911蒋振伟3283684.42 55.37 62.53 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103634013002913靳宇晨330



045200体育全日制未参加复试,不予录取一志愿
103634013002924张钊329



045200体育全日制未参加复试,不予录取一志愿


Baidu
map