体育学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

   体育   学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)   
考生编号考生姓名初试成绩复试成绩复试
成绩复试
成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业笔试
(60%)专业笔试
(60%)专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)综合面试
(40%)综合面试
(40%)

103633113002542褚瑞4349185.00 88.60 87.34 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002517张佳妮4329284.17 88.87 87.14 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002502张向辉4298085.17 82.07 84.68 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002441袁进4228681.00 84.00 84.28 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002549曾全雯4168682.75 84.70 83.65 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002505刘小龙4128384.17 83.47 82.72 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002443李竹3939082.17 86.87 81.08 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002518后紫娟4167181.50 75.20 80.80 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002498肖开健3918782.50 85.20 80.30 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002468夏雨4156683.83 73.13 80.04 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002444肖小燕3869179.42 86.37 79.95 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002503赵熙然3819182.42 87.57 79.61 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002445周振飞3659786.83 92.93 78.98 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002507朱家澳4017577.00 75.80 78.88 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002529王婷婷3997281.17 75.67 78.56 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002521李倩云3798386.67 84.47 78.40 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002493陆琳琳3729083.67 87.47 78.32 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002423王梓言3699379.92 87.77 77.99 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002525刘霞3977179.50 74.40 77.90 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002469杨睿4006480.00 70.40 77.12 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002527方芳3976284.75 71.10 76.91 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002508杜依诺3569484.08 90.03 76.85 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002530王茜茜3996183.33 69.93 76.84 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002446屠欣雨3837481.92 77.17 76.77 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002532林邱慧3956677.92 70.77 76.53 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002466潘兴达4016275.92 67.57 76.41 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002475汪哲浩3777679.42 77.37 75.99 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002435丛钲周3578783.75 85.70 75.69 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002442徐宝茹3786982.67 74.47 75.26 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002536徐雪3628478.08 81.63 75.17 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002483陈星宇3816385.00 71.80 74.88 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002524王宁馨3826283.67 70.67 74.68 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002516方紫依3667481.50 77.00 74.34 045200体育全日制拟录取一志愿
103633113002511李登伸3526280.33 69.33 70.08 045200体育全日制拟录取一志愿士兵专项计划
103633113002478赵仁杰3027577.42 75.97 65.07 045200体育全日制拟录取一志愿士兵专项计划
103633113002431恽少卿3816175.83 66.93 73.42 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002520徐正兵3696580.17 71.07 72.98 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002456马蕊3626881.08 73.23 72.65 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002537崔苏鹏3537679.25 77.30 72.61 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002480汤厚荣3746273.67 66.67 72.36 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002531张雅妮3636181.58 69.23 71.59 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002487刘德民3636176.42 67.17 70.97 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002436庄钦涵3536179.25 68.30 69.91 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002544吴旭3556074.92 65.97 69.49 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103633113002488刘洋390缺考缺考缺考54.60 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿


Baidu
map