根据皖教秘〔2018〕633号文件及学校相关文件要求,按照《 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选暂行办法》规定,经过学生本人申请,各班对照推荐条件,按照推荐程序组织民主评选推荐工作,并经院党政联席会议评议,初步确定国家助学金人选,现将名单予以公示。如有异议,可及时向学院反映。公示时间自2018年9月27日至2018年10月8日。 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 金 额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金 额 |
1 | 何双 | 4000 | 35 | 肖雪 | 3000 | 69 | 李景莉 | 2000 |
2 | 陈雅靓 | 4000 | 36 | 范宁 | 3000 | 70 | 王 盼 | 2000 |
3 | 陈锐 | 4000 | 37 | 汪万娟 | 3000 | 71 | 虞明星 | 2000 |
4 | 黄小玉 | 4000 | 38 | 朱彦 | 3000 | 72 | 丁冰冰 | 2000 |
5 | 余璐瑶 | 4000 | 39 | 邱佳佳 | 3000 | 73 | 祝苏霞 | 2000 |
6 | 陈玉洁 | 4000 | 40 | 陈楠楠 | 3000 | 74 | 罗腾 | 2000 |
7 | 汪媛 | 4000 | 41 | 葛 慧 | 3000 | 75 | 卢慧妍 | 2000 |
8 | 魏晓玉 | 4000 | 42 | 魏妞妞 | 3000 | 76 | 卢萍 | 2000 |
9 | 司晨宇 | 4000 | 43 | 吴明洁 | 3000 | 77 | 孟德婕 | 2000 |
10 | 李静文 | 4000 | 44 | 李敏 | 3000 | 78 | 潘泽华 | 2000 |
11 | 尹 敏 | 4000 | 45 | 李莉 | 3000 | 79 | 刘娣 | 2000 |
12 | 刘思佳 | 2000 | 46 | 杨如平 | 3000 | 80 | 张文峰 | 2000 |
13 | 方丽 | 2000 | 47 | 龚晨韵 | 3000 | 81 | 黄绘敏 | 2000 |
14 | 李露 | 2000 | 48 | 程改改 | 3000 | 82 | 古洁 | 2000 |
15 | 高荣荣 | 2000 | 49 | 王季萍 | 3000 | 83 | 张成林 | 2000 |
16 | 束周萍 | 2000 | 50 | 张梦丽 | 3000 | 84 | 冀胜楠 | 2000 |
17 | 李佩蓉 | 2000 | 51 | 张静 | 3000 | 85 | 王涛 | 2000 |
18 | 丁舒月 | 2000 | 52 | 黄雯悦 | 3000 | 86 | 王天玲 | 2000 |
19 | 魏丽 | 2000 | 53 | 陈婕 | 3000 | 87 | 张卓 | 2000 |
20 | 李雪茹 | 2000 | 54 | 章洁 | 2000 | 88 | 蒋彩云 | 2000 |
21 | 陈梦环 | 2000 | 55 | 虞露 | 2000 | 89 | 王静 | 2000 |
22 | 姚钱磊 | 2000 | 56 | 丁薇 | 2000 | 90 | 刘雨 | 2000 |
23 | 李微 | 3000 | 57 | 张信 | 2000 | 91 | 张雅静 | 2000 |
24 | 方婉 | 3000 | 58 | 陈晓昕 | 2000 | 92 | 蒋玉娟 | 2000 |
25 | 王远娜 | 3000 | 59 | 胡超 | 2000 | 93 | 江楠 | 2000 |
26 | 吴红艳 | 3000 | 60 | 余雪萍 | 2000 | 94 | 王梦雨 | 2000 |
27 | 张梦茹 | 3000 | 61 | 方成傲 | 2000 | |||
28 | 韩欣冉 | 3000 | 62 | 石安琪 | 2000 | |||
29 | 胡安娜 | 3000 | 63 | 王陈成 | 2000 | |||
30 | 童其冬 | 3000 | 64 | 吴文玲 | 2000 | |||
31 | 高梦晴 | 3000 | 65 | 张文运 | 2000 | |||
32 | 王雅洁 | 3000 | 66 | 钱玉婷 | 2000 | |||
33 | 高雅 | 3000 | 67 | 刘陈玲 | 2000 | |||
34 | 陈文博 | 3000 | 68 | 侯俊娟 | 2000 | |||
联系人:魏长顺 联系电话:2871140 | ||||||||
2018年9月27日 |