辅修专业和辅修双学位教学计划
辅修专业名称:英语
该专业共开设10门课,464学时,29学分,其中实践性教学环节16学分,共计45学分。
1.辅修专业课程教学安排表
序 号 | 课程编号 | 课程名称 | 总 学 时 | 课内学时 | 考核类型 | 学 分 数 | 各学期课内开课学时分配 | ||||||
理论 | 实验 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
1 | 1132202* | 英语口语(1)~(2) | 64 | 64 | 考试 | 4 | 32 | 32 | |||||
2 | 1132203* | 英语听力(1)~(2)* | 64 | 64 | 考试 | 4 | 32 | 32 | |||||
3 | 11322040 | 英语基础写作* | 32 | 32 | 考试 | 2 | 32 | ||||||
4 | 11322081 | 高级英语(1)* | 56 | 56 | 考试 | 3.5 | 56 | ||||||
5 | 11322060 | 跨文化交际 | 32 | 32 | 考察 | 2 | 32 | ||||||
6 | 11322050 | 高级英语写作 | 32 | 32 | 考察 | 2 | 32 | ||||||
7 | 11322080 | 基础口译 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
8 | 1132219* | 英汉互译(1)~(2) * | 64 | 64 | 考试 | 4 | 32 | 32 | |||||
9 | 11322150 | 科技英语阅读与翻译 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
10 | 11332090 | 国际商务函电 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
合 计 | 464 | 464 | 29 |
2.集中安排的实践性教学环节表
序号 | 课程编号 | 名称 | 周数 | 学分 | 学期安排 |
1 | 11352020 | 专业实习 | 2 | 2 | 7 |
2 | 11352050 | 专业综合实践 | 2 | 2 | 6 |
3 | 11352040 | 毕业设计(论文)* | 13 | 12 | 7 |