各学院:
为帮助2021新生适应校园环境,掌握必要的心理健康知识,增强防护意识,提高心理健康水平,有效预防心理危机的发生。心理健康教育与咨询中心在“今日校园”平台组织开展2021年新生心理健康知识答题活动,为期六周,经评审,现将结果通报如下:
一等奖 | (62人) |
|
|
|
姜子健 | (机制212) |
| 刘欣茹 | (人工智能211) |
周孔鑫 | (机制217) |
| 吴盼盼 | (人工智能211) |
李聪灵 | (机制218) |
| 周琦 | (人工智能211) |
邵家豪 | (测控211) |
| 倪雨彤 | (人工智能211) |
舒瑞 | (测控211) |
| 章颖 | (人工智能211) |
任一典 | (车辆211) |
| 刘俊豪 | (智能制造211) |
王世成 | (车辆212) |
| 李懿 | (智能制造211) |
王倩 | (自动化211) |
| 陈以琳 | (智能制造212) |
姜子博 | (电科211) |
| 孙思禹 | (化工211) |
张海峰 | (纺织类211) |
| 冯天怡 | (应化212) |
陈良雨 | (纺织类211) |
| 汪文浩 | (环工211) |
胡菲 | (纺织类211) |
| 金成豪 | (环工211) |
章慧琴 | (纺织类211) |
| 刘家祥 | (视觉传达211) |
沈正慧 | (纺织类214) |
| 杜庆 | (视觉传达212) |
姚明 | (纺织类214) |
| 郭枫 | (视觉传达212) |
刘梦萱 | (食品211) |
| 孔赛赛 | (环境设计212) |
戴冰冰 | (食品212) |
| 凌怡然 | (产品设计211) |
田志魁 | (生工211) |
| 汪俊祥 | (计算机211) |
杨灿 | (生工211) |
| 王修宝 | (物联网211) |
陈颖 | (生工211) |
| 刘泓毅 | (物联网212) |
王建韬 | (生工212) |
| 徐陈磊 | (数据科学212) |
王悦 | (生工212) |
| 晏强 | (统计212) |
李孟龙 | (生制213) |
| 刘珍丽 | (行管212) |
李欣 | (生制213) |
| 金心月 | (行管212) |
高鹏飞 | (工业211) |
| 王安鑫 | (法学211) |
卢佳强 | (国贸212) |
| 张傲雪 | (法学211) |
姚婧 | (营销212) |
| 孟璐瑶 | (法学211) |
时梦琦 | (人力资源211) |
| 胡欣雨 | (法学211) |
周梦 | (人力资源211) |
| 王晨凤 | (行管(升)212) |
裴信芹 | (人力资源211) |
| 刘晓露 | (行管(升)212) |
张起程 | (材科212) |
| 屈塬塬 | (行管(升)212) |
张运 | (轻化(升)211) |
| 郑健康 | (行管(升)212) |
陈超超 | (轻化(升)211) |
| 赵越 | (行管(升)212) |
孟月 | (质管(升)211) |
| 徐玉千 | (行管(升)212) |
吴文萱 | (英语213) |
| 潘献超 | (行管(升)212) |
马钰萌 | (日语211) |
| 刘欢 | (社工(升)211) |
王成 | (土木213) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二等奖 | (180人) |
|
|
|
左俊杰 | (人工智能211) |
| 程勇 | (材控212) |
张煜 | (人工智能211) |
| 陈德新 | (材控213) |
李家辉 | (人工智能211) |
| 杨津 | (材科211) |
常宇 | (人工智能211) |
| 桂庆欢 | (服工211) |
李铭浩 | (机器人211) |
| 高露文 | (纺织类211) |
陈伟 | (机器人211) |
| 计钧烨 | (纺织类212) |
鲍明霞 | (机器人211) |
| 张晔 | (纺织类212) |
汪志伟 | (智能科学211) |
| 张婧贤 | (纺织类212) |
汪梦迎 | (智能制造211) |
| 芮俊伟 | (纺织类212) |
闫小康 | (智能制造212) |
| 赵梦蕊 | (纺织类213) |
屈帅博 | (智能制造212) |
| 李攀 | (纺织类214) |
洪小飞 | (智能制造212) |
| 宋雅静 | (轻化(升)211) |
王健伟 | (机制211) |
| 李梦森 | (轻化(升)211) |
倪威 | (机制212) |
| 刘闯闯 | (生工211) |
池家乐 | (机制214) |
| 邢雪婷 | (生工211) |
李广治 | (机制216) |
| 吴旋 | (生工211) |
李祖耀 | (机制216) |
| 汪祥忠 | (生工211) |
陈子豪 | (机制216) |
| 周泽远 | (生工211) |
金磊 | (机制216) |
| 朱冉 | (生工212) |
胡涛 | (机制216) |
| 汪婧婕 | (生工212) |
尚佳乐 | (机制217) |
| 袁申奥 | (生工212) |
王博岩 | (测控211) |
| 戴军 | (生工212) |
冉大宝 | (测控211) |
| 方舒松 | (生制213) |
叶文轩 | (测控211) |
| 王铸华 | (生制213) |
汪雨洁 | (测控211) |
| 冯婉婷 | (生制213) |
徐梁炜 | (测控211) |
| 杨硕 | (生制213) |
彭嵩 | (测控211) |
| 陶圆 | (生制213) |
张翔 | (测控212) |
| 王凯 | (食品212) |
房靠姗 | (测控212) |
| 王昕 | (食品211) |
黄泽胜 | (车辆211) |
| 杜志远 | (食品211) |
程宇 | (车辆211) |
| 王号号 | (化工212) |
刘欣哲 | (车辆212) |
| 许童 | (应化211) |
汪婧琳 | (车辆213) |
| 汤浩 | (应化212) |
陈朝聪 | (车辆213) |
| 童远志 | (应化212) |
王玉影 | (自动化212) |
| 韩洪杰 | (应化212) |
仁义杰 | (自动化213) |
| 朱明洋 | (应化213) |
王鹏 | (自动化213) |
| 赵家想 | (应化213) |
何星宇 | (自动化213) |
| 卢旭 | (环工211) |
鲍君豪 | (自动化213) |
| 陈洁 | (环工211) |
杨荣坤 | (电子212) |
| 袁文湘 | (环工211) |
黄文豪 | (电子212) |
| 刘世豪 | (环工213) |
孙天阳 | (电子214) |
| 朱伟量 | (环工213) |
王敏锐 | (电科211) |
| 王容超 | (高分子211) |
鹿晴 | (通信211) |
| 夏骏伟 | (高分子211) |
余乐乐 | (通信213) |
| 李欣秋 | (统计211) |
陈国伟 | (电气工程212) |
| 周锦成 | (统计211) |
肖文君 | (电气工程214) |
| 寇玉川 | (统计211) |
李莉 | (集成211) |
| 彭欣欣 | (统计211) |
黄佳乐 | (集成211) |
| 何运鸿 | (统计212) |
汪佳 | (工商213) |
| 叶绍祥 | (金融212) |
刘俊栋 | (工业211) |
| 何晶晶 | (金融212) |
张磊 | (工业211) |
| 叶浩 | (区块链211) |
李佳燕 | (工业211) |
| 吴庆 | (区块链211) |
许悦 | (国贸212) |
| 吴暮雨 | (区块链211) |
范帅 | (营销211) |
| 时智洋 | (区块链211) |
洪雨 | (营销212) |
| 韩瑞 | (区块链211) |
殷佳 | (营销212) |
| 周常益 | (行管(升)212) |
贾彩玉 | (营销212) |
| 朱功龙 | (社工(升)211) |
檀欣 | (营销212) |
| 吴梦菁 | (社工(升)212) |
许佳雪 | (物流211) |
| 李常乐 | (社工(升)212) |
于梦军 | (物流212) |
| 孟玉枝 | (社工(升)212) |
吉芳 | (人力资源211) |
| 胡洁 | (社工(升)212) |
吴薇 | (人力资源211) |
| 王佳怡 | (行管211) |
费梦君 | (人力资源211) |
| 许自励 | (行管211) |
冯潇 | (人力资源212) |
| 段皖晴 | (行管211) |
汤文萱 | (人力资源212) |
| 李子韩 | (行管212) |
赵子赢 | (动画211) |
| 陈轶嘉 | (行管212) |
路倩 | (动画211) |
| 徐君宇 | (行管212) |
马耀 | (广告211) |
| 解蓉蓉 | (行管212) |
张自信 | (广告211) |
| 于慧颖 | (法学212) |
朱筱涵 | (工业设计211) |
| 陈涛 | (英语211) |
林子仪 | (工业设计212) |
| 徐荣庆 | (英语213) |
袁一帆 | (工业设计212) |
| 徐凯鹏 | (日语211) |
曹文哲 | (工业设计212) |
| 张俊阳 | (土木211) |
童如梦 | (工业设计212) |
| 吴娜 | (土木213) |
石乾乾 | (视觉传达211) |
| 江莹 | (土木214) |
王梦宇 | (视觉传达212) |
| 余先锐 | (土木214) |
张思雨 | (视觉传达213) |
| 方慧敏 | (工程212) |
李嘉琦 | (视觉传达213) |
| 曾敏 | (工程212) |
夏宇欣 | (视觉传达213) |
| 王毅杰 | (给排水211) |
程前 | (视觉传达213) |
| 孔宗垂 | (数据科学211) |
张拓拓 | (环境设计212) |
| 朱吉闯 | (数据科学211) |
刘畅 | (产品设计211) |
| 周骥 | (数据科学211) |
周怡颖 | (产品设计211) |
| 陈伟 | (物联网211) |
黎虎 | (产品设计212) |
| 胡健豪 | (物联网211) |
魏怡丽 | (产品设计212) |
| 王毅 | (物联网212) |
孟航宇 | (计算机211) |
| 陈亦心 | (物联网212) |
王秀玲 | (计算机212) |
| 倪佩佩 | (物联网212) |
王佳俊 | (计算机212) |
| 徐武曼 | (物联网212) |
王泽佳 | (计算机212) |
| 丁洪娟 | (软件211) |
|
|
|
|
|
三等奖 | (195人) |
|
|
|
巩德成 | (机制211) |
| 刘永乐 | (人工智能211) |
魏泽阳 | (机制212) |
| 金扬 | (人工智能211) |
黄晟涛 | (机制213) |
| 焦志 | (人工智能211) |
陈安澜 | (机制214) |
| 杨帅 | (机器人211) |
杨昌成 | (机制215) |
| 汪梦凯 | (机器人211) |
刘士贤 | (机制216) |
| 潘东伟 | (机器人211) |
刘楷雯 | (机制217) |
| 刘瑞雪 | (机器人212) |
张涛 | (机制217) |
| 吴亚谦 | (机器人212) |
王艳婷 | (机制218) |
| 尹力 | (智能科学211) |
叶志成 | (机制218) |
| 孙王涛 | (智能科学211) |
孙逊 | (测控211) |
| 杨先荣 | (智能科学211) |
朱永琪 | (测控211) |
| 张双雷 | (智能科学212) |
施萌 | (测控211) |
| 王峰 | (智能制造211) |
黄紫璇 | (测控211) |
| 张子涵 | (智能制造211) |
熊梦宝 | (测控211) |
| 张佳伟 | (智能制造211) |
马一鸣 | (测控212) |
| 杨帅 | (智能制造211) |
贾滔 | (车辆211) |
| 赵飞跃 | (智能制造211) |
韩俊伟 | (车辆211) |
| 高树环 | (智能制造211) |
张万语 | (车辆212) |
| 缪文宇 | (智能制造211) |
李鑫 | (车辆212) |
| 丁修远 | (智能制造212) |
叶宇飞 | (车辆213) |
| 王灏龙 | (智能制造212) |
崔本昭 | (车辆213) |
| 郑雨 | (服工211) |
朱科学 | (车辆214) |
| 王梦梦 | (服工212) |
苏宗昊 | (机械电子211) |
| 朱悦悦 | (服工212) |
李如意 | (交通211) |
| 汪元馨 | (服工212) |
高超 | (交通211) |
| 谢映佳 | (服表211) |
程星源 | (交通211) |
| 张鑫彤 | (纺织类211) |
李乐文 | (自动化212) |
| 潘夙瑶佳 | (纺织类211) |
宋玉凤 | (自动化213) |
| 王安康 | (纺织类212) |
赵硕 | (自动化213) |
| 张明春 | (纺织类213) |
谢卓伟 | (自动化213) |
| 周子豪 | (纺织类213) |
侯子幸 | (电子211) |
| 周梦琴 | (纺织类214) |
黄舒蕾 | (通信212) |
| 章研 | (纺织类214) |
江旭 | (电气工程212) |
| 史硕阳 | (材控211) |
靳志成 | (电气工程213) |
| 郭威 | (材控212) |
胡建宇 | (电气工程214) |
| 胡昊 | (材科211) |
龚胜 | (电气工程214) |
| 许静 | (应化212) |
张国军 | (集成211) |
| 吴承昊 | (应化212) |
李子旭 | (集成211) |
| 徐飞洋 | (应化212) |
周爽爽 | (集成211) |
| 吴悦 | (应化213) |
王加生 | (生工211) |
| 张百洋 | (环工211) |
王健洋 | (生工211) |
| 周彬 | (环工211) |
刘乐正 | (生工211) |
| 孙健 | (环工213) |
刘磊 | (生工211) |
| 傅跃 | (环工213) |
张雨佳 | (生工211) |
| 蔡闻华 | (环工213) |
贺勇 | (生工211) |
| 方建航 | (高分子212) |
方乐 | (生工212) |
| 陈雨乐 | (高分子212) |
刘鑫鑫 | (生工212) |
| 钱乐乐 | (应化(拔尖)211) |
林纯宇 | (生工212) |
| 程绣才 | (应化(拔尖)211) |
徐子浩 | (生工212) |
| 张驰 | (统计211) |
韩佳乐 | (生工212) |
| 张敏兴 | (统计211) |
秦云云 | (生制212) |
| 徐红侠 | (统计211) |
程浩冉 | (生制212) |
| 胡怡 | (统计212) |
汤俊 | (生制213) |
| 胡腊梅 | (统计212) |
赵文豪 | (生制213) |
| 张赛 | (金融211) |
徐晓波 | (生制213) |
| 徐惠 | (金融212) |
程礼俊 | (生制213) |
| 王成 | (计算机211) |
王海燕 | (工商211) |
| 刘军建 | (计算机211) |
汪莹 | (工商211) |
| 杨佳倩 | (计算机211) |
罗昊楠 | (工商211) |
| 崔忠忠 | (计算机211) |
刘乐 | (工商213) |
| 张浩然 | (计算机212) |
王飞洋 | (工业211) |
| 汪少波 | (计算机212) |
刘薇 | (工业211) |
| 赵奥桐 | (计算机212) |
梅芳 | (国贸212) |
| 陈锐 | (软件211) |
王河山 | (营销211) |
| 王钇蓝 | (软件212) |
吴家欣 | (营销211) |
| 董婉砚 | (软件212) |
程旺怡 | (营销212) |
| 付道宇 | (物联网211) |
陆文 | (物流211) |
| 陈洁 | (数据科学211) |
范鑫 | (物流212) |
| 李传龙 | (数据科学212) |
卞锦 | (人力资源211) |
| 曹信洁 | (英语211) |
纪世刚 | (人力资源211) |
| 叶诗宇 | (英语212) |
阮娜娜 | (人力资源211) |
| 石晶 | (英语212) |
吴昊敏 | (人力资源211) |
| 董箐 | (英语212) |
杨虹 | (人力资源211) |
| 张见证 | (日语211) |
周泽 | (人力资源211) |
| 刁泉 | (行管211) |
倪洁 | (人力资源211) |
| 王玥晗 | (行管211) |
殷志勇 | (人力资源211) |
| 印天明 | (行管211) |
翟瑞丰 | (人力资源211) |
| 赵煜 | (行管211) |
付祥威 | (人力资源212) |
| 程思琪 | (行管211) |
涂文静 | (动画211) |
| 胡银银 | (行管212) |
王子豪 | (动画212) |
| 谢宇涵 | (行管212) |
张佳秀 | (广告211) |
| 马悦 | (法学211) |
李婉秋 | (广告211) |
| 马嘉慧 | (法学211) |
汪佳云 | (广告211) |
| 刘雨悦 | (法学211) |
明露露 | (广告211) |
| 解仁南 | (法学211) |
娄司琪 | (广告211) |
| 穆建磊 | (法学211) |
鲍梦迪 | (广告211) |
| 杨浩杰 | (法学212) |
孔闽飞 | (工业设计211) |
| 魏茜 | (表演211) |
王宏伟 | (工业设计212) |
| 黄敏瑞 | (土木214) |
张宏阳 | (工业设计212) |
| 王志强 | (工程212) |
陈伶俐 | (工业设计212) |
| 陈胜楠 | (建筑211) |
刘美希 | (产品设计211) |
| 张笑寒 | (给排水211) |
张鹏飞 | (产品设计211) |
| 左启鑫 | (视觉传达211) |
李颖 | (产品设计211) |
| 黄海博 | (视觉传达213) |
杨帆 | (产品设计211) |
| 武依婷 | (环境设计212) |
刘子荷 | (产品设计212) |
| 苗立京 | (环境设计212) |
唐佳漩 | (产品设计212) |
|
|
|
请以上获奖同学与工作日下午16:30—17:30前往校心理中心(校医院五楼)领取奖品及证书
学生处
学生心理健康教育与咨询中心
2022年3月7日