现将本学期第四次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
机 械 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 电 气 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
材料131 | 40 | 40 | 40 | 100% | 自动化132 | 44 | 43 | 43 | 100% |
测控132 | 39 | 39 | 38 | 97.44% | 电子133 | 40 | 40 | 40 | 100% |
机械131 | 42 | 42 | 42 | 100% | 通信131 | 40 | 39 | 39 | 100% |
机制144 | 36 | 31 | 30 | 96.77% | 光电132 | 32 | 31 | 31 | 100% |
金材142 | 41 | 41 | 41 | 100% | 电气134 | 44 | 44 | 44 | 100% |
纺 服 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 生 化 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
服设131 | 39 | 38 | 0 | 0 | 化工133 | 40 | 40 | 39 | [1] |
服工132 | 35 | 35 | 35 | 100% | 高分子132 | 37 | 37 | 37 | 100% |
纺织143 | 40 | 38 | 37 | 97.37% | 食品143 | 41 | 39 | 39 | 100% |
轻化141 | 40 | 34 | 34 | 100% | 应化141 | 41 | 38 | 38 | 100% |
管 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 环工142 | 43 | 40 | 40 | 100% |
工商132 | 40 | 40 | 39 | 97.50% | 艺 术 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
工业131 | 41 | 41 | 41 | 100% | 动画131 | 35 | 35 | 19 | 54.29% |
人力141 | 39 | 37 | 37 | 100% | 广告131 | 44 | 44 | 44 | 100% |
计 算 机 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 视觉142 | 35 | 35 | 34 | 97.14% |
计算机131 | 43 | 43 | 41 | 95.35% | 数 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
物联网131 | 42 | 42 | 42 | 100% | 数学131 | 41 | 41 | 41 | 100% |
信管141 | 43 | 41 | 41 | 100% | 金融142 | 40 | 37 | 37 | 100% |
建 筑 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 人 文 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
建筑132 | 28 | 28 | 28 | 100% | 法学131 | 45 | 45 | 45 | 100% |
给排水131 | 39 | 39 | 39 | 100% | 行管132 | 35 | 33 | 33 | 100% |
工程141 | 43 | 40 | 40 | 100% | 体 育 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
外 国 语 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 表演142 | 22 | 20 | 20 | 100% |
英语142 | 41 | 39 | 39 | 100% | | | | | | |
注: |
此次早锻炼抽查于4月15日进行。按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假以及参加校队训练的同学均已记 |
在应到人数中,本次抽查中机械学院学生请病假一人次。 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼 |
[1]:化工133班杭志明(3130404329)被代签,值日班委王明(3130404302) |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 学生处 |
| | | | | | | | | 2015年4月20日 |