各学院: |
现将本学期第七次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
机 械 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 电 气 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
机制134 | 43 | 43 | 43 | 100% | 电科143 | 41 | 40 | 40 | 100% |
材料132 | 41 | 41 | 41 | [1] | 电气144 | 41 | 41 | 41 | 100% |
车辆132 | 44 | 44 | 44 | 100% | 电子141 | 41 | 40 | 40 | 100% |
材料143 | 41 | 40 | 40 | 100% | 通信143 | 41 | 41 | 41 | 100% |
机制141 | 38 | 36 | 36 | 100% | 自动化142 | 41 | 38 | 38 | 100% |
纺 服 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 自动化143 | 40 | 38 | 38 | 100% |
纺织131 | 41 | 40 | 40 | 100% | 生 化 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
非织造132 | 37 | 37 | 36 | 97.30% | 应化132 | 40 | 40 | 40 | 100% |
服工141 | 44 | 38 | 38 | 100% | 高分子133 | 37 | 37 | 37 | 100% |
轻化143 | 42 | 40 | 37 | 92.50% | 生工141 | 42 | 42 | 42 | 100% |
管 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 环工143 | 40 | 39 | 39 | 100% |
工业131 | 41 | 41 | 41 | 100% | 艺 术 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
国贸132 | 40 | 40 | 40 | 100% | 视觉131 | 40 | 40 | 35 | 87.50% |
物流141 | 41 | 40 | 38 | 95.00% | 环艺132 | 45 | 45 | 14 | 31.11% |
计 算 机 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 广告141 | 45 | 44 | 44 | 100% |
物联网131 | 42 | 42 | 42 | 100% | 数媒141 | 38 | 37 | 37 | 100% |
计算机142 | 41 | 40 | 40 | 100% | 数 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
信管141 | 43 | 40 | 40 | 100% | 数学131 | 41 | 41 | 41 | 100% |
建 筑 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 统计143 | 41 | 39 | 39 | 100% |
给排水132 | 40 | 40 | 40 | 100% | 人 文 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
工程141 | 43 | 42 | 42 | 100% | 法学141 | 55 | 55 | 55 | 100% |
建筑142 | 28 | 27 | 27 | 100% | 社工142 | 39 | 37 | 37 | 100% |
外 国 语 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 体 育 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
英语132 | 40 | 40 | 38 | 95.00% | 表演131 | 27 | 26 | 25 | 96.15% |
注: |
此次早锻炼抽查于5月7日进行。按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假的同学以及参加校队训练的 |
同学均已记在应到人数中,艺术学院请病假两人次、外国语学院请病假一人次 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼 |
[1]机制132班王博(3130101204)代材料132班李根(3130102220)签到 |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 学生处 |
| | | | | | | | | 2015年5月11日 |