各学院: |
现将本学期二年级早锻炼抽查出勤率通报如下 |
学院 | 班级 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | 第十一次 | 备注 |
机 械 学 院 | 机制131 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | |
机制132 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 95.24% | / | / | |
机制133 | / | / | / | / | / | 97.73% | / | / | / | / | / | |
机制134 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | |
车辆131 | / | / | / | / | / | 97.62% | / | / | / | / | / | |
车辆132 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | 100% | |
车辆133 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
材料131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | |
材料132 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | [5] |
材料133 | 95.00% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
测控131 | / | / | / | / | 97.37% | / | / | / | / | / | 94.74% | |
测控132 | / | / | / | 97.44% | / | / | / | / | / | / | / | |
装备131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
装备132 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
金材131 | 97.44% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
金材132 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
机械131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
机械132 | / | / | 94.74% | / | / | / | / | / | / | 97.37% | / | |
平均出勤率 | 97.50% | 100% | 97.50% | 99.17% | 98.80% | 97.67% | 100% | / | 97.59% | 98.72% | 97.56% | |
总出勤率 | 98.58% |
电 气 学 院 | 电科131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
电科132 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
电气131 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
电气132 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
电气133 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
电气134 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | |
电子131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
电子132 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
电子133 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
电子134 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
自动化131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
自动化132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
自动化133 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
自动化134 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
通信131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | |
通信132 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
通信133 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
通信134 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
光电131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
光电132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
平均出勤率 | / | 100% | / | 100% | / | 100% | / | 100% | / | 100% | / | |
总出勤率 | 100% |
纺 服 学 院 | 纺织131 | / | / | / | / | 100% | | 100% | / | / | / | / | |
纺织132 | / | / | / | / | / | 89.74% | / | / | / | / | / | |
纺织133 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 100% | [1] |
非织造131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
非织造132 | / | / | 97.30% | / | / | / | 97.30% | / | / | / | / | |
轻化131 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 100% | / | |
轻化132 | / | / | 95.00% | / | / | / | / | / | / | / | / | |
轻化133 | 100% | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | |
服工131 | 97.44% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
服工132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 94.29% | / | / | |
服设131 | / | / | / | 0% | / | / | / | / | / | / | 89.47% | |
服表131 | / | / | 0% | / | / | / | / | / | / | 50.00% | / | |
平均出勤率 | 98.68% | 100% | 70.48% | 47.95% | 100% | 95.00% | 98.70% | 100% | 97.26% | 77.78% | 94.94% | |
总出勤率 | 87.79% |
生 化 学 院 | 高分子131 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
高分子132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
高分子133 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | 100% | |
应化131 | / | / | / | / | 90.24% | / | / | / | / | / | / | |
应化132 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | |
应化133 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
化工131 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
化工132 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 100% | |
化工133 | / | / | / | 97.50% | / | / | / | / | / | / | / | [2] |
环工131 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
环工132 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
食品131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
食品132 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
食品133 | / | / | / | / | 95.00% | / | / | / | / | 97.50% | / | |
生工131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
生工132 | / | / | / | / | 97.06% | / | / | / | / | 100% | / | |
生工133 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
生技131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
生技132 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
平均出勤率 | 100% | 100% | 100% | 98.70% | 93.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.65% | 100% | |
总出勤率 | 99.04% |
学院 | 班级 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | 第十一次 | 备注 |
管 理 学 院 | 工商131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
工商132 | / | / | / | 97.50% | / | / | / | / | 100% | / | / | |
工业131 | / | / | / | 100% | / | / | 100% | / | / | / | 97.56% | |
国贸131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | 97.50% | / | / | |
国贸132 | / | / | 100% | / | / | / | 100% | / | / | / | / | |
营销131 | / | 97.44% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
营销132 | 100% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
物流131 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
物流132 | / | / | / | / | / | 97.22% | / | / | / | / | / | [3] |
人力131 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
人力132 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 97.50% | |
平均出勤率 | 100% | 98.73% | 100% | 98.77% | 100% | 98.67% | 100% | 100% | 98.75% | 100% | 97.53% | |
总出勤率 | 99.20% |
艺 术 学 院 | 视传131 | / | / | / | / | / | / | 87.50% | / | / | / | / | |
视传132 | / | / | / | / | / | 86.84% | / | / | / | / | 94.74% | |
视传133 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 97.56% | / | / | |
广告131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
工设131 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | |
工设132 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
产品131 | / | / | / | / | 97.56% | / | / | / | / | 95.00% | / | |
产品132 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
动画131 | / | / | / | 54.29% | / | / | / | / | 74.29% | / | / | |
动画132 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70.97% | |
数媒131 | / | / | 73.53% | / | / | / | / | / | / | / | / | |
环艺131 | / | / | / | / | / | / | / | 88.89% | / | / | / | |
环艺132 | / | / | / | / | / | / | 31.11% | / | / | / | / | |
环艺133 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 97.73% | / | |
平均出勤率 | 100% | 100% | 73.53% | 79.75% | 98.82% | 93.83% | 57.65% | 94.05% | 86.84% | 96.43% | 84.06% | |
总出勤率 | 87.88% |
计 算 机 学 院 | 计算机131 | / | / | / | 95.35% | / | / | / | / | / | / | 97.67% | |
计算机132 | / | 97.62% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
物联网131 | / | / | / | 100% | / | / | 100% | / | / | / | 100% | |
物联网132 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
信管131 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | |
信管132 | / | / | / | / | / | 100% | | 100% | / | / | / | |
软件131 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 95.45% | / | / | |
软件132 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | 100% | / | |
平均出勤率 | 100% | 97.62% | 100% | 97.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.67% | 100% | 98.82% | |
总出勤率 | 98.98% |
数 理 学 院 | 数学131 | / | / | / | 100% | / | / | 100% | / | / | / | / | |
数学132 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
统计131 | / | / | / | / | / | 100% | | 100% | / | / | / | |
统计132 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
金融131 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | |
金融132 | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
平均出勤率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
总出勤率 | 100% |
建 筑 学 院 | 土木131 | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | |
土木132 | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | [4] |
土木133 | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | |
给排水131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / | |
给排水132 | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / | |
工程131 | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | |
工程132 | / | / | / | / | / | 97.62% | / | / | / | / | / | |
建筑131 | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
建筑132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
城规131 | / | 96.30% | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | |
平均出勤率 | 100% | 98.28% | / | 100% | 100% | 98.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
总出勤率 | 99.60% |
人 文 学 院 | 行管131 | 97.14% | / | / | / | / | 100% | / | 100% | / | / | / | |
行管132 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | / | / | |
法学131 | / | / | / | 100% | / | / | / | / | / | 95.65% | / | |
社工131 | / | / | / | / | / | 100% | / | 100% | / | / | / | |
社工132 | 97.22% | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | |
平均出勤率 | 97.18% | / | / | 100% | / | 100% | / | 100% | / | 97.50% | / | |
总出勤率 | 98.92% |
外 国 语 学 院 | 英语131 | / | / | / | / | 95.00% | / | / | / | / | / | / | |
英语132 | / | 100% | / | / | / | / | 95.00% | / | / | / | / | |
日语131 | / | / | 100% | / | / | 100% | / | / | / | 97.50% | / | |
平均出勤率 | / | 100% | 100% | / | 95.00% | 100% | 95.00% | / | / | 97.50% | / | |
总出勤率 | 97.92% |
体 育 学 院 | 表演131 | / | / | 100% | / | / | / | 96.15% | / | / | / | 100% | |
表演132 | 100% | / | / | / | 95.65% | / | / | / | 100% | / | / | |
平均出勤率 | 100% | / | 100% | / | 95.65% | / | 96.15% | / | 100% | / | 100% | |
总出勤率 | 98.64% |
注: |
[1]]纺织133班 朱来宾 (3130301307)被代签,值日班委 周洪耀 (3130301325) |
[2]化工133班 杭志明 (3130404329)被代签,值日班委 王 明(3130404302) |
[3]物流132班 徐祖江 (3130505231)被 物流131班 杜洋春 (3130505120)代签 |
[4]土木132班 汪新潮 (3131001226)被 夏子秀 (3131001235)代签 |
[5]材料132班 李 根 (3130102220)被 机制132班 王 博 (3130101204)代签 |
| | | | | | | | | | | 学生处 | |
| | | | | | | | | | | 2015年6月23日 | |