各学院: |
现将本学期第六次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
机 械 学 院 | 材科141 | 40 | 38 | 36 | 94.74% | 电 气 学 院 | 电科144 | 38 | 38 | 38 | 100% |
机械141 | 43 | 42 | 42 | 100% | 电科152 | 41 | 40 | 40 | 100% |
车辆142 | 45 | 43 | 43 | 100% | 电气143 | 45 | 44 | 44 | 100% |
材科152 | 43 | 39 | 39 | 100% | 电科154 | 39 | 39 | 39 | 100% |
机制142 | 42 | 42 | 41 | 97.62% | 电子141 | 43 | 43 | 43 | 100% |
车辆151 | 46 | 43 | 42 | 97.67% | 通信153 | 40 | 39 | 39 | 100% |
测控151 | 42 | 42 | 42 | 100% | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 6 |
未带卡人数 | 1 | 校园卡信息不清人数 | 3 | 生 化 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
纺 服 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 高分子143 | 37 | 37 | 36 | 97.30% |
服工142 | 37 | 36 | 36 | 100% | 环工143 | 40 | 39 | 36 | 92.31% |
轻化142 | 34 | 34 | 34 | 100% | 应化142 | 37 | 37 | 37 | 100% |
服表151 | 17 | 14 | 14 | 100% | 化工151 | 45 | 43 | 42 | 97.67% |
纺织152 | 40 | 37 | 37 | 100% | 生工151 | 43 | 42 | 41 | 97.62% |
未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 1 | 未带卡人数 | 4 | 校园卡信息不清人数 | 10 |
管 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 艺 术 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
工商141 | 39 | 38 | 37 | 97.37% | 工设142 | 42 | 41 | 41 | 100% |
工业141 | 40 | 39 | 38 | 97.44% | 视觉141 | 34 | 34 | 33 | 97.06% |
物流142 | 41 | 41 | 41 | 100% | 动画151 | 39 | 39 | 38 | 97.44% |
国贸151 | 35 | 35 | 33 | 94.29% | 产品151 | 42 | 41 | 41 | 100% |
人力152 | 35 | 35 | 35 | 100% | 视觉中外151 | 36 | 36 | 15 | 41.67% |
未带卡人数 | 2 | 校园卡信息不清人数 | 10 | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 2 |
计 算 机 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 数 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
计算机141 | 42 | 42 | 42 | 100% | 统计142 | 40 | 40 | 39 | 97.50% |
软件151 | 41 | 38 | 38 | 100% | 金融142 | 45 | 44 | 43 | 97.73% |
物联网151 | 43 | 42 | 42 | 100% | 统计153 | 40 | 40 | 40 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 1 |
建 筑 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 人 文 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
建筑141 | 31 | 31 | 29 | 93.55% | 行管141 | 40 | 38 | 38 | 100% |
给排水152 | 43 | 43 | 43 | 100% | 社工141 | 41 | 40 | 40 | 100% |
土木154 | 40 | 38 | 38 | 100% | 行管152 | 38 | 37 | 35 | 94.59% |
未带卡人数 | 1 | 校园卡信息不清人数 | 2 | 未带卡人数 | 1 |
外 国 语 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 体 育 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
英语142 | 39 | 39 | 38 | 97.44% | 表演141 | 23 | 22 | 22 | 100% |
未带卡人数 | 1 | 未带卡人数 | 0 |
注: | | | | | | | | | | | |
此次早锻炼抽查于04月12日进行。 |
按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假的同学以及参加校队训练的同学均已记在应到人数中。 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼。 |
未带卡人数是指签到时未出示校园卡或证明个人信息材料的人数。 |
自2015年12月1日起,未带卡(未出示校园卡或证明个人信息材料)的同学均视为缺勤,如有校园卡遗失或校园卡个人信息 |
模糊情况,也可出示身份证、学生证等一切可以表明本人身份的证件或材料。 |
以上学院有校园卡等证件信息模糊的情况,请下次携带信息清晰的有效证件。 |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 |
| | | | | | | | | | 学生处 |
| | | | | | | | | | 2016年4月15日 |