各学院: |
现将本学期第十一次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
机 械 学 院 | 机制146 | 40 | 39 | 37 | 94.87% | 电 气 学 院 | 电科142 | 39 | 39 | 39 | 100% |
装备141 | 36 | 36 | 36 | 100% | 通信142 | 39 | 39 | 38 | 97.44% |
金材142 | 38 | 38 | 37 | 97.37% | 自动化144 | 42 | 40 | 40 | 100% |
材料151 | 41 | 41 | 40 | 97.56% | 电气中外151 | 28 | 28 | 28 | 100% |
机电151 | 43 | 42 | 42 | 100% | 电气153 | 41 | 39 | 38 | 97.44% |
机械152 | 42 | 39 | 39 | 100% | 电子153 | 40 | 40 | 40 | 100% |
机制155 | 36 | 33 | 32 | 96.97% | 未带卡人数 | 1 |
未带卡人数 | 0 | 生 化 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
纺 服 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 食品143 | 37 | 37 | 37 | 100% |
纺织143 | 35 | 35 | 35 | 100% | 生工142 | 33 | 32 | 30 | 93.75% |
轻化142 | 34 | 34 | 33 | 97.06% | 高分子142 | 42 | 42 | 42 | 100% |
纺织141 | 39 | 37 | 37 | 100% | 高分子151 | 42 | 40 | 40 | 100% |
服工151 | 38 | 34 | 34 | 100% | 环工152 | 41 | 39 | 39 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 6 |
管 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 艺 术 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
工业142 | 40 | 40 | 35 | 87.50% | 数媒141 | 38 | 37 | 27 | 72.97% |
国贸141 | 42 | 42 | 42 | 100% | 视觉143 | 35 | 35 | 33 | 94.29% |
物流141 | 39 | 39 | 30 | 76.92% | 动画142 | 35 | 35 | 32 | 91.43% |
国贸152 | 35 | 35 | 35 | 100% | 工美151 | 37 | 37 | 36 | 97.30% |
人力151 | 35 | 35 | 35 | 100% | 数媒151 | 39 | 37 | 35 | 94.59% |
未带卡人数 | 4 | 校园卡信息不清人数 | 7 | 未带卡人数 | 0 |
计 算 机 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 数 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
软件143 | 41 | 41 | 41 | 100% | 统计141 | 43 | 43 | 38 | 88.37% |
软件152 | 43 | 41 | 40 | 97.56% | 统计143 | 39 | 39 | 37 | 94.87% |
物联网152 | 42 | 41 | 41 | 100% | 金融151 | 35 | 33 | 33 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 3 | 未带卡人数 | 1 |
建 筑 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 人 文 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
工程142 | 42 | 41 | 41 | 100% | 社工142 | 38 | 37 | 37 | 100% |
工程152 | 40 | 39 | 39 | 100% | 行管153 | 37 | 37 | 37 | 100% |
建筑151 | 29 | 27 | 27 | 100% | 行管151 | 38 | 38 | 38 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 5 | 未带卡人数 | 0 |
外 国 语 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 体 育 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
英语152 | 44 | 42 | 41 | 97.62% | 表演142 | 22 | 22 | 19 | 86.36% |
未带卡人数 | 0 | 未带卡人数 | 2 |
注:此次早锻炼抽查于05月25日进行。 |
按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假的同学以及参加校队训练的同学均已记在应到人数中。 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼。 |
未带卡人数是指签到时未出示校园卡或证明个人信息材料的人数。 |
自2015年12月1日起,未带卡(未出示校园卡或证明个人信息材料)的同学均视为缺勤,如有校园卡遗失或校园卡个人信 |
息模糊情况,也可出示身份证、学生证等一切可以表明本人身份的证件或材料。 |
以上学院有校园卡等证件信息模糊的情况,请下次携带信息清晰的有效证件。 |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 |
| | | | | | | | | | 学生处 |
| | | | | | | | | | 2016年5月30日 |