各学院: |
现将本学期第十二次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
机 械 学 院 | 材料142 | 41 | 41 | 37 | 90.24% | 电 气 学 院 | 电科144 | 38 | 37 | 36 | 97.30% |
车辆141 | 45 | 44 | 44 | 100% | 通信141 | 41 | 40 | 40 | 100% |
机制144 | 39 | 37 | 36 | 97.30% | 电子144 | 44 | 44 | 44 | 100% |
装备142 | 43 | 43 | 41 | 95.35% | 通信152 | 40 | 40 | 40 | 100% |
材料153 | 41 | 39 | 37 | 94.87% | 电气154 | 40 | 40 | 39 | 97.50% |
机制152 | 37 | 36 | 36 | 100% | 自动化151 | 40 | 40 | 39 | 97.50% |
材科152 | 43 | 42 | 40 | 95.24% | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 3 |
未带卡人数 | 1 | 校园卡信息不清人数 | 3 | 纺 服 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
生 化 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 轻化143 | 38 | 38 | 38 | 100% |
高分子143 | 37 | 37 | 32 | 86.49% | 服工141 | 42 | 41 | 40 | 97.56% |
环工141 | 38 | 38 | 35 | 92.11% | 服表141 | 15 | 15 | 10 | 66.67% |
生工152 | 43 | 42 | 42 | 100% | 纺织151 | 40 | 36 | 32 | 88.89% |
应化152 | 46 | 46 | 45 | 97.83% | 纺织153 | 39 | 36 | 36 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 5 | 未带卡人数 | 1 |
管 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 艺 术 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
物流142 | 41 | 41 | 37 | 90.24% | 产品141 | 37 | 37 | 27 | 72.97% |
营销141 | 39 | 38 | 37 | 97.37% | 环设143 | 37 | 37 | 28 | 75.68% |
工商151 | 39 | 38 | 37 | 97.37% | 视觉142 | 35 | 35 | 33 | 94.29% |
营销151 | 35 | 35 | 34 | 97.14% | 视觉151 | 42 | 42 | 30 | 71.43% |
质管151 | 37 | 37 | 34 | 91.89% | 视觉中外151 | 36 | 35 | 29 | 82.86% |
未带卡人数 | 7 | 未带卡人数 | 5 | 校园卡信息不清人数 | 3 |
计 算 机 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 数 理 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
软件141 | 42 | 42 | 41 | 97.62% | 金融142 | 45 | 44 | 44 | 100% |
计算机152 | 41 | 40 | 40 | 100% | 统计142 | 40 | 40 | 38 | 95.00% |
软件154 | 41 | 40 | 39 | 97.50% | 金融中外151 | 26 | 24 | 22 | 91.67% |
未带卡人数 | 0 | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 2 |
建 筑 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 人 文 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
土木141 | 45 | 45 | 45 | 100% | 行管141 | 40 | 40 | 40 | 100% |
土木153 | 39 | 39 | 39 | 100% | 社工141 | 42 | 39 | 39 | 100% |
给排水153 | 41 | 41 | 41 | 100% | 法学151 | 47 | 45 | 45 | 100% |
未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 2 | 未带卡人数 | 0 | 校园卡信息不清人数 | 2 |
外 国 语 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 体 育 学 院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
日语141 | 41 | 40 | 39 | 97.50% | 表演152 | 27 | 21 | 20 | 95.24% |
未带卡人数 | 1 | 未带卡人数 | 0 |
注:此次早锻炼抽查于05月31日进行。 |
按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假的同学以及参加校队训练的同学均已记在应到人数中。 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼。 |
未带卡人数是指签到时未出示校园卡或证明个人信息材料的人数。 |
自2015年12月1日起,未带卡(未出示校园卡或证明个人信息材料)的同学均视为缺勤,如有校园卡遗失或校园卡个人信 |
息模糊情况,也可出示身份证、学生证等一切可以表明本人身份的证件或材料。 |
以上学院有校园卡等证件信息模糊的情况,请下次携带信息清晰的有效证件。 |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 |
| | | | | | | | | | 学生处 |
| | | | | | | | | | 2015年6月3日 |