各学院:
现定于9月26(周一)晚7:00在校师生活动中心礼堂举办消防安全知识讲座。各学院按核定人数安排新生代表参加,确保坐满,至少安排1名辅导员到场,做好考勤和维持会场秩序工作。参加讲座的新生须统一着军训服装。
会场安排示意图
| | 主席台 | | |
第1排 | 工作人员 | 第1排 | 机械学院24人 | 第1排 | 工作人员 |
第2排 | 电气学院14人 | 第2排 | 机械学院24人 | 第2排 | 计算机学院14人 |
第3排 | 电气学院14人 | 第3排 | 机械学院24人 | 第3排 | 计算机学院14人 |
第4排 | 电气学院14人 | 第4排 | 机械学院24人 | 第4排 | 计算机学院14人 |
第5排 | 电气学院14人 | 第5排 | 机械学院24人 | 第5排 | 计算机学院14人 |
第6排 | 电气学院14人 | 第6排 | 机械学院24人 | 第6排 | 计算机学院14人 |
第7排 | 电气学院14人 | 第7排 | 机械学院24人 | 第7排 | 计算机学院14人 |
第8排 | 电气学院14人 | 第8排 | 机械学院24人 | 第8排 | 计算机学院14人 |
第9排 | 电气学院14人 | 第9排 | 生化学院24人 | 第9排 | 外语学院14人 |
第10排 | 电气学院14人 | 第10排 | 生化学院26人 | 第10排 | 外语学院14人 |
第11排 | 电气学院13人 | 第11排 | 生化学院26人 | 第11排 | 外语学院14人 |
第12排 | 电气学院13人 | 第12排 | 生化学院26人 | 第12排 | 人文学院14人 |
第13排 | 电气学院13人 | 第13排 | 生化学院26人 | 第13排 | 人文学院13人 |
第14排 | 电气学院13人 | 第14排 | 生化学院26人 | 第14排 | 人文学院13人 |
第15排 | 电气学院13人 | 第15排 | 生化学院26人 | 第15排 | 体育学院13人 |
过道 | 过道 | 过道 |
第16排 | 管理学院13人 | 第16排 | 纺服学院26人 | 第16排 | 建筑学院13人 |
第17排 | 管理学院13人 | 第17排 | 纺服学院26人 | 第17排 | 建筑学院13人 |
第18排 | 管理学院13人 | 第18排 | 纺服学院26人 | 第18排 | 建筑学院13人 |
第19排 | 管理学院13人 | 第19排 | 数理学院26人 | 第19排 | 建筑学院13人 |
第20排 | 管理学院12人 | 第20排 | 数理学院26人 | 第20排 | 建筑学院12人 |
第21排 | 管理学院11人 | 第21排 | 艺术学院26人 | 第21排 | 建筑学院11人 |
第22排 | 管理学院9人 | 第22排 | 艺术学院28人 | 第22排 | 建筑学院9人 |
第23排 | 管理学院9人 | 第23排 | 艺术学院28人 | 第23排 | 建筑学院8人 |
第24排 | 管理学院8人 | 第24排 | 艺术学院28人 | 第24排 | 建筑学院7人 |
机械学院:192人、电气学院:191人、纺服学院:78人、
生化学院:180人、管理学院:101人、艺术学院:110人、
计算机学院:98人、数理学院:52人、人文学院:40人、
外语学院:52人、 体育学院:13人、 建工学院:99人
保卫处 学生处
2016年9月23日