各学院: |
现将本学期第六次早锻炼抽查情况通报如下,请结合实际情况,督促本学院学生做好早锻炼工作。 |
学院 | 班级 | 班级人数 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 未带卡人数 |
机械学院 | 机制151 | 42 | 42 | 42 | 100% | 0 |
机制162 | 41 | 41 | 41 | 100% |
材料161 | 40 | 35 | 35 | 100% |
电气学院 | 通信152 | 37 | 37 | 37 | 100% | 0 |
电科163 | 42 | 41 | 41 | 100% |
电气162 | 40 | 40 | 39 | 97.50% |
纺服学院 | 服表161 | 15 | 14 | 13 | 92.86% | 0 |
生化学院 | 生工152 | 42 | 42 | 41 | 97.62% | 0 |
食品161 | 44 | 39 | 39 | 100% |
管理学院 | 工商161 | 36 | 33 | 33 | 100% | 0 |
艺术学院 | 工艺151 | 35 | 35 | 26 | 74.29% | 0 |
产品162 | 35 | 35 | 35 | 100% |
计算机学院 | 信管152 | 37 | 37 | 36 | 97.30% | 1 |
物联网161 | 43 | 42 | 41 | 97.62% |
数理学院 | 金融中外161 | 23 | 22 | 19 | 86.36% | 1 |
人文学院 | 行管153 | 37 | 36 | 35 | 97.22% | 0 |
外国语学院 | 英语162 | 41 | 40 | 40 | 100% | 0 |
体育学院 | 表演152 | 28 | 28 | 23 | 82.14% | 0 |
建筑学院 | 工程152 | 37 | 37 | 36 | 97.30% | 0 |
注: | | | | | | |
此次早锻炼抽查于5月19日进行。 | |
按照学生早锻炼活动实施方法,请事假、病假的同学以及参加校队训练的同学均已记在应到人数中。 |
各学院留降级学生均需要参加降级后所在班级的早锻炼。 | |
未带卡人数是指签到时未出示校园卡或证明个人信息材料的人数。 | |
自2015年12月1日起,未带卡(未出示校园卡或证明个人信息材料)的同学均视为缺勤,如有校园卡遗失或校 |
园卡个人信息模糊情况,也可出示身份证、学生证等一切可以表明本人身份的证件或材料。 | |
如有疑问或其他不明情况,请于通报三天内将意见反馈至学生处,逾期不予考虑。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 学生处 |
| | | | | 2017年5月23日 |